Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Absalón Vásquez Villanueva
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Proceso electoral 2000 | ALIANZA ELECTORAL PERU 2000 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| Proceso electoral 2010 | ALIANZA CAJAMARCA SIEMPRE VERDE - FUERZA 2011 | PRESIDENTE REGIONAL | histórico | No |
| Proceso electoral 2014 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | PRESIDENTE REGIONAL | histórico | No |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | PODEMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | SENADORES | INSCRITO | — |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - INGENIERO AGRÍCOLA · UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (1975) |
|---|---|
| Posgrado | Doctorado - DOCTORIS PHILOSOPHIAE RECURSOS HIDRICOS · UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (2012) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | DOCENTE | 1983 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: senado.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | Sesión del 18 de agosto de 2026 | Ausente |
| 2026-08-12 | Sesión del 12 de agosto de 2026 | Presente |
| 2026-08-05 | Sesion del Pleno (formato provisional) | Ausente |
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria del Senado de la República para la juramentación de los señores senadores electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Solo se muestran las votaciones donde el Congreso publica el sentido de voto de cada persona. En las que solo da el resultado total, no aparece nadie individualmente (ver la página de Votaciones para el detalle de esa distinción).
| Fecha | Asunto | Voto |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO | A favor |
| 2026-08-18 | NÓMINA DE LA COMISIÓN PERMANENTE | A favor |
| 2026-08-12 | CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2026 - 2027 | A favor |
Comisiones
Fuente: senado.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Procedimientos Especiales | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias No Legislativas |
| Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría: Contraloria General de la Republica (3 visitas). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
149 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 148 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Zosimo Solano Velarde | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Leoncio Mantilla Ustua | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Maximo Gilbert Ramos Peralta | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Raul Ore Sulca | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rodrigo Arango Candiote | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Grezia Pamela Tovar Vasquez Solis | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Pedro Camaiteri Simona | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Doniro Ashisho Piahuantzi | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jairo Huaman Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Emilio Estrada Flores | Cp Agraria Provincial de Talaya | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jerlin Cordova De Jesus | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Hector Shirorima Arocama | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Mario Huaman Aguirre | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Over Asto Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luis Asto Espinoza | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luis Garcia Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luz Capcha Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Echori Ingrishi | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luis Shirorima Arocama | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Beatriz Rosales Asto | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Abel Hidalgo Francisco | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jose Americo Tecori Pinedo | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rufino Crevo Coronado | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Gustavo Camargo Garay | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jesus Pacheco Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Reinaldo Sanchez Quinchicari | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Manuel Alaiga Shampay | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rafael Aliaga Shampay | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | German Corrionico Echori | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Berlin Shanquentzi Arocama | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Fernando Piñanco Obriano | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Ronald Ramos Huamani | Mafre | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jose Patyoriqui Onja | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Abraham Nikita Paz Espinoza | Federacion Agraria de Satipo | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Zenon Eugenio Llamoca Gomez | C.P Oventi Atalaya Ucayali | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Aquilino Huaytalla Chipana | Empresario de Gamarra | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Magali Campos Palomino | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Genaro Vera Roalcaba | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jaime Manuel Vasquez Heredia | Sindicato de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Roman Edinson Vera Damian | Sindicato Naci. de Trab. de la Autoridad Nacional del Agua | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rosa Vera Damian | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Marilyn Isabo Arias Caycho | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Pedro Luis Antonio Guerrero Salazar | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Ruben Dario Collantes Sora | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Francisca Estela Izquierdo Negron | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Karen Raquel Bertola Valdivia | Contraloria General de la Republica | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Joao Manuel Pacheco Castro | Contraloria General de la Republica | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Ana Lidia Sanchez Lliuya | Contraloria General de la Republica | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Edith Flor De Maria Pozo Martinez | Junta Nacional de Justicia | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Sebastian Loayza Alatristta | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Benito Calixto Guzman | Parlamento Joven | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Daniel Alberto Cusimayta Ogazon | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Daniel Cusimayta Gutierrez | Municipalidad Distrital de Huanoquite | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Ricardo Cavero Cardenas | Municipalidad Provincial de Paruro- Cusco | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Ilia Farfan Torres | Cusco - Paruro | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Ener Stalin Retuerto Martinez | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Manuel Josue Moreno Chauca | Centro Poblado Shulla Pomabamba Ancash | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Victor Hugo Santos Zumaran | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Elmer Cancino Sánchez | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Leonardo Mantilla Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Leoncio Mantilla Ustua | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Feliciano Rodriguez Navarro | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Romulo Huaman Galindo | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Miguel Quispe Chuchon | Municipalidad de Centro Poblado de Pomacocha - Ayacucho | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Victor Raul Falcon Pisconte | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Augusto Otarola Toscano | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Vladimiro Galarza De La Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Alipio Paredes Diaz | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Enrique Ortigas Noghtingale | Plaxmetal Peru Sac | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Eduardo Moises Ramos Chavez Valdivia | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Judith Hurtado Lizarbe | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Alberto Modesto Moreno Alfaro | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Alfonso Tafur Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Dina Del Rocio Coll Cardenas Puertas | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Ruben Seferino Pajua Huaccachi | Asociacion de Deudos Quemados de Mesa Redonda | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Leopoldo Eduardo Cohaila Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Giancarlo Paredes Cortez | Alcalde de Huachon - Pasco | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Emer Mauro Rivera Castillo | Municipalidad Distrital de Huacho | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jorge Guillermo Solis Espinoza | Federacion Peruana de Cajas Municipales | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ernesto Espinoza Zegarra | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Armando Bohorquez Carpio | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Oscar Fernando Neyra Saavedra | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Alexander Marino Perez Espejo | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fidel Somin Bazan Blaz | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Alberto Soto Colque | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ynocencio Ccacha Ccañahuire | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Antonio Zalatiel Terrones Borrego | Autoridad Nacional de Control del Ministerio Publico | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Emerson Campos Aguilar | Prelatura de Moyobamba San Martin | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | William Campos Aguilar | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Raissa Almendra Villafana Gonzales | Gobierno Regional de Lima | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Odilon Huamani Silva | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Freddy Bonny Palomino Ñahuero | Asoc. de Mercado de Productores -Selva Central-President | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Pedro Alex Chirre Tena | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Hector Hernan Dipas Torres | Municipalidad Distrital de Kimbiri -la Convencion-Cusco | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Numa Pompilio Romero Suelpres | Ministerio de Transportes | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Alexander Peralta Sanchez | Municipalidad de Andia | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Christian Diaz Martinez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Alex Elguera Suarez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Alex Neri Elguera Gutierrez | Municipalidad Distrital de Lucanas Puquio - Ayaucho | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Maria Luisa Diaz De La Cruz | Jeec | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | COMPLICE DE PECULADO | COMPLICE PRIMARIO | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10093760641 |
|---|---|
| Razón social | VASQUEZ VILLANUEVA ABSALON |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1994-01-16 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
6 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-04 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | SERVICIO DE DOCENCIADICTADO DEL CURSO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS, EN LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AGRICOLA MENCIÓN EN GESTIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-68 R.R. N° 0319-2015-R-UNA | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2020-07-31 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | SERVICIO DE DOCENCIADE CURSO DE ADMNISTRACION Y LEGISLACION DEL AGUA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AGRICOLA MENCION EN INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS DEL II - CICLO ACADEMICO. SEGUN RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-69 | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2019-09-04 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | DICTADO DEL CURSO DE ADMINISTRACION Y LEGISLACION DEL AGUA, A LOS ESTUADIANTES DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AGRICOLA, MENCION INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICOS, RESOLUCION RECTORAL N° 1227-2019-R-UNA, RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO E001-54 | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2017-12-22 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | COMO DOCENTE DEL CURSO: ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL AGUA , MENSION : INGENIERÍA DE RECURSOS HIDRICOS , SEMESTRE II, DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGÚN RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO N° E001-32 | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2017-04-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | DOCENCIA DEL CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL AGUA, MENCIÓN INGENIERÍA DE RECURSOS HIDRICOS II SEMESTRE, DE LA EPG | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2016-06-07 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | SERVICIOS PRESTADOS POR DICTADO DEL CURSO DE ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN DEL AGUA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA AGRÍCOLA MENCIÓN INGENIERÍA DE RECURSOS HIDRICOS, DEL II CICLO. | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 105,238.00 | S/ 17,790.00 | S/ 123,028.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA GUZMAN BLANCO NUM 254 ESTAC N° 108 CERCADO - LIMA - LIMA | — |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2000 | ALIANZA ELECTORAL PERU 2000 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
| 2010 | ALIANZA CAJAMARCA SIEMPRE VERDE - FUERZA 2011 | PRESIDENTE REGIONAL | No |
| 2014 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | PRESIDENTE REGIONAL | No |
| 2018 | PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | PODEMOS PERU | NACIONAL | 2017-04-17 – 2020-11-23 | RENUNCIA |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/15,235.70 | S/3,448.33 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/8,000.00 | S/8,855.34 |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/188,230.00 | S/188,221.70 |