Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
290,782
votos obtenidos
65
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | RENOVACION POPULAR | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | SENADORES | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2026 | RENOVACION POPULAR PERU | REGIDOR PROVINCIAL | IMPROCEDENTE |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA — UNIVERSIDAD DE PIURA (1983) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN ADMINISTRACION — UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (1996) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| PERU BELMOND HOTELS S.A. | DIRECTOR | 1990 - 2022 |
| PERURAIL S.A. | DIRECTOR | 1999 - 2022 |
| FERROCARRIL TRASANDINO S.A. | DIRECTOR | 1999 - 2022 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | CATEDRÁTICO | 2017 - 2020 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | ALCALDE | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | RENOVACION POPULAR | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 2022 |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2009-08-05 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10078458386 |
|---|---|
| Razón social | LOPEZ ALIAGA CAZORLA RAFAEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-10-23 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | contratación de profesional para el dictado de cursos | SERVICIO | 1352.72 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL DICTADO DE CURSOS | SERVICIO | 1352.72 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL DICTADO DE CURSOS | SERVICIO | 1352.72 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/656,971.79 | S/656,966.50 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
10 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VENCIDA, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.