Ana Luisa Yuffra Lugo
1,423
votos obtenidos
67
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Educación - FACILITADOR ECA — UNODE |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | ASESORA ALCALDÍA | 2012 - 2012 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO | COORDINADORA/GERENTE | 2013 - 2014 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA | JEFE DE OFICINA | 2022 - 2022 |
| OFICINA PRIVADA ING. JUAN GARCÍA | ASISTENTE | 2024 - 2024 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | COORDINADORA | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 1998 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "ACCION Y DESARROLLO" | REGIDOR DISTRITAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | FRENTE INDEPENDIENTE DE LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 2006 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-10-01 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10052750381 |
|---|---|
| Razón social | YUFFRA LUGO ANA LUISA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-08-17 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO,CORRESPONDIE | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, CORRESPONDIE | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE UN PERSONAL BAJO LA MODADLIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL ME | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE UN PERSONAL BAJO LA MODADLIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL ME | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | CONTRATACION DE UN PERSONAL MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025 | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL | CONTRATACION PROFESIONAL ESPECIALISTA TEMA SOCIAL Y DESARROLLAR DE LAS ACTIVIDADES MULTISECTORALES | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/14,600.00 | S/14,600.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA HABITACIÓN | AV. LAS COLINAS N° 125 | 163631.88 |
| CASA HABITACIÓN | AV. LAS COLINAS N° 197 | 20437.44 |
| CASA HABITACION | URBANIZACIÓN CIUDAD DEL PESCADOR MZ Y2 LOTE 13, BELLAVISTA - CALLAO | 298522.86 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY83770 | 2975 | MOTOCICLETA LIFAN NEGRO — $ 850 B.V 000337 - 19-09-05 PARTIDA N° MY83770 01-08-2006 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 53631L | 5629.04 | TRIMOTO - COLOR AZUL — TRI MOTO DE PASAJEROS MAVILA, PARTIDA 60585564, TÍTULO 2013-12342 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 12465A | 5954.83 | MOTOCICLETA COLOR APACHE RTR 180 — PARTIDA: 52621313; TÍTULO: 2013-415456 |
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.