Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Ana Luisa Yuffra Lugo
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES MUNICIPALES 1998 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | No |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "ACCION Y DESARROLLO" | REGIDOR DISTRITAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 | FRENTE INDEPENDIENTE DE LORETO | ALCALDE DISTRITAL | histórico | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Educación - FACILITADOR ECA · UNODE |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS | ASESORA ALCALDÍA | 2012 - 2012 |
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO | COORDINADORA/GERENTE | 2013 - 2014 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA | JEFE DE OFICINA | 2022 - 2022 |
| OFICINA PRIVADA ING. JUAN GARCÍA | ASISTENTE | 2024 - 2024 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | COORDINADORA | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Salud | Secretaria | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes: Asoc. Civil de Pacifinario de Vivienda Canta Gallo (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
133 visita(s) registrada(s) desde 2020 (4 como visitante, 129 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Luis Eduardo Santiago Martinez | Colegio de Contadores de Lima | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Kety Rosibel Vasquez Gomez | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Fernando Jhony Rojas Nuñez | Municipalidad Distrital de Bellavista | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Daniel Angel Cubillas Huerta | Federacion Nacional de Trabajadores de la Sunat | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Kety Rosibel Vasquez Gomez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Gino Javier Linares Pisco | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Daniel Angel Cubillas Huerta | Federacion Nacional de Trabajadores de la Sunat | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Teodoro Jara Cuadros | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Julio Ernesto Canelo Torres | Municipalidad Distyrital de Pumchana - Loreto | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Yamil Ranffu Panduro Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Jorge Humberto Madrid Ynga | Municipalidad de Punchana | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Edgar Garcia Peña | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elsa Kelly Ferreyra Tuesta | Municipalidad Distrital de Alto Nanay-Maynas-Loreto | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Rony Rengifo Medina | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jack Michael Alvis Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Eduardo Cungumas Kujancham | Municipalidad de Imas | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Rojas Rioja | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jorge Fernando Morales Traverso | Camara de Comercio de Loreto | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Alan Alfonso Dionisio Del Pino | Emp Satelital | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Keneth Llens Brunner Del Aguila | Camare de Comercio de Loreto | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Alcides Rogelio Arevalo Durand | Municipalidad Distrital Teniente Manuel Clavero-Loreto. | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Eduardo Lopez Navarro | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Pablo Abel Torres Oruna | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Oscar Alejandro Solis Cruzado | Instituto Nacional del Niño | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Dayanara Virginia Donohue Macedo | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Leda Noemi Manrique Pinedo | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Oswaldo Julian Tuamana Pezo | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Luis Alberto Rosales Vargas | Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral- Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Alejandro Terrel Medina | Sisunafil | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Juan Jose Zegarra Machuca | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Josue Aldave Chavez | — | NORMAL - aut.aldave ingresa con el es su hermano |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rosa Paula Ruiz Charpentier De Souza | — | NORMAL - AUT CARLOS JAUREGUI |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Segundo Lucio Cungumas Kujancham | Municipalidad de Imas | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Eduardo Cungumas Kujancham | Municipalidad de Imas | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Hermelinda Fausta Nuñez Arancibia | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Maria Margarita Aguilar Villanueva | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Lucia Chavez Meza | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Maria Dalila Uriol Pairazaman | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Nelly Pilar Miranda Benites | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Segundo Lucio Cungumas Kujancham | Municipalidad de Imas | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Eduardo Cungumas Kujancham | Municipalidad de Imas | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Ruller Gutierrez Garcia | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Cesar Ramiro Rodriguez Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Moore Llens Brunner Ruiz | Camara de Comercio de Loreto | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Keneth Llens Brunner Del Aguila | Camare de Comercio de Loreto | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Alvin Fernando Cardenas Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Eduardo Cungumas Kujancham | Municipalidad de Imas | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Segundo Lucio Cungumas Kujancham | Municipalidad de Imas | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Juan Carlos Estrada Villacrez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Minor Napoleon Estrada Villacrez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Maximo Maguiño Ayala | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Harry Roldan Pinedo Valera | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Exilda Cairuna Rengifo | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Zosimo Victor Chancasana Ospina | Comite de Distritalizacion de Ocoro | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Antonio Valentin Romero Esquivel | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Miguel Angel Duran Crispin | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Felix Valderrama Cordova | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Pascuala Floresmila Chavez Portal | Asoc. Civil de Pacifinario de Vivienda Canta Gallo | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Alejandrina Felicita Romero Esquivel | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Roberth Chuquimbalqui Maslucan | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Bahuer Gilmar Lopez Tucto | Sin Institucon | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Bahuer Gilmar Lopez Tucto | Sin Institucon | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Araseli Davila Vargas | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Luis Eduardo Lopez Navarro | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Alcides Rogelio Arevalo Durand | Municipalidad Distrital Teniente Manuel Clavero-Loreto. | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Keneth Llens Brunner Del Aguila | Camare de Comercio de Loreto | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Cleodomiro Ramos Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Doris Chuquipoma Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Katty Grace Vasquez Ibarra | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Paolo Cesar Camacho Cortez | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Carmen Rosa Bardales Ganoza | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Luis Andres Oliveira Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jorge Luis Lopez Marquez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Angel Panduro Carrera | Sin.Institucion | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Gleri Rosa Freire Oroche | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Elmer Bernardo Alvear Calzada | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Elsa Kelly Ferreyra Tuesta | Municipalidad Distrital de Alto Nanay-Maynas-Loreto | NORMAL - AUT DEL DESP DONOGUE |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jack Michael Alvis Perez | — | NORMAL - AUT DEL DESP DONOGUE |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Reyna Isabel Garcia Donayre | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Luis Andres Oliveira Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Luis Andres Oliveira Muñoz | — | NORMAL - AUT CARLOS JAUREGUI |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Nicolas Camacho Villegas | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Walther De Los Heros Cajusol | — | NORMAL - AUT CARLOS JAURGUI TEC. DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Maria Olga Cajusol Chapoñan | Sindicato Sutran | NORMAL - AUT CARLOS JAURGUI TEC. DEL DESP |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Luis Andres Oliveira Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Kety Rosibel Vasquez Gomez | — | NORMAL - AUT PEREZ PEREZ HUGO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Minor Napoleon Estrada Villacrez | — | NORMAL - AUT PEREZ PEREZ HUGO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Juan Carlos Estrada Villacrez | — | NORMAL - AUT PEREZ PEREZ HUGO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Ronald Panduro Curitima | — | NORMAL - AUT PEREZ PEREZ HUGO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Carmen Raquel Nuñez Rengifo | — | NORMAL - AUT CARLOS AUREGUI DEL DESPACHO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Rosa Valls Win | — | NORMAL - HUGO PEREZ AUT POR TELF |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Roger Vasquez Bardales | — | NORMAL - AUT CARLOS JAUREGUI |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Jose Eduardo Mozzo Ruiz | — | NORMAL - AUT CARLOS JAUREGUI |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Jose Eduardo Mozzo Ruiz | — | NORMAL - AUT CARLOS JAUREGUI |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Luis Andres Oliveira Muñoz | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Carmen Raquel Nuñez Rengifo | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Luis Andres Oliveira Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Elvis Dandi Huayhua Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Luis Fernando Ortiz Ruiz | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Ronald Panduro Curitima | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
3 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Petróleos del Perú (Petroperu) | Antonio Lizarzaburu Bolaños Edmundo Raul | Presidente Del Directorio | Reunión de trabajo |
| 2025-02-14 | Gobierno Regional de Loreto | Ames Sheily Villanueva | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-04-01 | Instituto Tecnológico de la Producción (Itp) | De La Cruz Lener Puga | Profesional En Planta | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10052750381 |
|---|---|
| Razón social | YUFFRA LUGO ANA LUISA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-08-17 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
8 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO,CORRESPONDIE | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2025-07-10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO, CORRESPONDIE | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2025-06-05 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE UN PERSONAL BAJO LA MODADLIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL ME | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-28 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-06 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | POR LA CONTRATACION DE UN PERSONAL BAJO LA MODADLIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL ME | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2025-01-30 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | CONTRATACION DE UN PERSONAL MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025 | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2013-11-15 | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL | CONTRATACION PROFESIONAL ESPECIALISTA TEMA SOCIAL Y DESARROLLAR DE LAS ACTIVIDADES MULTISECTORALES | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 34,000.00 | S/ 34,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA HABITACIÓN | AV. LAS COLINAS N° 125 | 163631.88 |
| CASA HABITACIÓN | AV. LAS COLINAS N° 197 | 20437.44 |
| CASA HABITACION | URBANIZACIÓN CIUDAD DEL PESCADOR MZ Y2 LOTE 13, BELLAVISTA - CALLAO | 298522.86 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY83770 | 2975 | MOTOCICLETA LIFAN NEGRO — $ 850 B.V 000337 - 19-09-05 PARTIDA N° MY83770 01-08-2006 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 53631L | 5629.04 | TRIMOTO - COLOR AZUL — TRI MOTO DE PASAJEROS MAVILA, PARTIDA 60585564, TÍTULO 2013-12342 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 12465A | 5954.83 | MOTOCICLETA COLOR APACHE RTR 180 — PARTIDA: 52621313; TÍTULO: 2013-415456 |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 1998 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION PARA EL DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | No |
| 2002 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "ACCION Y DESARROLLO" | REGIDOR DISTRITAL | Sí |
| 2006 | FRENTE INDEPENDIENTE DE LORETO | ALCALDE DISTRITAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-10-01 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/14,600.00 | S/14,600.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |