César Manuel Vidaurre Floridas
2 sentencia(s) civil(es)
5,688
votos obtenidos
41
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CONTABILIDAD — UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ (2006) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN GESTION EMPRESARIAL — UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA (2013) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | CONTADOR PÚBLICO | 2010 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 2018 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 2022 |
| Afiliación | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | LORETO | 2017-10-09 – 2019-10-16 (—) |
| Afiliación | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | NACIONAL | 2020-09-25 – 2024-06-19 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIA / ALIMENTARIA | PRIMERA INSTANCIA: RESOLUCIÓ N° 04 DE FECHA 10-04-2024 FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA SOBRE AUMENTO DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS. SEGUNDA INSTANCIA: RESOLUCIÓN N° 12 DE FECHA 18-11-2024 REVOCA EL INCREMENTO POR CONCEPTO DE ESCOLARIDAD, GRATIFICACIÓNES POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD | — | — | |
| FAMILIA / ALIMENTARIA | Resolución Número Tres del 14. 05.2009, resolvió ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO, por transacción extraproceso. | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10425513104 |
|---|---|
| Razón social | VIDAURRE FLORIDAS CESAR MANUEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-05-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/183,348.00 | S/183,348.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/37,030.00 | S/37,030.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/23,606.30 | S/23,606.30 | Ver informe |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/98,800.00 | S/98,170.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/33,024.00 | S/33,754.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| URBANO | CALLE ARICA N° 1240-1242-1246 IQUITOS, MAYNAS, LORETO | 638977.65 |
| URBANO | CENTRO POBLADO ZUNGAROCOCHA MZ. Z LOTE 4, SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO | 29808.11 |
| URBANO | AV. DEFENSORES DEL MOROO N° 1515, DPTO N° 702- SÉTIMO PISO-BLOQUE 1, CHORRILLOS, LIMA, LIMA. | 106370.21 |
| URBANO | CALLE LIBERTADOR SAN MARTIN N° 161, IQUITOS MAYNAS, LORETO | 196681.18 |
| URBANO | CALLE LIBERTADOR SAN MARTÍN N° 161, IQUITOS, MAYNAS, LORETO | 295842.7 |
| URBANO | CALLE JORGE CHAVEZ, IQUITOS LORETO | 45318 |
| URBANO | CALLE MARISCAL CÁCERES, IQUITOS, LORETO | 102753.46 |
| RURAL | CARRETERA IQUITOS NAUTA KM 64, IQUITOS, LORETO | 99334.72 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY80446 | 5800 | MOTOCICLETA - YUMBO DAKAR 200, COLOR AZUL — PROPIEDAD INDIVIDUAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 48283L | 7000 | MOTOCICLETA - HONDA XR 150L-2016 COLOR NEGRO — PROPIEDAD INDIVIDUAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 90056L | 10860 | MOTOCICLETA HONDA XR190L-2018 COLOR NEGRO — PROPIEDAD INDIVIDUAL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 5083CL | 8000 | MOTOCICLETA - YAMAHA LCG125 CYGNUS RAYZR COLOR ROJO — PROPIEDAD CONYUGAL |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.