Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Nary Benvinda Pinasco Montenegro
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS · UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ (2013) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Magíster en Gestión, mención en Finanzas Públicas · UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| INVERSIONES E INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C | REPRESENTANTE LEGAL | 2014 - 2025 |
| CONSORCIO ALAMEDA MONUMENTAL | ADMINISTRADORA | 2021 - 2024 |
| S3 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L | TITULAR GERENTE | 2023 - 2025 |
| SCOLLY TRAVEL TOURS & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L | TITULAR GERENTE | 2023 - 2025 |
| CPM INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.C | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 2024 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00114-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN VIVIENDA JOVEN CON PRECIO SOCIAL MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES. | PRESENTADO |
| 00108-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA INTANGIBILIDAD MINERA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NANA Y Y PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y DERECHOS MINEROS EN SU ÁMBITO TERRITORIAL | PRESENTADO |
| 00103-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES. | PRESENTADO |
| 00102-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE IMPULSA LA PREVENCIÓN Y RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR IMPUESTOS DURANTE ESTADOS DE EMERGENCIA. | PRESENTADO |
| 00088-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS EN LA AMAZONIA. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Vicepresidenta | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Energía y Minas: Ministerio de Energia y Minas (3 visitas). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
54 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 54 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Zulema Panduro Bocanegra | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Marco Zelaya Castro | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS - AUT MIRNA MOSSO |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Wilor Ushiñahua Pinchi | — | NORMAL - AUT DEL DESP. |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Americo Troncoso Guevara | — | NORMAL - AUT DEL DESP. |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Luis Enrique Del Aguila Diaz | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jehoshua Rafael Michelange Lopez Lopez | Hopsital Regional de Loreto | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Juan Enrique Garcia Lopez | Hospital Regional de Loreto | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Carolina Zambrano Gracia | EsSalud | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Alexander Rengifo Boza | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Josiane Maria Miguel Cuadros | — | NORMAL - AUT MARIA LUISA |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Josiane Maria Miguel Cuadros | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Ostin Gabriel Lozano Ortiz | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Brhuss Mendoza Loja | Municipalidad de Santa Cruz | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Juan Francisco Rojas Ramirez | — | NORMAL - AUT DIP. |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Santiago Arancibia Ortega | Proyec Sac | NORMAL - AUT DIP. |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Iris Maribel Barbaran Vela | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Frank Jackson Valderrama Chavez | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | James Chavez Ramirez | Alcalde de la Municipalidad Distrital El Tigre | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Raul Lozano Ordoñez | Municipalidad Distrital de Trompeteros | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jonathan Pereira Saavedra | Municipalidad Distrital de Parinari | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Albert Fasabi Vasquez | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Justo Ruben Sarmiento Yufra | Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto-Moquegua | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Carlos Teobaldo Caceda Rios | — | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jhon Sucso Chambilla | — | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Leyla Melgarejo Sanguinetti | — | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Favio Espinoza Cuchuya | — | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Pedro Pablo Rivas Ale | — | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Sandra Kanno Sanchez | — | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Enrique Del Aguila Angulo | — | NORMAL - AUT MIRNA MOZO POR ENCARGO DE LA DIP |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Luis Antonio Celis Escudero | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Jesús Del Carmen Pérez Mendoza | — | NORMAL - AUT ELENA CHAVEZ TEC. DEL DESPA. |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Milagros Cuadra Perez | — | NORMAL - AUT ELENA CHAVEZ TEC. DEL DESPA. |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Juan Carlos Almerco Cordero | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Gleri Rosa Freire Oroche | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Elmer Bernardo Alvear Calzada | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Kety Rosibel Vasquez Gomez | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Luis Fernando Ortiz Ruiz | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Junnior Vasquez Schrader | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Luis Arturo Vargas Fernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Ronald Panduro Curitima | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Roger Robert Alvarado Lozano | — | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Maria Luisa Rios Escobedo | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Hans Anibal Rodriguez Vela | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Aldo Raphael Castillo Navarro | Ministerio de Energia y Minas | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Roger Robert Alvarado Lozano | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Aldo Raphael Castillo Navarro | Ministerio de Energia y Minas | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Maria Luisa Rios Escobedo | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Hans Anibal Rodriguez Vela | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Roger Robert Alvarado Lozano | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Hans Anibal Rodriguez Vela | — | NORMAL - PERSONAL DEL DEPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Myrna Sara Mosso Carmona | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Aldo Raphael Castillo Navarro | Ministerio de Energia y Minas | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Maria Luisa Rios Escobedo | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Roger Robert Alvarado Lozano | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
7 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Petróleos del Perú (Petroperu) | Antonio Lizarzaburu Bolaños Edmundo Raul | Presidente Del Directorio | Reunión de trabajo |
| 2024-12-17 | Gobierno Regional de Loreto | Montalvan Guerra Luis Daniel | Gerente | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-12-02 | Gobierno Regional de Loreto | Montalvan Guerra Luis Daniel | Gerente | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-08-14 | Gobierno Regional de Loreto | Montalvan Guerra Luis Daniel | Gerente | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-08-12 | Gobierno Regional de Loreto | Montalvan Guerra Luis Daniel | Gerente | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-07-25 | Gobierno Regional de Loreto | Montalvan Guerra Luis Daniel | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2023-11-21 | Municipalidad Provincial de Maynas | Gamarra Mestanza Juan Francisco | Gerente De Planeamiento Y Organización | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10054143082 |
|---|---|
| Razón social | PINASCO MONTENEGRO NARY BENVINDA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2019-06-07 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 147,710.00 | S/ 147,710.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MAYNAS-SAN JUAN BAUTISTA- MZ B LOTE 6 - ASENTAMIENTO HUMANO AMERICA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | MAYNAS-IQUITOS- MZ P1 LOTE 11A1 - PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS TENIENTE MANUEL CLAVERO | 35927.69 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA AREQUIPA NUM 1447 ESTAC 55 - SOTANO 3 URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA AREQUIPA NUM 1441 DPTO 402 - 4° PISO URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | — |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY66681 | 1500 | MOTO - NEGRO JIALING |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C9F424 | 23600 | CAMIONETA - MARRON MAHINDRA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 37295L | 1500 | MOTO - ROJO MAVILA CR1 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 12918L | 3000 | MOTO - PLATA YAMAHA CIGNUS - Z |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2920BL | 4500 | MOTO - NEGRO HONDA NAVI |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VENCIDA, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/21,151.00 | S/21,151.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |