Nary Benvinda Pinasco Montenegro
6,059
votos obtenidos
48
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS — UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ (2013) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Magíster en Gestión, mención en Finanzas Públicas — UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| INVERSIONES E INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C | REPRESENTANTE LEGAL | 2014 - 2025 |
| CONSORCIO ALAMEDA MONUMENTAL | ADMINISTRADORA | 2021 - 2024 |
| S3 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES E.I.R.L | TITULAR GERENTE | 2023 - 2025 |
| SCOLLY TRAVEL TOURS & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L | TITULAR GERENTE | 2023 - 2025 |
| CPM INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.C | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10054143082 |
|---|---|
| Razón social | PINASCO MONTENEGRO NARY BENVINDA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2019-06-07 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/21,151.00 | S/21,151.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MAYNAS-SAN JUAN BAUTISTA- MZ B LOTE 6 - ASENTAMIENTO HUMANO AMERICA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | MAYNAS-IQUITOS- MZ P1 LOTE 11A1 - PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS TENIENTE MANUEL CLAVERO | 35927.69 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA AREQUIPA NUM 1447 ESTAC 55 - SOTANO 3 URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA AREQUIPA NUM 1441 DPTO 402 - 4° PISO URB SANTA BEATRIZ CERCADO - LIMA - LIMA | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | MY66681 | 1500 | MOTO - NEGRO JIALING |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C9F424 | 23600 | CAMIONETA - MARRON MAHINDRA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 37295L | 1500 | MOTO - ROJO MAVILA CR1 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 12918L | 3000 | MOTO - PLATA YAMAHA CIGNUS - Z |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 2920BL | 4500 | MOTO - NEGRO HONDA NAVI |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VENCIDA, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.