Arturo César Eusebio Padilla
1 sentencia(s) penal(es)1 informe(s) de Contraloría2 papeleta(s) pendiente(s) de pago
4,133
votos obtenidos
62
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | IMPROCEDENTE |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN EDUCACION EDUCACION FISICA - DEPORTES — UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE (2000) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCACIONAL — UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | AUXILIAR DE LA COMISION DE TRABAJO | 2016 - 2017 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ASESOR I DE BANCADA NUEVA CONSTITUCIÓN | 2020 - 2020 |
| SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AGRECASH | GERENTE | 2022 - 2025 |
| CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | 2022 - 2023 |
| INVERSIONES RENATUS | GERENTE GENERAL | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 2006 |
| Afiliación | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | NACIONAL | 2014-05-14 – 2017-05-26 (—) |
| Afiliación | ALIANZA PARA EL PROGRESO | NACIONAL | 2018-06-14 – 2019-10-14 (—) |
| Afiliación | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2020-08-21 – 2020-11-23 (—) |
| Afiliación | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | NACIONAL | 2022-01-03 – 2023-08-14 (—) |
| Afiliación | PARTIDO CIVICO OBRAS | NACIONAL | 2023-08-24 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | PECULADO DOLOSO | FALLO | EFECTIVA | PENA CUMPLIDA |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10076545826 |
|---|---|
| Razón social | EUSEBIO PADILLA ARTURO CESAR |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2005-06-02 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERA EN LA IE JOSE GALVEZ | SERVICIO | 14366.74 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS FORAJERAS CUI 2865561 A CARGO DE LA GRDE | BIEN | 75000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS FORRAJERAS PARA LOS PLANES DE NEGOCIO: CUI N° 2685655, CUI N° 2681672, CUI N° 2681673, CUI N° 2685561, CUI N° 2681686, CUI N° 2681699, CUI N° 2685558, CUI N° 2685559, CUI N° 2685570 - PROCOMPITE 2024 | BIEN | 75000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 15 - HUAROCHIRI | "SERVICIO DE ATENCION OFICIAL PARA LA CELEBRACION DEL 37° ANIVERSARIO DE LA UGEL N°15-HRI",SEGUN OFICIO N° 84-2025-J.AGI-UGEL N°15-HRI. | SERVICIO | 9850 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTO A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. | BIEN | 8267 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTOS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. | BIEN | 21000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTO A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. | BIEN | 23800 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. | BIEN | 27650 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTO A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | BIEN | 16650 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQ. DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO | BIEN | 9135 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CUYES PARA EL PLAN DE NEGOCIO ¿MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CRIANZA TECNIFICADA EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES EN EL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA | BIEN | 49896 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS ¿MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE TRUCHA FRESCA EVISCERADA DE LA ASOCIACION PISCIGRANJA ANGELY, ANEXO LUPO, DISTRITO DE HUAROCHIRI, PROVINCIA DE HUARIOCHIRI, REGION LIMA | BIEN | 69880 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO | IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN DEMOLICION DE ROCAS EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN MATEO, SEGÚN SUSTENTO ADJUNTO. | SERVICIO | 39549.12 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA ARCO IRIS ONCORHYNCHUS MYKISS EN LA EMPRESA PISCIGRANJA AGUA BLANCA LASCAMAYI AMBAR S.A.C. DEL CASERIO AGUA BLANCA, COMUNIDAD CAMPESINA LASCAMAYO, DISTRITO DE AMBAR, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA | BIEN | 88900 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS A C ARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | BIEN | 25920 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUC. DE CARNE Y LECHE DE VAC., A TRAVÉS DE LA INSTALAC. DE PASTOS CULTIVADOS Y TRANSF. DE EMBRIONES EN LA AEO PRODUC. | BIEN | 13585 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CARNE D EOVINO EN LA ASOCIACION DE GANADEROS DEL DISTRITO DE COPA, DISTRITO DE COPA, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LI | BIEN | 4650 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO | BIEN | 33660 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Servicio de colocacion de vidrios | SERVICIO | 367.12 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | Adquisicion de Extintor y Manguera | BIEN | 3040 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA | POR EL SERVICIO DE BLANQUEADOS DE PAREDES DE LA AV. SAN MARTIN POR 1500 M2. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 15 - HUAROCHIRI | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | BIEN | 17183 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | ACONDICIONAMIENTO DE LOSA PARA DOS AULAS EN LA IE 8182 | SERVICIO EN GENERAL | 15713.18 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | CAMBIO DE COBERTURAS IEI 862 | SERVICIO | 20544.77 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | CONCLUSION DE UN MODULO DE SS.HH. EN LA IE TUNGASUCA | SERVICIO | 14190.01 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | COBERTURA DE PATIO DE JUEGOS IEI 333 | SERVICIO EN GENERAL | 6151.41 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 06 - VITARTE | Acabado de Aula en la I.E. 137 | SERVICIO EN GENERAL | 20699.36 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | ADQUISICION DE MOBILIARIO ARMARIOS Y ARCHIVADORES | BIEN | 33236 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | ACONDICIONAMIENTO DE TECHO ALIGERADO EN LA I.E. EL AMAUTA | SERVICIO EN GENERAL | 16128.46 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS I.E. NIVEL ESPECIAL | BIEN | 33280 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | ADQUISICION DE MODULOS RECREATIVOS PARA LAS I.E. NIVEL INICIAL | BIEN | 13370 PEN | Contratado | No |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 06 - VITARTE | Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones ElectricasI.E.I. 175 | SERVICIO EN GENERAL | 13326.63 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,130.00 | S/130.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,000.00 | S/2,000.00 | — |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | AUTORIZACIÓN Y USO IRREGULAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ POR FUNCIONARIOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, GENERANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/ 61 144,50 | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | CIVIL ,PENAL , ADMINISTRATIVO PAS | 2023/07/06 | 2023/07/10 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ S LOTE 13 - ASENTAMIENTO HUMANO MOYOPAMPA - PARCELA 5 - DPTO: LIMA PROV: LIMA DIST: LURIGANCHO | 27182.8 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BO6920 | 8500 | HYUNDAI ELANTRA COLOR GRIS |
Licencia de conducir: AI, LICENCIA RETENIDA, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVPRCAR_LC | 2501124949 | 28/08/2023 | G01 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 14324329 | 22/10/2023 | M01 | Pendiente de Pago | SI |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.