Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Arturo César Eusebio Padilla
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 | UNION POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | histórico | No |
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | IMPROCEDENTE | No |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN EDUCACION EDUCACION FISICA - DEPORTES · UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE (2000) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN EDUCACIONAL · UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | AUXILIAR DE LA COMISION DE TRABAJO | 2016 - 2017 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ASESOR I DE BANCADA NUEVA CONSTITUCIÓN | 2020 - 2020 |
| SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AGRECASH | GERENTE | 2022 - 2025 |
| CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | 2022 - 2023 |
| INVERSIONES RENATUS | GERENTE GENERAL | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00025-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 261 Y 264 DEL CODIGO PROCESAL, INCORPORA REGLAS DE MOTIVACION EN DELITOS ESPECIALES, MODIFICA PLAZOS DE LA DETENCION PRELIMINAR | EN COMISIÓN |
| 00005-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 26864, LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN INMEDIATA DE ALCALDES | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
172 visita(s) registrada(s) desde 2020 (80 como visitante, 92 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Anfitrión | Betty Marilyn Huanca Diaz | Municipalidad Lampa Puno | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Rocio Cuchilla Nieto | Alcaldesa de Huanuco Hermilio Baldizan | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Teresa Jesus Aguirre Huaringa | Municipalidad de Huarochiri | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Maria Eliana De Los Rios Ascona | Municipalidad Distrital de Huachos | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luz Irene Salas Salas | Municipalidad Distrital de Luyando Huanuco | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jessica Marly Quispe Sanchez | Municipalidad de Putinza Yauyos | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Duvith Oriana Gonzales Ysuiza | Alcaldesa Huallaga - San Martin | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elva Filomena Dionisio Inga | Distrito de Tomas del Distrito de Yauyos | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Nestor Alejandro Viza Viza | — | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Honoria Zarita Huaman Vicharra | Municipalidad Distrital de Huachupampa | NORMAL - REUNION CON LAS ALCADESAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y FENOMENOS DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Maria Eliana De Los Rios Ascona | Municipalidad Distrital de Huachos | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJO DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Duvith Oriana Gonzales Ysuiza | Alcaldesa Huallaga - San Martin | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJO DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Rocio Cuchilla Nieto | Alcaldesa de Huanuco Hermilio Baldizan | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Carmen Maria Ramos Oyolo | Alcaldesa | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Marco Antonio Gaviño Aguilar | — | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jhony Sandoval Santos | Asesor | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jessica Marly Quispe Sanchez | Municipalidad de Putinza Yauyos | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Victoria Alfaro Silvestre | Municipalidad Distrital de Canaria | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Teresa Jesus Aguirre Huaringa | Municipalidad de Huarochiri | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Betty Marilyn Huanca Diaz | Municipalidad Lampa Puno | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elva Filomena Dionisio Inga | Distrito de Tomas del Distrito de Yauyos | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Diana Cristina Plejo Carrillo | Alcaldesa Municipalidad de Pillco Marca - Huanuco | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJOP DE LAS PROBLEMATICAS DE SUS COMUNIDADES Y EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Julio Antonio Castillo Correa | Gobierno Regional de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Gonzalo Miguel Prada Coello | Gob. Reg. de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Miguel Angel Delgado Melendez | Gob. Reg. de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Hector Guillermo Marquina Barreto | Gob. Reg. de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Pedro Marcelino Orellana Flores | Gob. Reg. de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Andres Aquilino Asin Melendez | Gob. Reg. de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | John Renzo Sanchez Gallardo | Gob. Reg. de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Marco Antonio Gaviño Aguilar | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Angel Eduardo Lacalde Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Katia Nathali Solano Chiok | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jorge Luis Terrones Guerrero | Gobierno Regional de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jeyson Oliver Ramirez Ramos | Gobierno Regional de Lima | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Maritza Lourdes Castillo Lara | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Ada Rosa Basulto Liewald | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jeferson Marcelo Allcca Guardia | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Miguel Angel Alarcon Cornejo | — | INVITADO A EVENTO - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Rafael Hilario Rivas | — | NORMAL - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Manuel Antony Melo Salas | — | INVITADO A EVENTO - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Andres Aquilino Asin Melendez | — | INVITADO A EVENTO - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Teresa Jesus Aguirre Huaringa | Municipalidad de Huarochiri | VISITADOR MÉDICO - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Maria Esther Sarmiento Tarrillo | Municipalidad Distrital de Huarango | VISITA PROTOCOLAR - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Duvith Oriana Gonzales Ysuiza | Alcaldesa Huallaga - San Martin | VISITA PROTOCOLAR - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Victoria Alfaro Silvestre | Municipalidad Distrital de Canaria | VISITA PROTOCOLAR - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Betty Marilyn Huanca Diaz | Municipalidad Lampa Puno | VISITA PROTOCOLAR - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Angela Ramos Bustinza | — | VISITA PROTOCOLAR - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Luis Enrique Berrospi Rodriguez | — | VISITA PROTOCOLAR - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Marco Antonio Gaviño Aguilar | — | INVITADO A EVENTO - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Marleny Pilar Figueroa Zuñiga | Municipalidad Distri de Cochabamba Prov Huaras - Ancash | VISITA PROTOCOLAR - SESION CON LA ASOCIACION DE ALCALDESAS DEL PERU |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Gustavo Humberto Perez Flores | Productores | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Marlon Ivan Castro Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Javier Paredes Sotelo | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Francisco Antonio Yupanqui Romero | — | NORMAL - REUNION |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Cristian Junior Gamarra Medina | — | NORMAL - REUNION |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Esteban Juan Quispe Rodriguez | — | NORMAL - REUNION |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Cesar Andres Alvarado Leon | — | NORMAL - REUNION |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Alberto William Zegarra Carranza | — | NORMAL - REUNION |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Paulo Javier Diaz Chavez | — | NORMAL - REUNION |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Pedro Edex Barzola Perez | — | NORMAL - REUNION |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Alex Augusto Condezo Bastidas | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Roy Antonio Vilcayauri Segura | Municipalidad Distrital de San Andres de Tupicoch- Huarochiri | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Daniel Jacinto Mendoza Villa | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Giovana Huayre Inaco | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Sixto Celestino De La Cruz Casas | Alcalde de San Lorenzo de Quinti - Huarochiri | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jaime Lorenzo Mendoza Michuy | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Mario Gianfranco Campos Alfaro | — | NORMAL - REUNION SOBRE PERVENCION ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Alex Augusto Condezo Bastidas | — | NORMAL - REUNION SOBRE PERVENCION ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Paulo Javier Diaz Chavez | — | NORMAL - REUNION SOBRE PERVENCION ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Alberto William Zegarra Carranza | — | NORMAL - REUNION SOBRE PERVENCION ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Pedro Edex Barzola Perez | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Manuel Antony Melo Salas | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Hever David Mauricio Aquino | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Ronald Roman Zaravia Aldave | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Pedro Sigfredo Garro Espejo | Sindicato de Docentes de Unitario de Intituto Superior de Edu | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Carlos Alberto Chumbimuni Ygnacio | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Cesar Felipe Pomacaja Avila | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Hebert Elias Pacheco Huamanculi | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Nataly Herlinda Tejeda Cierto | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Miguel Angel Alarcon Cornejo | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jorge Luis Colos Rodriguez | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Deiby Angel Baltazar Cahuana | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Isidro Martin Aguado Quispe | — | NORMAL - SALA LEONCIO PRADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Andres Aquilino Asin Melendez | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Cesar Andres Alvarado Leon | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Gabriel Enrique Durand Julca | — | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Diego Charlie Blas Morales | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Javier Florencio Tenorio Lora | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Gustavo Soto Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Cristian Junior Gamarra Medina | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Esteban Juan Quispe Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Francisco Antonio Yupanqui Romero | — | NORMAL |
| 2025-06-26 | Visitante | Bladimir Cesar Lopez Leyva | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
| 2025-01-23 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
| 2024-09-11 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
| 2024-02-23 | Visitante | Marco Antonio Ventura Rodriguez | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
| 2023-12-27 | Visitante | Denis Gemis Canchari Chuquispuma | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
| 2023-08-02 | Visitante | Ana Maria Rojas Vargas | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
| 2023-06-13 | Visitante | Raul Alfredo Vilchez Tuero | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
| 2023-05-30 | Visitante | Ana Maria Rojas Vargas | Ugel 15 de Huarochiri Matucana | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
41 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Reunión de trabajo |
| 2025-05-07 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-12-18 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-08-08 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-08-08 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-07-18 | Gobierno Regional de Lima | Orduña Burgos Diodoro Ricardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-07-18 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-07-02 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-07-02 | Gobierno Regional de Lima | Orduña Burgos Diodoro Ricardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-06-14 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-03-12 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-03-12 | Gobierno Regional de Lima | Orduña Burgos Diodoro Ricardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-03-04 | Gobierno Regional de Lima | Orduña Burgos Diodoro Ricardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-03-04 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-03-04 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-03-01 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-03-01 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2024-01-30 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-01-23 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2023-12-01 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2023-09-21 | Gobierno Regional de Lima | Orduña Burgos Diodoro Ricardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2023-09-21 | Gobierno Regional de Lima | Orduña Burgos Diodoro Ricardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2023-09-20 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2023-07-21 | Gobierno Regional de Lima | Tello Macavilca Leonor Consuelo | Gerente | Otros Motivos - Visita personal |
| 2023-07-13 | Gobierno Regional de Lima | Evangelista Ricardo Virhuez | Director | Otros Motivos - Visita personal |
| 2023-05-31 | Defensoría del Pueblo | Gutierrez Condor Josue Manuel | Defensor/A | Otros Motivos - Visita personal |
| 2022-12-29 | Ministerio de Educacion | Gonzales Gonzalo Cobo | Direccion De Educación Básica Para Estudiantes Con Desempeño Sobresaliente Y Alto Rendimiento - Coordinador De Gestión Pedagógica | Reunión de trabajo |
| 2022-11-03 | Ministerio de Educacion | Duran Hurtado Julio Ivan | 1 - Oficina De Atencion Al Ciudadano Y Gestión Documentaria - Jefa De La Oficina De Atencion Al Ciudadano Y Gestion Documental | Reunión de trabajo |
| 2022-10-21 | Ministerio de Educacion | Serna Roman Rosendo Leoncio | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-08-11 | Ministerio de Educacion | Orccon Rosa Rosa America | Analista Administrativo Para La Dipoda | Reunión de trabajo |
| 2022-07-20 | Ministerio de Educacion | Hernandez Alcantara Walter Alberto | Despacho Viceministerial De Gestion Pedagógica - Viceministra De Gestion Pedagogica Del Ministerio De Educacion | Reunión de trabajo |
| 2022-07-12 | Ministerio de Educacion | Hernandez Alcantara Walter Alberto | Despacho Viceministerial De Gestion Pedagógica - Viceministra De Gestion Pedagogica Del Ministerio De Educacion | Reunión de trabajo |
| 2022-06-22 | Ministerio de Educacion | Coppo Escobedo Bruno Danilo | Unidad De Programacion E Inversiones - Especialista En Seguimiento A Las Inversiones Del Sector Educacion (Codigo Airhsp: 2737) | Reunión de trabajo |
| 2022-06-14 | Presidencia del Consejo de Ministros | Gutierrez Pilar Melgar | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-04-13 | Ministerio de Energía y Minas (Mem) | Davila Perez Jose Martin | Vice Ministro (Cnp) | Reunión de trabajo |
| 2022-01-04 | Ministerio de Educacion | Palacios Avalos Roy Carlos | Despacho Viceministerial De Gestion Institucional - Viceministro De Gestion Institucional Del Ministerio De Educacion | Reunión de trabajo |
| 2021-12-16 | Ministerio de Educacion | Rodriguez Rabanal Victor Roberto | Despacho Ministerial - Asesor Ii Del Despacho Ministerial | Reunión de trabajo |
| 2021-12-13 | Ministerio de Educacion | Rodriguez Rabanal Victor Roberto | Despacho Ministerial - Asesor Ii Del Despacho Ministerial | Reunión de trabajo |
| 2021-12-02 | Ministerio de Educacion | Rodriguez Rabanal Victor Roberto | Despacho Ministerial - Asesor Ii Del Despacho Ministerial | Reunión de trabajo |
| 2021-12-01 | Ministerio de Educacion | Rodriguez Rabanal Victor Roberto | Despacho Ministerial - Asesor Ii Del Despacho Ministerial | Reunión de trabajo |
| 2021-11-08 | Ministerio de Educacion | Rodriguez Rabanal Victor Roberto | Despacho Ministerial - Asesor Ii Del Despacho Ministerial | Reunión de trabajo |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | PECULADO DOLOSO | FALLO | EFECTIVA | PENA CUMPLIDA |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10076545826 |
|---|---|
| Razón social | EUSEBIO PADILLA ARTURO CESAR |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2005-06-02 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
32 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-05-23 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS | ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERA EN LA IE JOSE GALVEZ | SERVICIO | 14366.74 PEN | Contratado | No |
| 2025-10-22 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS FORAJERAS CUI 2865561 A CARGO DE LA GRDE | BIEN | 75000 PEN | Contratado | No |
| 2025-10-22 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS FORRAJERAS PARA LOS PLANES DE NEGOCIO: CUI N° 2685655, CUI N° 2681672, CUI N° 2681673, CUI N° 2685561, CUI N° 2681686, CUI N° 2681699, CUI N° 2685558, CUI N° 2685559, CUI N° 2685570 - PROCOMPITE 2024 | BIEN | 75000 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-28 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 15 - HUAROCHIRI | "SERVICIO DE ATENCION OFICIAL PARA LA CELEBRACION DEL 37° ANIVERSARIO DE LA UGEL N°15-HRI",SEGUN OFICIO N° 84-2025-J.AGI-UGEL N°15-HRI. | SERVICIO | 9850 PEN | Contratado | No |
| 2024-08-08 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTO A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. | BIEN | 8267 PEN | Contratado | No |
| 2024-07-25 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTOS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. | BIEN | 21000 PEN | Contratado | No |
