Giannina Iris Avendaño Vilca
22,644
votos obtenidos
45
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL (2006) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Ciencias Políticas — Universitat Pompeu Fabra (2010) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Defensoría del Pueblo | Jefe de Área | 2011 - 2025 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Asesora del despacho ministerial | 2021 - 2021 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Jefe del Gabinete de Asesores | 2021 - 2022 |
| Centro de Formación en Turismo | Directora Nacional | 2022 - 2022 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | PARTIDO MOVIMIENTO HUMANISTA PERUANO | NACIONAL | 2005-07-14 – 2007-05-17 (—) |
| Afiliación | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | NACIONAL | 2010-10-28 – 2014-08-04 (—) |
| Afiliación | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2017-10-01 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10408559800 |
|---|---|
| Razón social | AVENDAÑO VILCA GIANNINA IRIS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2005-01-22 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/2,500.00 | S/2,500.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/0.00 | S/2,189.85 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | — | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,226.00 | S/2,226.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/4,433.01 | S/4,433.01 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: HUARAL | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | U.C. 104856 FUNDO IRRIGACIÓN A ESPERANZA SECCIÓN LA VIRGEN HUARAL - HUARAL - LIMA | — |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.