Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Giannina Iris Avendaño Vilca
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL (2006) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Ciencias Políticas · Universitat Pompeu Fabra (2010) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Defensoría del Pueblo | Jefe de Área | 2011 - 2025 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Asesora del despacho ministerial | 2021 - 2021 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Jefe del Gabinete de Asesores | 2021 - 2022 |
| Centro de Formación en Turismo | Directora Nacional | 2022 - 2022 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00077-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECONOCE EL TRABAJO AMBULANTE Y ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO | EN COMISIÓN |
| 00063-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DESARROLLA EL DERECHO A LA PROTESTA Y PROTECCCIÓN A LA REUNIÓN PACÍFICA | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00024-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Presidenta | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno: Asoc. de Defensa de los Jubilados a Nivel Nacional (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
37 visita(s) registrada(s) desde 2020 (13 como visitante, 24 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Anfitrión | Edson Jhairzinio Villantoy Gomez | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Carmen Patricia Correa Arangoitia | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Ransa Katty Torres Osorio | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Maria Luisa Sofia Wiegold Umlauff | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Julio Gustavo Parisca Vergaray | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Graciano Marchan Crispin | Codisa | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | William Alfredo La Rosa Hernandez | Codisa | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miriam Liliana Tinoco Amaro | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Martha Quintanilla Pichardo | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Maria Jesus Birbuet Santa Cruz | Hospital de San Juan de Lurigancho | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Edelmira Cristina Rocillo Tello | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Julio Cesar Mateu Aylas | Maestro Cesantes del Peru - Macep | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Maria Isabel Leon Esteban | Defensoria del Pueblo | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Veronika Valeria Villamar Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Claudia Critina Castañeda Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Arturo Jesus Gomez Claros | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Juan Barranzuela Casales | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Rolan Edu Guerrero Espiritu | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Eber Tubal Torres Retuerto | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ruben Susanibar Obregon | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Victor Alfonso Vergaray Alva | Asoc. de Defensa de los Jubilados a Nivel Nacional | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Rosa Ida Bazan Quintana | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jose Lalo Muñoz Castañeda | Fentase | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Pedro Nilo Montano Aguirre | — | NORMAL |
| 2026-07-13 | Visitante | Ruth Luque Ibarra | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO: “DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES, AVANCES Y DESAFÍOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE ACOSO POLÍTICO” |
| 2026-07-06 | Visitante | Julio David Alamo Garcia | — | NORMAL |
| 2026-07-02 | Visitante | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | — | NORMAL - INGRESAN CON AUT. MEDIANTE CORREO Y RELACION |
| 2024-04-26 | Visitante | Nestor Mauricio Vargas Borjas | Defensoria del Pueblo | NORMAL - MESA DE TRABAJO DE PROYECTO DE LEY Nª 5636/2023 |
| 2024-04-19 | Visitante | María Antonieta Aguero Gutierrez | Defensoria del Pueblo | NORMAL |
| 2024-04-12 | Visitante | María Antonieta Aguero Gutierrez | Defensoria del Pueblo | INVITADO A EVENTO |
| 2024-04-05 | Visitante | María Antonieta Aguero Gutierrez | Defensoria del Pueblo | NORMAL |
| 2024-03-19 | Visitante | María Antonieta Aguero Gutierrez | Ministerio de Comercio y Turismo | INVITADO A EVENTO |
| 2023-02-13 | Visitante | Roberto Helbert Sanchez Palomino | Ministerio de Comercio y Turismo | INVITADO A EVENTO - FORO:CRISIS POLITICA , DERECHOS HUMANOS E INTEGRACION REGIONAL |
| 2022-12-07 | Visitante | Roberto Helbert Sanchez Palomino | Ministerio de Comercio y Turismo | NORMAL |
| 2022-08-04 | Visitante | Julio David Alamo Garcia | Ministerio de Comercio y Turismo | NORMAL |
| 2022-03-08 | Visitante | Hugo Fernando Rovira Zagal | Ministerio de Comercio y Turismo | NORMAL - PRESENTACION DEL GABINETE |
| 2021-08-17 | Visitante | Roberto Helbert Sanchez Palomino | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
34 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-08 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Roman Zapata Kattya Soledad | Responsable De La Unidad De Gestion Territorial | Reunión de trabajo |
| 2023-07-10 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Caceres Sam Lin Roly | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2023-06-08 | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - Atu | Reategui Jose Aguilar | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-04-11 | Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) | María Seminario Marón Graciela Margarita | Directora Nacional | Reunión de trabajo |
| 2023-02-07 | Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) | María Seminario Marón Graciela Margarita | Directora Nacional | Reunión de trabajo |
| 2023-01-26 | Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) | María Seminario Marón Graciela Margarita | Directora Nacional | Reunión de trabajo |
| 2022-12-13 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Helguero Gonzalez Luis Fernando | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-12-02 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Sanchez Palomino Roberto Helbert | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-11-21 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Salas Gamarra Aida Graciela | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-11-14 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Solano Puell Gissela Milagros | Director Cas | Reunión de trabajo |
| 2022-11-11 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Alvarez Novoa Julia Isabel | Viceministro | Reunión de trabajo |
| 2022-11-08 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Cordova Trillo Cindy Miluska | Analista Cas | Otros Motivos - Académico |
| 2022-11-02 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Salas Gamarra Aida Graciela | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-10-17 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Salas Gamarra Aida Graciela | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-10-12 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Sanchez Palomino Roberto Helbert | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-10-10 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Salas Gamarra Aida Graciela | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-10-06 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Gonzales Oblitas Manuel Gerardo | Director Cas | Reunión de trabajo |
| 2022-09-28 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Salas Gamarra Aida Graciela | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-09-09 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Zarate Baquerizo Rosanna Maria | Asesor Cas | Reunión de trabajo |
| 2022-09-09 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Salas Gamarra Aida Graciela | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2022-09-05 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Leon Sandoval Carlos Javier | Consultor Fag | Reunión de trabajo |
| 2022-09-03 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Zafra Flores Carlos Adeval | Secretario General | Reunión de trabajo |
| 2022-09-01 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Sanchez Palomino Roberto Helbert | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-08-22 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Leon Sandoval Carlos Javier | Consultor Fag | Reunión de trabajo |
| 2022-08-17 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Sanchez Palomino Roberto Helbert | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-07-15 | Presidencia del Consejo de Ministros | Silva Gil Ronald Nilton | Jefe (E) | Reunión de trabajo |
| 2022-06-14 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-05-20 | Presidencia del Consejo de Ministros | Larrea Sanchez Manuel Eduardo | Jefe De Gabinete De Asesores | Reunión de trabajo |
| 2022-05-14 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-05-09 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-05-05 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Anibal Torres | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-04-25 | Presidencia del Consejo de Ministros | Silva Gil Ronald Nilton | Jefe (E) | Reunión de trabajo |
| 2022-02-28 | Presidencia del Consejo de Ministros | Larrea Sanchez Manuel Eduardo | Jefe De Gabinete De Asesores | Reunión de trabajo |
| 2022-02-17 | Instituto Tecnológico de la Producción (Itp) | Holgado Condori Sheila Lisseth | Especialista En Gestión De Servicios De Información Tecnológica | Otros Motivos-Participación en la visita al CITEmadera de los miembros del consejo directivo del ITP |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10408559800 |
|---|---|
| Razón social | AVENDAÑO VILCA GIANNINA IRIS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2005-01-22 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 138,000.00 | S/ 0.00 | S/ 138,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL IX - SEDE LIMA; OFICINA: HUARAL | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | U.C. 104856 FUNDO IRRIGACIÓN A ESPERANZA SECCIÓN LA VIRGEN HUARAL - HUARAL - LIMA | — |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2020 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | PARTIDO MOVIMIENTO HUMANISTA PERUANO | NACIONAL | 2005-07-14 – 2007-05-17 | — |
| 2010 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | NACIONAL | 2010-10-28 – 2014-08-04 | — |
| 2017 | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2017-10-01 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/2,500.00 | S/2,500.00 |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/0.00 | S/2,189.85 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | — | — |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,226.00 | S/2,226.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/4,433.01 | S/4,433.01 |