Raúl Jesús Camargo Porta
1 informe(s) de Contraloría1 papeleta(s) pendiente(s) de pago
7,575
votos obtenidos
65
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS — UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (1993) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ - SERPOST S.A | DIRECTOR | 2012 - 2018 |
| SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ - SERPOST S.A | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (e) | 2017 - 2018 |
| DYNAMIC INVESTMENT GROUP S.A.C | GERENTE GENERAL | 2019 - 2025 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MTC | CONSULTOR | 2021 - 2023 |
| INVERSIONES CAM S.A.C | GERENTE GENERAL | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 2018 |
| Afiliación | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | NACIONAL | 2006-02-08 – 2020-07-03 (—) |
| Afiliación | PARTIDO CIVICO OBRAS | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10198455569 |
|---|---|
| Razón social | CAMARGO PORTA RAUL JESUS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2002-05-07 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR ACCIONES PARA LA LIBERACIÓN DE PREDIOS A TRAVÉS DE LA MEJOR | SERVICIO | 27000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA LIBERALIZACIÓN DE PREDIOS, A TRAVÉS DE MEJORAS Y/O REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO, MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO, RESPECTO A LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN, O RECONOCIMIENT | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN PROFESIONAL PARA MEJORAR Y/O REPROGRAMAR LOS TRABAJOS DE C | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio especializado de un profesional para la liberalización de predios, median | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EFECTUAR TRABAJOS DE CAMPO, MEDIANTE PROCESOS DE S | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR LA MEJORA Y/O REPROGRAMAR LOS TRABAJOS D | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN PROFESIONAL PARA MEJORAR Y/O REPROGRAMAR LOS TRABAJOS | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO RELA | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE CAMPO RELACIONADOS AL PROCE | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio para mejorar, optimizar y/o reprogramar los trabajos de campo, relaciona | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio que permitirá identificar y empadronar a los sujetos pasivos, poseesores | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SERVICIO DE PRODUCCION Y PROYECTOS GRAFICOS | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO INTERIOR (RETIRO DE DOS ÁRBOLES) DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL CENEPRED | SERVICIO | 2850 PEN | Contratado | No |
| MINAG - PROYECTO ESPECIAL LAGO TITICACA | 0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,600.00 | S/2,600.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,000.00 | S/2,000.00 | — |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST S.A. | Auditoría de Cumplimiento a Servicios Postales del Perú S.A. Viajes Internacionales realizados por Funcionarios y Servidores | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2017/11/29 | 2017/11/29 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA TERRENO QUE SE UBICA DENTRO DEL AREA DENOMINADA QUEBRADA CALIFORNIA LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 10000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 1500000 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJF782 | 10500 | MINIVAN KO5 CARGO VAN — COLOR PLATA DEL AÑO MODELO 2014 |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AIIb, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | 16152824 | 12/11/2025 | L07 | — | — |
| SAT LIMA | 16367021 | 02/02/2026 | L01 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.