Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Raúl Jesús Camargo Porta
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | histórico | No |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS · UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (1993) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ - SERPOST S.A | DIRECTOR | 2012 - 2018 |
| SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ - SERPOST S.A | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (e) | 2017 - 2018 |
| DYNAMIC INVESTMENT GROUP S.A.C | GERENTE GENERAL | 2019 - 2025 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MTC | CONSULTOR | 2021 - 2023 |
| INVERSIONES CAM S.A.C | GERENTE GENERAL | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00005-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 26864, LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN INMEDIATA DE ALCALDES | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Energía y Minas | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
7 visita(s) registrada(s) desde 2020 (7 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | Visitante | Javier Fernando Arce Alvarado | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO:PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION POLITICA EFECTIVA EN DEMOCRACIA |
| 2022-03-18 | Visitante | Maria Fernanda Norha Canchos Rivera | — | NORMAL |
| 2022-02-11 | Visitante | Maria Fernanda Norha Canchos Rivera | — | NORMAL |
| 2022-01-13 | Visitante | Augusto Miguel Angel Cordova Arena | — | VISITA PERSONAL - CONGRESITA TELL0 |
| 2021-11-19 | Visitante | Maria Fernanda Norha Canchos Rivera | — | NORMAL |
| 2021-11-05 | Visitante | Saul Andres Armacanqui Morales | — | NORMAL |
| 2020-08-19 | Visitante | Jose Luis Caballero Adrian | — | OTROS - visita a secretario Caballero Jose |
Visitas a entidades del Ejecutivo
5 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Gobierno Regional de Lima | Vasquez Cuadrado Rosa Gloria | Gobernador | Reunión de trabajo |
| 2023-07-20 | Defensoría del Pueblo | Gutierrez Condor Josue Manuel | Defensor/A | Reunión de trabajo |
| 2022-11-23 | Ministerio de Defensa | Barragan Coloma Daniel Hugo | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-09-30 | Ministerio de Defensa | Barragan Coloma Daniel Hugo | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-02-10 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Choquechambi Oscar Zea | Profesional I | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10198455569 |
|---|---|
| Razón social | CAMARGO PORTA RAUL JESUS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2002-05-07 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
14 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR ACCIONES PARA LA LIBERACIÓN DE PREDIOS A TRAVÉS DE LA MEJOR | SERVICIO | 27000 PEN | Contratado | No |
| 2023-02-27 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA LIBERALIZACIÓN DE PREDIOS, A TRAVÉS DE MEJORAS Y/O REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO, MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN Y EMPADRONAMIENTO, RESPECTO A LA ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN, O RECONOCIMIENT | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2023-01-17 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN PROFESIONAL PARA MEJORAR Y/O REPROGRAMAR LOS TRABAJOS DE C | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2022-12-07 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio especializado de un profesional para la liberalización de predios, median | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2022-10-11 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EFECTUAR TRABAJOS DE CAMPO, MEDIANTE PROCESOS DE S | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2022-09-07 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA PARA ELABORAR LA MEJORA Y/O REPROGRAMAR LOS TRABAJOS D | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2022-08-08 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN PROFESIONAL PARA MEJORAR Y/O REPROGRAMAR LOS TRABAJOS | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2022-07-07 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO RELA | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2022-05-05 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATAR EL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE CAMPO RELACIONADOS AL PROCE | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2022-03-03 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio para mejorar, optimizar y/o reprogramar los trabajos de campo, relaciona | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2022-01-20 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio que permitirá identificar y empadronar a los sujetos pasivos, poseesores | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2021-11-11 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | SERVICIO DE PRODUCCION Y PROYECTOS GRAFICOS | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2020-10-29 | CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO INTERIOR (RETIRO DE DOS ÁRBOLES) DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL CENEPRED | SERVICIO | 2850 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-19 | MINAG - PROYECTO ESPECIAL LAGO TITICACA | 0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 21,000.00 | S/ 21,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA TERRENO QUE SE UBICA DENTRO DEL AREA DENOMINADA QUEBRADA CALIFORNIA LURIGANCHO - LIMA - LIMA | 10000 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 1500000 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJF782 | 10500 | MINIVAN KO5 CARGO VAN — COLOR PLATA DEL AÑO MODELO 2014 |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AIIb, VIGENTE, 2 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | 16367021 | 02/02/2026 | L01 | Pendiente de Pago | NO |
| SAT LIMA | 16152824 | 12/11/2025 | L07 | — | — |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2006 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | No |
| 2018 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | NACIONAL | 2006-02-08 – 2020-07-03 | — |
| 2024 | PARTIDO CIVICO OBRAS | NACIONAL | 2024-07-12 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,600.00 | S/2,600.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,000.00 | S/2,000.00 |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST S.A. | Auditoría de Cumplimiento a Servicios Postales del Perú S.A. Viajes Internacionales realizados por Funcionarios y Servidores | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2017/11/29 | 2017/11/29 |