Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Luz Mérida Soto Ferrari
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - AGRONOMÍA · UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC | AUXILIAR EN CONTRUCCION | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00086-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY N.° 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
| 00009-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 31751 Y LA LEY 32104, QUE MODIFICAN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL | EN COMISIÓN |
| 00008-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32108 Y LA LEY 32138, SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
20 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 19 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Luis Quispe Espinoza | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Wiliam Montaño Rivas | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rocio Montaño Carrion | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Reynaldo Baca Soto | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Ana Gissela Noa Soto | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Flor Maria Curi Meza | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Miguel Bendezu Medina | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Edwin Santos Ticona Huaccharaqui | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Violeta Tello Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Kuper Edison Serrano Montaño | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Wiliam Moises Montaño Arredondo | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Tatiana Gecela Ñaña Guerra | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jesus Armando Barrera Flores | Gobierno Regional de Junin | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Julio Elsairo Almidon Ramos | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Luis Alberto Herrera Ibañez | Gobierno Regional de Junin | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Felix Morote Nicolas | Gobierno Regional de Apurimac | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Angélica Santos Huaira | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jesus Pardo Hidalgo | Gobierno Regional de Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jose Ramiro Pacheco Arias | Gobierno Regional de Apurimac | NORMAL |
| 2021-09-23 | Visitante | Humberto Lovaton Dalens | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10310128801 |
|---|---|
| Razón social | SOTO FERRARI LUZ MERIDA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2017-07-12 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
5 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-23 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | SERVICIOS PRESTADO DE LA SEÑORA LUZ MERIDA SOTO FERRARI COMO COBRADORA DE ARBITRIOS DE LA MUNIC | SERVICIO | 800 PEN | Contratado | No |
| 2017-05-23 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | SERVICIOS PRESTADO DE LA SEÑORA LUZ MERIDA SOTO FERRARI COMO COBRADORA DE ARBITRIOS DE LA MUNIC | SERVICIO | 800 PEN | Contratado | No |
| 2017-04-25 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | SERVICIOS PRESTADOS DE LA SR (A). LUZ MERIDA SOTO FERRARI COMO COBRADORA DE ARBITRIOS DE LA MUN | SERVICIO | 748 PEN | Contratado | No |
| 2017-04-25 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | SERVICIOS PRESTADOS DE LA SR (A). LUZ MERIDA SOTO FERRARI COMO COBRADORA DE ARBITRIOS DE LA MUN | SERVICIO | 800 PEN | Contratado | No |
| 2016-05-06 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS VARIOS | SERVICIO | 1200 PEN | Contratado | No |
Coincidencia a revisar: 1 entidad(es) contratante(s) también aparece(n) en su registro de visitas al Congreso: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL (2 visitas). Esto es un hecho verificable (mismo nombre de entidad en dos fuentes independientes, OSCE y registro de visitas), no una acusación ni un conflicto de interés confirmado; las fechas de los contratos OSCE no siempre se pueden verificar contra el periodo de mandato.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
No hay declaración de ingresos registrada.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,800.00 | S/2,800.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/10,896.00 | S/7,523.00 |