Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Andrea Dayna Medina Stein
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2021 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING · UNIVERSIDAD ESAN (2024) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| KUSCA YANAPAY | PRESIDENTA | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00005-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 26864, LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN INMEDIATA DE ALCALDES | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
27 visita(s) registrada(s) desde 2020 (27 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Visitante | Javier Fernando Arce Alvarado | — | NORMAL - CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL APORTE CULTURAL Y SOCIAL DE DIRIGENTES POPULARES Y GESTORES CULTURALES DEL PERU. |
| 2025-08-04 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | — | NORMAL |
| 2025-06-27 | Visitante | Auristela Ana Obando Morgan | — | NORMAL - INGRESA CON PASE DE AUTORIZACION FIRMADO |
| 2025-06-27 | Visitante | Auristela Ana Obando Morgan | — | INVITADO A EVENTO - EVENTO:"RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES LIDERES DE LA REGION CALLAO" |
| 2025-05-20 | Visitante | Luis Gustavo Cordero Jon Tay | — | NORMAL |
| 2025-04-02 | Visitante | Luis Gustavo Cordero Jon Tay | — | INVITADO A EVENTO - Evento: “Ceremonia de Reconocimiento, Ciudadanos de Valor” |
| 2025-02-27 | Visitante | Luis Gustavo Cordero Jon Tay | — | INVITADO A EVENTO |
| 2024-04-30 | Visitante | Guido Bellido Ugarte | Embajadora de Marcama Chipicchu | INVITADO A EVENTO - EVENTO: RECONOCIMIETNO AL EMPRENDEDOR POR EL APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS. |
| 2024-02-26 | Visitante | Vania Lilian Ponce Orellana | Embajadora de Marcama Chipicchu | NORMAL |
| 2023-12-20 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | Embajadora de Marcama Chipicchu | INVITADO A EVENTO - "RECONOCIMIENTO AL EQUIPO PERUANO DE TAEKWONDO ITF" |
| 2023-12-06 | Visitante | Marilu Carmen Gamarra Flores | Embajadora de Marcama Chipicchu | NORMAL |
| 2023-10-23 | Visitante | Leslye Carol Lazo Villon | Embajadora de Marcama Chipicchu | INVITADO A EVENTO |
| 2023-09-11 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | Embajadora de Marcama Chipicchu | NORMAL |
| 2023-07-17 | Visitante | Leslie Vivian Olivos Martinez | Embajadora de Marcama Chipicchu | INVITADO A EVENTO |
| 2023-07-10 | Visitante | Nivardo Edgar Tello Montes | Embajadora de Marcama Chipicchu | NORMAL |
| 2023-07-10 | Visitante | Ana Maria Rojas Vargas | — | NORMAL |
| 2023-05-11 | Visitante | Luis Elias Caballero Toulier | — | NORMAL |
| 2023-03-07 | Visitante | Luis Gustavo Cordero Jon Tay | — | NORMAL |
| 2023-02-10 | Visitante | Raul Huaman Coronado | — | INVITADO A EVENTO |
| 2021-08-31 | Visitante | Jose Enrique Jeri Ore | — | INVITADO A EVENTO - MESA DE TRABAJO: "Empresarial co Diversos Representantes de los Centros Comerciales" |
| 2021-05-19 | Visitante | Javier Mendoza Marquina | — | NORMAL |
| 2020-12-29 | Visitante | Jose Alejandro Vega Antonio | — | NORMAL |
| 2020-12-10 | Visitante | Tania Rosalia Rodas Malca | — | INVITADO A EVENTO |
| 2020-11-10 | Visitante | Jose Alejandro Vega Antonio | — | NORMAL |
| 2020-10-27 | Visitante | Jose Alejandro Vega Antonio | — | NORMAL |
| 2020-10-16 | Visitante | Jose Alejandro Vega Antonio | — | VISITA PERSONAL |
| 2020-10-02 | Visitante | Jose Alejandro Vega Antonio | — | NORMAL - AUTORIZA PIERRE CHAMORRO GOMEZ COORDINADOR DESPACHO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
6 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | Ministerio del Interior | Suarez Niño Javier Eduardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-03-19 | Ministerio de Energía y Minas (Mem) | Zavala Antonio Mendoza | Jefe De Gabinete De Asesores | Reunión de trabajo |
| 2023-04-25 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Garcia Pardo Betty Liliana | Analista | Reunión de trabajo |
| 2023-04-13 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Vicente Vasquez Milagritos Noemi | Jefe De Equipo | Reunión de trabajo |
| 2023-03-02 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Rea Caracciolo Mariella Elba | Analista | Reunión de trabajo |
| 2022-04-29 | Presidencia del Consejo de Ministros | Quispe Arones Jesus Oswaldo | Viceministro De Gobernanza Territorial | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10460891774 |
|---|---|
| Razón social | MEDINA STEIN ANDREA DAYNA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-03-22 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
10 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC | SERVICIO DE INVITADO ESPECIAL PARA PROMOCION Y DIFUSION | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2023-04-20 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | SERVICIO DE FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PLAN DE MEJORA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y CLIENTE INTERNO CON LOS SERVICIOS DE SEDAPAL | SERVICIO | 21200 PEN | Contratado | No |
| 2023-01-20 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio de transmisión, conservación y preparación de la información de acontecim | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| 2022-10-28 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Servicio de transmisión, conservación y preparación de la información de acontecimientos que o | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2022-09-01 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el Servicio para la Organización, Registro e inventario expedientes tramitados a tra | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2022-06-30 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratación del servicio de fiscalización posterior de los contratos derivados de los procedim | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2022-04-29 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratación del servicio de fiscalización posterior de los contratos derivados de los procedim | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2022-02-28 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCEDIM | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2022-01-17 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Servicio de fiscalización posterior de los contratos derivados de los procedimientos de selecci | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2021-12-01 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratación del servicio de inventario de los expedientes de contratación de Licitaciones Públ | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 50,000.00 | S/ 50,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2020 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2021 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2020-09-30 – 2021-09-07 | — |
| 2024 | PARTIDO CIVICO OBRAS | NACIONAL | 2024-07-12 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 1 | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/500.00 | S/500.00 |