Andrea Dayna Medina Stein
8,476
votos obtenidos
36
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN Y MARKETING — UNIVERSIDAD ESAN (2024) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| KUSCA YANAPAY | PRESIDENTA | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2020-09-30 – 2021-09-07 (—) |
| Afiliación | PARTIDO CIVICO OBRAS | NACIONAL | 2024-07-12 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10460891774 |
|---|---|
| Razón social | MEDINA STEIN ANDREA DAYNA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-03-22 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC | SERVICIO DE INVITADO ESPECIAL PARA PROMOCION Y DIFUSION | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | SERVICIO DE FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PLAN DE MEJORA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y CLIENTE INTERNO CON LOS SERVICIOS DE SEDAPAL | SERVICIO | 21200 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el servicio de transmisión, conservación y preparación de la información de acontecim | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Servicio de transmisión, conservación y preparación de la información de acontecimientos que o | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratar el Servicio para la Organización, Registro e inventario expedientes tramitados a tra | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratación del servicio de fiscalización posterior de los contratos derivados de los procedim | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratación del servicio de fiscalización posterior de los contratos derivados de los procedim | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LOS PROCEDIM | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Servicio de fiscalización posterior de los contratos derivados de los procedimientos de selecci | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | Contratación del servicio de inventario de los expedientes de contratación de Licitaciones Públ | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 1 | — | — | — |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/500.00 | S/500.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.