Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil
2 informe(s) de Contraloría
19,689
votos obtenidos
73
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Técnica - CURSO EN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y TRANSPORTE INTELIGENTE — INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | SUB GERENTA DE TRANSPORTES NO MOTORIZADOS. | 2015 - 2022 |
| WIÑAY PERU SOCIEDAD ANONIMA - WIÑAY PERU S.A. | ASESORIA PROYECTO WIÑAY PERU | 2024 - 2025 |
| EMBAJADA PERUANA DE CICLISMO | PRESIDENTA | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL OBRAS | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 1995 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2006 |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2005-10-05 – 2017-10-09 (AFILIACIÓN CANCELADA) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077936411 |
|---|---|
| Razón social | SAMANEZ GONZALES VIGIL JEENNY CRISTINA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-07-23 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE ENERO Y FEBRERO | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN EDUCACION COMUNITARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | SERVICIO | 14400 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE COORDINACION DE EQUIPO DE PROMOTORES DE CICLISMO URBANO PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIABILIDAD POR EL MES DE SETIEMBRE 2023 | SERVICIO | 14400 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE COORDINACION DE EQUIPO DE PROMOTORES DE CICLISMO URBANO PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD, PERIODO AGOSTO 2023 | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE COORDINACION DE EQUIPO DE PROMOTORES DE CICLISMO URBANO PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. PERIODO: JULIO DEL 2023 | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE COORDINACION DE EQUIPO DE PROMOTORES DE CICLISMO URBANO PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. PERIODO: JUNIO 2023 | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE COORDINACION DE EQUIPO DE PROMOTORES DE CICLISMO URBANO PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD. PERIODO: MAYO 2023 | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN TNM-TRANSPORTE NO MOTORIZADO EN LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD, PERIODO ABRIL 2023 | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN TNM DE LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD - PERIODO: MARZO 2023; SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N° 0113-2023-SGTTV-GDE/MDSJL | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN TNM DE LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD - PERIODO FEBRERO DE 2023; SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N° 050-2023-SGTTV-GDE- MDSJL | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | SERVICIO DE ESPECIALIZADO EN TRANSPORTE NO MOTIZADO PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDAD - PERIODO: ENERO DEL 2023 - SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°20-2023 DE LA SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y VIALIDA | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/840.00 | S/420.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/1,000.00 | S/1,000.00 | — |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Designación y aceptación en cargos de confianza de funcionarios públicos | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | PENAL ,ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2020/12/23 | 2020/12/28 | Ver ficha |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Aprobación y ejecución de las partidas del ítem 7.00 señalización, incluidas en las prestaciones adicionales n°s 3 y 4 de la obra: Mejoramiento y rehabilitación de la Avenida Argentina, distrito de Cercado de Lima, provincia de Lima - Lima | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | CIVIL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2020/11/18 | 2020/11/19 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | C7Z474 | 35000 | MODELO JETTA COLOR PLOMO |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.