Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Bernardino Jair Manrique Olivera
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
| Elecciones regionales y municipales 2026 | AHORA NACION - AN | REGIDOR DISTRITAL | INADMISIBLE | No |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN INGENIERIA DE PETROLEO Y GAS NATURAL · UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (2020) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Fdex Asesores SAC | CEO & Full Stack Developer | 2018 - 2020 |
| Divelia SAC | CEO & Digital Transformator | 2020 - 2024 |
| INICTEL UNI | Docente Blockchain | 2023 - 2023 |
| Tectopia Perú | AI Developer | 2023 - 2025 |
| Marina de Guerra del Perú | Programador de Parámetros Meteorológicos | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00110-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. | PRESENTADO |
| 00041-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 26662, LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, FACULTANDO A LOS NOTARIOS A INCLUIR HEREDEROS PRETERIDOS | EN COMISIÓN |
| 00038-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA, LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL ESTRATÉGICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO CALIFICADO | EN COMISIÓN |
| 00029-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 230 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICA | EN COMISIÓN |
| 00028-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1731, DECRETO LEGISLATIVO QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 200-A AL CÓDIGO PENAL, PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE EXIGENCIA O REQUERIMIENTO EXTORSIVO | EN COMISIÓN |
| 00006-2026-2031-CD | 2026-08-05 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | EN COMISIÓN |
| 00003-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY N° 30220, LEY UNIVERSITARIA, Y LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY N° 26271, CON EL OBJETO DE MODERNIZAR EL RÉGIMEN DEL CARNÉ UNIVERSITARIO Y GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS BENEFICIOS ESTUDIANTILES. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
39 visita(s) registrada(s) desde 2020 (2 como visitante, 37 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Anfitrión | Maria Galvez Barzola | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Maria Soledad Bravo Chavez | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Cesar Valeriano Flores Alejos | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Laura Del Pilar Valiente Agreda | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Juan Alberto Alvarez Champi | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Edith Llacza Yaro | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Gina Palomino Chueca | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Melly Medina Tang | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Angela Saenz Varillas | — | NORMAL - CONVERSATARIO JOVENES TALENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Marcela Juana Aparicio Molero | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Dan Willian Carrera Santos | Asociacion de Bancos del Peru (Asbanc) | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Lucia Meilu Siulian Cok Pita | Asbanc | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luisa Veronica Arrollo Revatta | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Bruno Paolo Fernandez De Cordova Jauregui | Niubox | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Roxana Gomez Perez | Osiptel | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Marcos Paul Zacarias Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Maria Cecilia Del Ros Suarez Claros | Osiptel | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jorge Luis Silvestre Mercedes | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Maria Natividad Zegarra Garay | Unmsm | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Antonia Florencia Castro Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Kevin Daniel Chavez Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jorge Anastacio Pedro Paucar Luna | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Carlota Alicia Casalino Sen | Vice Decana Academica de la Facutad de Ciencias S .Unmsm | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Amador Grover Mejia Osorio | Unmsm | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Fred Reny Paucar Espinoza | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Wilfredo Baro Fanola Merino | Colegio de Ingenieros | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Fernando Alarcon Delgado | Irtp | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Noe Hilarion Gallegos Tenorio | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Samuel Alex Medina Cardenas | Coordinador de la Alcaldeza de Chincheros Apurimac | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Lorena Ivoone Farroñan Punil | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Rudy Medina Pariona | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Taylor Anthony Zapata Huaraca | Municipalidad Distrital de Ranracacha - Apurimac | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Henry Vilches Arango | Municipalidad Distrital de Ocobamba-Chincheros-Apurimac | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | David Cardeña Camani | Universidad San Marcos | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Luis Dampier Escudero Ponte | Federacion Estudiantil del Peru | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Alvaro Enmanuel Retuerto Carrera | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Maria De Fatima Estrada Ramos | Frenabep | NORMAL |
| 2026-06-01 | Visitante | Susel Ana Maria Paredes Pique | — | NORMAL |
| 2026-04-17 | Visitante | Silvia Monge Rodriguez | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Ministerio de Educacion | Pérez Postigo Gerber Sergio | Despacho Viceministerial De Gestión Pedagógica - Viceministro De Gestion Pedagogica | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10706657644 |
|---|---|
| Razón social | MANRIQUE OLIVERA BERNARDINO JAIR |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2017-02-17 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
1 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | MARINA DE GUERRA DEL PERU | SERVICIO DE CONTRATACION PROFESIONAL PARA PROGRAMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE UNA PLATAFORMA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS PARAMETROS METEOROLÓGICOS. | SERVICIO | 17000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 70,000.00 | S/ 70,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/3,150.00 | S/3,030.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/7,935.00 | S/8,055.00 |