Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Harvey Julio Colchado Huamani
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO · UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL (2003) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGÍSTER EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS · PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| II MACREPOL Lambayeque | Jefe de la Región Policial Lambayeque | 2021 - 2022 |
| Dirección General de Inteligencia - MININTER | Jefe de División de Búsqueda | 2022 - 2023 |
| Dirección de Medioambiente - PNP | Jefe de Secretaría | 2022 - 2022 |
| División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) | Jefe de División | 2023 - 2024 |
| Observatorio del Delito y la Criminalidad - DIRNIC PNP | Jefe de Unidad | 2024 - 2024 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00110-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. | PRESENTADO |
| 00092-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE EXTRAEDAD Y ATRASO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00082-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON EL FIN DE RESTABLECER LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL. | EN COMISIÓN |
| 00080-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA, CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS A LAS GRANDES EMPRESAS Y FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO. | EN COMISIÓN |
| 00079-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS (SNAB). | EN COMISIÓN |
| 00075-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO PARA GARANTIZAR EL TRABAJO PRESENCIAL | EN COMISIÓN |
| 00054-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 29906 PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y SUS AFLUENTES. | EN COMISIÓN |
| 00049-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 206-A DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO N°635, PARA FORTALECER LA SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CRUELDAD, MALTRATO Y ABANDONO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE ANIMALES SILVESTRES. | EN COMISIÓN |
| 00029-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 230 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICA | EN COMISIÓN |
| 00028-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1731, DECRETO LEGISLATIVO QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 200-A AL CÓDIGO PENAL, PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE EXIGENCIA O REQUERIMIENTO EXTORSIVO | EN COMISIÓN |
| 00024-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
| 00011-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA | EN COMISIÓN |
| 00010-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROTEGE EL VEHÍCULO DEL TAXISTA INDEPENDIENTE COMO ÚNICA HERRAMIENTA DE TRABAJO Y REGULA LA PROPORCIONALIDAD DEL INTERNAMIENTO VEHICULAR | EN COMISIÓN |
| 00003-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY N° 30220, LEY UNIVERSITARIA, Y LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5 DE LA LEY N° 26271, CON EL OBJETO DE MODERNIZAR EL RÉGIMEN DEL CARNÉ UNIVERSITARIO Y GARANTIZAR EL ACCESO EFECTIVO A LOS BENEFICIOS ESTUDIANTILES. | EN COMISIÓN |
| 00002-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA EL MARCO NORMATIVO CONOCIDO COMO LEYES PRO CRIMEN Y RESTABLECE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO, LA CORRUPCIÓN Y LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. | EN COMISIÓN |
| 00001-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LOS REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS PARA GARANTIZAR EL TRABAJO PRESENCIAL. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ética Parlamentaria | Secretario | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
71 visita(s) registrada(s) desde 2020 (3 como visitante, 68 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Steve Hermann Chavez Diez | — | NORMAL - INGRESA CON CLORREO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Cesar Enrique Gutarra Chinchay | — | NORMAL - INGRESA CON CLORREO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Evelin Medina Huigua Pisango | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Liz Roxana Huigua Pizango | — | INVITADO A EVENTO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luis Lopez Ruiz | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Luis Antonio Galindo Cardenas | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan De Dios Rodrigo Paz Espinoza | Tribunal Constitucional | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Odilon Huamani Silva | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Raissa Almendra Villafana Gonzales | Gobierno Regional de Lima | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Freddy Bonny Palomino Ñahuero | Asoc. de Mercado de Productores -Selva Central-President | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Carlos Andres Huarcaya Conislla | Universidad Cantuta Nacional | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Carlos Andres Huarcaya Conislla | Universidad Cantuta Nacional | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | David Medina Guillen | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Agustin Bueno Azañero | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Marco Antonio Loayza Meza | Parque Industrial de Huaycan | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Marco Antonio Virhuez Maguiña | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Juan Francisco Moran Curay | Federacion de Gamarra | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Clodoaldo Nikita Colonia Figueroa | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Jesus Antonio Oyola Vargas | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Harold Moreno Luna | Latina - Punto Final | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Flavia Nestare Nolasco | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Juan Carlos Sarmiento Policarpo | Frente Nacional Evisac | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Juan Gustavo Minaya Goñy | Confederacion General de Trabajadores del Peru | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Carlos Quintana Alvino | Sincato Frente Nacion de Trabajadores Esvicsac | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Rojas Wachapa Impi | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Shapiom Noningo Sesen | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | William Zabarburu Goñaz | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Gustavo Alexander Parodi Mejia | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Marcos David Vargas Gismondi | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Hernan Tito Arroyo Echevarria | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Lucas Gregorio Tarazona Minaya | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Teofilo Freddy Enciso Portillo | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Miguel Angel Mattos Guzman | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Miguel Alcides Diaz Nonato | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Juan Miguel Ramos Melendez | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Yvana Nery Lopez Alarcon | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Omar Jesus Varela Barron | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jairo Santiago Mendoza Julca | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Carlos Michell Rivera Bazalar | Alcalde de Pativilca | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Hayde Broncano Gómez | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jose Ricardo Garcia Muñoz | N | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Cesar Ismael Zapata Bellon | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Giovanna Pizarro Osorio | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Steve Hermann Chavez Diez | Bestisec Sac | PROVEEDORES |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Alex Rey Reyes Luna | — | PROVEEDORES |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Lenin Brayan Chaparro Casas | — | PROVEEDORES |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jesus Rafael Seijas Osorio | Beistesec Sac | PROVEEDORES |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Ruth Evelyn Japa Ventosilla | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Ruth Evelyn Japa Ventosilla | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Guillermo Galvez Tupac Yupanqui | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ruth Evelyn Japa Ventosilla | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Leidy Medalid Segura Samillan | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Yarilis Yolanda Canahuire Ochochoque | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Fiorela Juanita Canahuire Ochochoque | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Nidia Alegria Herrera | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jesus Rafael Seijas Osorio | Beistesec Sac | PROVEEDORES |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Steve Hermann Chavez Diez | Bestisec Sac | PROVEEDORES |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Carlos Jhonny Ramirez Broncano | — | NORMAL |
| 2025-10-28 | Visitante | Flor Aidee Pablo Medina | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO CONTRA ESTORSION |
| 2025-03-14 | Visitante | Juan Bartolome Burgos Oliveros | — | VISITA PROTOCOLAR - SESION EXTRAORDINARIA |
| 2024-05-17 | Visitante | Segundo Toribio Montalvo Cubas | — | INVITADO A EVENTO - VIGESIMA SEXTA SECION EXTRAORDINARIA |
Visitas a entidades del Ejecutivo
4 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Policia Nacional del Peru | Cuyubamba Mancilla Lucila Gisela | Director | Reunión de trabajo |
| 2022-05-23 | Ministerio del Ambiente | Yamina Silva Vidal De Millones Fey | Viceministro De Desarrollo Estrategico De Los Recursos Naturales | Reunión de trabajo |
| 2022-05-20 | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) | Vera Regalado Paul Hermogenes | Int.Nac.Ins.Qui.Bi.Fis. - Encargado (E) | Reunión de trabajo |
| 2022-02-22 | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) | Malaverry Caroliz Gratelli | Jefe De Actividad - Especialista I | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 15507433739 |
|---|---|
| Razón social | COLCHADO HUAMANI HARVEY JULIO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2003-10-14 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 119,920.00 | S/ 5,200.00 | S/ 125,120.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA GENERAL ALVAREZ DE ARENALES NUM 680 DPTO 1004 - DÉCIMO PISO JESUS MARIA - LIMA - LIMA | 105462 |
| Casa (8.3%) | Av. Guillermo de la fuente N° 1058 | 22571.08 |
| Estacionamiento N° 3 y Depósito N° 2 | Av. General Alvarez de Arenales 680 | 24855.56 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/96,711.00 | S/31,679.02 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/29,624.00 | S/58,944.16 |