Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Romina Alejandra Uribe Saenz
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADA · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2024) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Gestión Pública · Universidad San Ignacio de la Oyola |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| SUCAMEC | Asistente Legal | 2017 - 2018 |
| SUTRAN | Apoyo Legal | 2018 - 2018 |
| Estudio Juridico Caro & Asociados | Practicante Legal | 2019 - 2019 |
| Promsex | Practicante pre profesional del área de litigio estratégico | 2021 - 2022 |
| MIMP | Analista legal | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00111-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO PENAL PARA AMPLIAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN PROGRAMAS PÚBLICOS DE INTERÉS NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00062-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE AMPLÍA EL PASAJE UNIVERSITARIO URBANO E INTERURBANO A TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA Y PRECISA EL CÁLCULO DEL PASAJE DIFERENCIADO. | EN COMISIÓN |
| 00012-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N' 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos: Cordinadora Nacinal Proderocho de la Familia Neurodiversa (1 visita), Ministerio de Mujer (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
75 visita(s) registrada(s) desde 2020 (11 como visitante, 64 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Anfitrión | Maria De Fatima Estrada Ramos | Frenabep | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Paola Margot Sulluchuco Vilcapoma | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Maria Celeste Arroyo Laura | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Viviana Natali Cruzado De La Vega | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Rafael Jose Silva Gutierrez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Sylvana Mariella Valdivia Cañote | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Leon David Portorrero Iglesias | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Nicole Enrico Headrington | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Heidi Cardenas Arce | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Nohemi Estefani Marcelo Torres | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Juan Antonio Silva Sologuren | Ministerio de Mujer | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Marizoila Fontana Roos | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Kora Stephany Del Rosario Ormeño Avila | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Steve Anticona Moran | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Gloria De La Costa Chafloquer Guerra | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Luz Milagros Cahuazapa Sucaticona | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Vladimir Vargas Ramos | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Karla Maycielo Gierrero Peña | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Mateo Fabian Gutierrez Levano | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO SISTEMA DE BECAS ACCESO EUIDAD Y OPORTUNIDADES |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Richard André O'Diana Roca | Save The Children | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Maria Isabel Barragan Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Alejandra Del Carmen Rivera Alvarado | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Raul Wilfredo Cartajena Chungue | Ministerio de Salud | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Ofelia Pinchi Luna | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Leddy Mozombite Linares | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Maria Lindaura Quispe Yajahuanca | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Carla Rocio Salazar Ninan | Bellas Artes | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Carolina Villanueva Valles | Bellas Artes | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Piero Eduardo Pardave Domansich | Bellas Artes | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Yesenia Pilar Salazar Orrego | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Anita Clotilde Montero Cruces | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Brenda Del Pilar Garcia Diaz | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Diego Surichaqui Laura | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Ana Patricia Nieves Guzman | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Fernanda Camila Alvarez Aguilar | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Daisy Ramos Mayon | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jherson Aldair Ciriaco Benites | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Martha Fiorella Gonzales Saritupac | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Paola Rojas Galvez | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Gabriela Ramirez Cuadros | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Brenda Del Pilar Garcia Diaz | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Renato Valera Luna | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Anggy Mendez Berrospi | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ana Paula Guillen Yangali | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Diego Surichaqui Laura | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jose Garcia Macavilca | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Angie Vilca Carhuas | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Alisson Ysabel Castillo Yalan | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Luis Carbonell Meneses | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Joseph De Abreu Hernandez | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Mathias Ruiz Fernandez | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Luciana Carrillo Paredes | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Julio Amasifuen Tanchiva | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Nayla Pariamavhi Panebra | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Karla Chiroque Palacios | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Angello Francesco Contreras Jimenez | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Guiliana Dorisbeth Casos Arambulo | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Gisella Alvites Wong | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Luz Angela Caballero Granados | Cordinadora Nacinal Proderocho de la Familia Neurodiversa | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Eddy Hills Ramirez Punchin | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Edna Villafuerte Gutierrez | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ana Patricia Nieves Guzman | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Elder Ramos Remigio | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Stephanie Olinda Castillo Romero | — | NORMAL - FORO JUVENTUDES OPORTUNIDADES Y FUTURO |
| 2026-07-08 | Visitante | Flor Aidee Pablo Medina | Fronces | NORMAL - Mesa de trabajo:“Niños, Niñas y Adolescente” |
| 2026-06-11 | Visitante | Maria Luisa Fernanda Torres Delgado | Fronces | NORMAL |
| 2026-06-03 | Visitante | Flor Aidee Pablo Medina | Fronces | INVITADO A EVENTO |
| 2023-11-17 | Visitante | Katterine Hellen Villegas Terrones | Fronces | INVITADO A EVENTO - EL PERU QUE QUEREMOS:PRESENTACION DE PROPUESTAS LEGISLATIVAS CIUDADANAS |
| 2023-11-02 | Visitante | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | Fronces | INVITADO A EVENTO - EVENTO: “RECIBIMIENTO Y ENCUENTRO BILATERAL ENTRE LOS MIEMBROS DE LA MESA MULTIPARTIDARIA DE JÓVENES PARLAMENTARIOS Y LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE ESCUELA DE TRABAJO JUVENIL DE CHINA “ |
| 2023-08-08 | Visitante | Susel Ana Maria Paredes Pique | Fronces | NORMAL |
| 2023-07-10 | Visitante | Flor Aidee Pablo Medina | Fronces | NORMAL |
| 2023-05-16 | Visitante | Susel Ana Maria Paredes Pique | Fronces | NORMAL - INGRESA CON EL SR. RENATO VELA DESP CONG SUSEL PAREDES |
| 2023-03-30 | Visitante | Ruth Luque Ibarra | — | NORMAL |
| 2022-08-24 | Visitante | Susel Ana Maria Paredes Pique | — | INVITADO A EVENTO - Foro: INICIATIVAS LEGISLATIVAS A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI EN EL PERU" |
| 2022-06-20 | Visitante | Susel Ana Maria Paredes Pique | Univ. San Martin de Porres | INVITADO A EVENTO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
2 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Gamarra Rocio Marmanillo | Especialista | Reunión de trabajo |
| 2022-11-03 | Ministerio de Justicia | Arzapalo Villon Tania Elizabeth | Secretaria Iii | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10754216609 |
|---|---|
| Razón social | URIBE SAENZ ROMINA ALEJANDRA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2017-07-26 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
11 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA NORMATIVA Y LEGAL | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| 2025-10-16 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL | DATPS020250000951 / SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISION LEGAL DE DOCUMENTOS / PS N° 4767-2025 / CCP N° 4537-2025 | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2025-08-18 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL | SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISI?N LEGAL DE DOCUMENTOS - DATPS | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-07 | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL | SERVICIO DE ASISTENCIA Y REVISION LEGAL DE DOCUMENTOS | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-17 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES MIGRATORIOS. | SERVICIO | 2300 PEN | Contratado | No |
| 2024-04-11 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | SERVICIO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES MIGRATORIOS | SERVICIO | 2600 PEN | Contratado | No |
| 2018-10-05 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | Demanda adicional 2018 - GPS | SERVICIO | 7500 PEN | Contratado | No |
| 2018-06-18 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS SEGURIDAD,ARMAS,MUNICIONES Y EXPLOSIVOS USO CIVIL | GAMAC-SERVICIO DE DIGITACION DE LA INFORMACION PARA LA GERENCIA DE ARMAS MUNICIONES Y ARTICULOS CONEXOS | SERVICIO | 1800 PEN | Contratado | No |
| 2018-05-16 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS SEGURIDAD,ARMAS,MUNICIONES Y EXPLOSIVOS USO CIVIL | GAMAC-SERVICIO DE DIGITACION DE LA INFORMACION PARA LA GERENCIA DE ARMAS MUNICIONES Y ARTICULOS CONEXOS | SERVICIO | 1800 PEN | Contratado | No |
| 2018-04-19 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS SEGURIDAD,ARMAS,MUNICIONES Y EXPLOSIVOS USO CIVIL | GAMAC-SERVICIO DE DIGITACION DE LA INFORMACION PARA LA GERENCIA DE ARMAS MUNICIONES Y ARTICULOS CONEXOS | SERVICIO | 1800 PEN | Contratado | No |
| 2018-01-18 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS SEGURIDAD,ARMAS,MUNICIONES Y EXPLOSIVOS USO CIVIL | GAMAC-SERVICIO DE DIGITACION DE INFORMACION PARA LA GERENCIA DE ARMAS, MUNICIONES Y ARTICULOS CONEXOS | SERVICIO | 5400 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/29.90 | S/29.90 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/1,210.00 | S/1,210.00 |