Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Luis Eliseo Quispe Candia
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones regionales y municipales 2022 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | IMPROCEDENTE | No |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACIÓN CIVIL (2014) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Doctorado en Derecho · Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Luz Ambar S.A.C | Gerente General | 2001 - 2025 |
| ONG Luz Ambar Perú | Presidente | 2007 - 2025 |
| Analisis & Soluciones Luz Ambar S.A.C. | Gerente General | 2024 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00062-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE AMPLÍA EL PASAJE UNIVERSITARIO URBANO E INTERURBANO A TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA Y PRECISA EL CÁLCULO DEL PASAJE DIFERENCIADO. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Presidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes: Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (1 visita), Monisterio de Vivienda (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
58 visita(s) registrada(s) desde 2020 (10 como visitante, 48 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Mauro Orlando Gutierrez Martinez | Sunass | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Sandro Alejandro Huamani Antonio | Sunass | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Israel Isaac Sanchez Ruiz | Sunass | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Cesar Elias Zamalloa Pinglo | Revista Hildebrant | PRENSA |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Bruno David Amoretti Aliaga | Hildebran | PRENSA |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Graciela Orlinda Zea Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Rafael Lucio Rojas Leon | Gob. Regional Ancash | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Yoannie Sury Solis Sulca | Ipd - Directora | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Katia Mariela Yabarrena Villa De Alvarez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Giovanna Elizabeth Blanco Aliaga | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rosanna Adela Alfaro Pinillos | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Justo Saavedra Yucra | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Carlos Francisco Gallardo Neyra | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Graciela Orlinda Zea Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Rodrigo Franco Cruz Arana | Punto Final - Latina | PRENSA - ENTREVISTA AL DIPUTADO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Carlos Alberto Ramirez Torres | Prensa Latina Punto Final | PRENSA - ENTREVISTA AL DIPUTADO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Graciela Orlinda Zea Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Alberto Salvador Enfedaque | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Graciela Orlinda Zea Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Roberto German Velez Salinas | Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Carlos Alberto Lluch | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Sergio Martinez Sanchez | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Hector Rugeles Ferrer | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Gustavo Juan Martinez Valeriano | Ministerio de Transporte y Comunicaciones | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Maria Loreto Urday Sepulveda | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Karina Del Pilar Tafur Asenjo | Monisterio de Vivienda | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Cesar Augusto Millones Anacleto | Atu | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Melissa Grit Peña De La Cruz | Programa para la Recuperacion Centro Historico de Lima | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jorge Enrique Portugal Osores | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Estefania Berastaini Hurtado | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miguel Abad Muñoz Pumacahua | Fecuartep Bellas Artes | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jose Luis Diaz Leon | — | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Manuel Esteban Portugal Bermejo | Atu | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | José Junior Dávila Córdova | Atu | NORMAL - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVOS Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Flor De Maria Buleje De La Cruz | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE COORDINACION CON LOS GREMIOS DEL TRANSPORTE URBANO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Rigoberto Barzola Comun | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE COORDINACION CON LOS GREMIOS DEL TRANSPORTE URBANO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Ramon Rubin Benancio | Fedetac Peru | NORMAL - MESA DE COORDINACION CON LOS GREMIOS DEL TRANSPORTE URBANO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Martin Remigio Valeriano Napan | Anitra (Asoc.Nacional de Integracion de Transportistas) | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE COORDINACION CON LOS GREMIOS DEL TRANSPORTE URBANO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Waldo Roger Poma Gagliuffi | Anitra | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE COORDINACION CON LOS GREMIOS DEL TRANSPORTE URBANO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Herbert Quispe Teran | — | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVO Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Jose Carlos Quispe Yupanqui | Dirigente de Chosique | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVO Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Luis Edgardo Leonardo Ramirez Garcia | Aeolus/Gerente | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVO Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Julio Cesar Raurau Rodriguez | — | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVO Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Franck Edwar Gomez Santillana | Unidad Gremial de Transporte | VISITA PROTOCOLAR - REUNION DE TRABAJO TEMAS DE INTERES LEGISLATIVO Y COORDINACION INSTITUCIONAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Graciela Orlinda Zea Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Graciela Orlinda Zea Pillaca | — | NORMAL - PERSONAL DE CONFIANZA |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Graciela Orlinda Zea Pillaca | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Antonio Belli Pino | — | NORMAL |
| 2025-12-02 | Visitante | Jhosselin Marisol Moyano Antayhua | Luz Ambar - Presidente | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2025-11-24 | Visitante | Juan Carlos Mori Celis | Luz Ambar - Presidente | INVITADO A EVENTO |
| 2024-10-17 | Visitante | Hilda Marleny Portero Lopez | Luz Ambar - Presidente | NORMAL - Mesa de trabajo: “Problemática del Transporte urbano e interurbano |
| 2024-05-13 | Visitante | Eduardo Salhuana Cavides | Luz Ambar - Presidente | NORMAL |
| 2024-05-08 | Visitante | Eduardo Salhuana Cavides | Luz Ambar - Presidente | INVITADO A EVENTO - SALA 03 |
| 2024-02-14 | Visitante | Wilson Soto Palacios | Luz Ambar - Presidente | NORMAL |
| 2024-02-05 | Visitante | Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Luz Ambar - Presidente | INVITADO A EVENTO - FONDOS SOCIALES Y MECANISMO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN MINERIA PETROLEO Y ENERGIA |
| 2023-11-20 | Visitante | David Julio Jimenez Heredia | Luz Ambar - Presidente | NORMAL |
| 2023-09-11 | Visitante | Javier Fernando Arce Alvarado | Luz Ambar - Presidente | INVITADO A EVENTO |
| 2023-05-24 | Visitante | Alejandro Enrique Cavero Alva | Luz Ambar | INVITADO A EVENTO - EVENTO:DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA |
Visitas a entidades del Ejecutivo
24 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2026-06-16 | Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion) | Lozano Astocondor Dolly Elena | Analista Administrativo | Reunión de trabajo |
| 2026-05-05 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2026-03-05 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2026-01-22 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2024-06-27 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-06-26 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-06-25 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-06-24 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2024-06-05 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Soto Ismael Sutta | Viceministro De Transportes | Reunión de trabajo |
| 2024-01-29 | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - Atu | Cordova Crisanto Walter Andres | Director | Reunión de trabajo |
| 2023-10-30 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Trigoso Garcia Berman Taniol | Especialista | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2023-10-20 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Soriano Ramos Ofelia Doris | Director (E) | Reunión de trabajo |
| 2023-09-16 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Villanueva Galarza Karen Ruth | Analista | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2023-08-18 | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - Atu | Romero Conde John Elvis | Subdirector | Reunión de trabajo |
| 2023-08-02 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
| 2023-07-24 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Lenkey Ramos Carolina Gizella | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-07-18 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Minaya Varas Jeaneth Vanessa | Especialista | Reunión de trabajo |
| 2023-07-06 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Caceres Valle Crisologo Luis | Locador De Servicios | Reunión de trabajo |
| 2023-06-09 | Direccion Regional de Educación del Callao | Diaz Esperanza | Directora | Reunión de trabajo |
| 2023-06-07 | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - Atu | Reategui Jose Aguilar | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-05-18 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Caceres Valle Crisologo Luis | Locador De Servicios | Reunión de trabajo |
| 2023-03-31 | Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (Irtp) | Molina Virginia Gonzales | Especialista | Reunión de trabajo |
| 2022-07-22 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Muñoz Pedro Olivares | Director | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10400678397 |
|---|---|
| Razón social | QUISPE CANDIA LUIS ELISEO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-08-22 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 60,000.00 | S/ 3,000.00 | S/ 63,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON HUARAZ NUM 1808 DPTO 301 BREÑA - LIMA - LIMA | 32600 |
| REGISTRO DE PREDIOS | QUISPICANCHI-QUIQUIJANA- MZ C LOTE 7 - CENTRO POBLADO QUIQUIJANA | 50000 |
| Predio Rural | Comunidad de Accopata | 1676.72 |
| Predio Rural | Comunidad de Accopata | 2500 |
| Predio Rural Terreno de Cultivo | Comunidad de Accopata | 1300 |
| Predio Rural | Comunidad de Accopata | 23000 |
| Predio Rural | Comunidad de Accopata | 1362 |
| Predio Rural | Comunidad de Accopata | 419.18 |
| Predio Rural | Comunidad de Accopata | 2515.08 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | NACIONAL | 2021-12-23 – 2023-01-16 | RENUNCIA |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |