Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Nathaly Milagros Molina Soto
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - CIRUJANA DENTISTA · UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2025) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| ORAL X | ASISTENTE EN ODONTOLOGÍA | 2017 - 2019 |
| CENTRO MÉDICO NAVAL | INTERNA DE ODONTOLOGÍA | 2020 - 2021 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Servicios en la Clínica Universitaria | 2022 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00111-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO PENAL PARA AMPLIAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN PROGRAMAS PÚBLICOS DE INTERÉS NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00062-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE AMPLÍA EL PASAJE UNIVERSITARIO URBANO E INTERURBANO A TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA Y PRECISA EL CÁLCULO DEL PASAJE DIFERENCIADO. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
10 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 10 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Anfitrión | Olenka Liliana Angie Cajahuanca Caballero | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Sylvia Patricia Castañeda Alva | Arba | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Manuel Arturo Bartra Mujica | Asociacion Arba | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Olenka Liliana Angie Cajahuanca Caballero | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Luisao Betinho Del Carpio Lema | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Roberto Jonathan Hermoza Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Luis Hernando Melendez Vilchez | Coordinador de Alafarpe | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Olenka Liliana Angie Cajahuanca Caballero | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Guillermo Garcia Campos | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Valeria Ysabel Mendoza Rodas | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10768713621 |
|---|---|
| Razón social | MOLINA SOTO NATHALY MILAGROS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2022-07-20 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
28 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS - CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2025-09-09 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | TERCEROS CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2025-07-21 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS TERCEROS CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| 2025-06-11 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVIDORES TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-06 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVIDORES TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2025-03-14 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2025-02-11 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | TERCEROS DE LA CLINICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2024-10-09 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 12400 PEN | Contratado | No |
| 2024-09-11 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-30 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 9300 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-09 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2024-03-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2024-02-29 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2024-02-16 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-12-28 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-12-06 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 21 PAGOS DE SERVICIOS DE TERCEROS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (3ER GRUPO) | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-11-08 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-09-29 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-09-07 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-08-07 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS HOJA DE RUTA 23020450 | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-07-07 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE ASISTENCIA EN LOS TRÁMITES CLÍNICO-ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2023-05-31 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE ASISTENCIA Y APOYO EN LOS PROCESOS CLÍNICO-ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| 2023-04-21 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS - OCA (GRUPO 02) OFICIO N° 000557-2023-OCA-DGUA-VRAP/UNMSM H.R 23007427 | SERVICIO | 1400 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA CLÍNICA UNIVERSITARIA UNMSM | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| 2023-02-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| 2022-12-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE APOYO EN LOS PROCESOS Y TRÁMITES CLÍNICO-ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA-SERVICIOS MÉDICOS | SERVICIO | 4800 PEN | Contratado | No |
| 2022-09-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MANEJO DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARA APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, INVENTARIOS, PLANILLAS, CEPLAN; Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 48,000.00 | S/ 0.00 | S/ 48,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SAN MARTIN DE PORRAS NUM 445 N° 26 - ESTACIONAMIENTO N° 483 - SOTANO ZONA PARCELACION DEL FUNDO LA ESTRELLA ATE - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SAN MARTIN DE PORRAS NUM 409 N° 417 - BLOCK 15 TIPO A - DEPARTAMENTO N° 601 - SEXTO PISO ZONA PARCELACION DEL FUNDO LA ESTRELLA ATE - LIMA - LIMA | — |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D3Z074 | 26904 | Color dorado |
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/70.00 | S/70.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,492.00 | S/2,492.00 |