Nathaly Milagros Molina Soto
30,069
votos obtenidos
29
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - CIRUJANA DENTISTA — UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2025) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| ORAL X | ASISTENTE EN ODONTOLOGÍA | 2017 - 2019 |
| CENTRO MÉDICO NAVAL | INTERNA DE ODONTOLOGÍA | 2020 - 2021 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Servicios en la Clínica Universitaria | 2022 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10768713621 |
|---|---|
| Razón social | MOLINA SOTO NATHALY MILAGROS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2022-07-20 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS - CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | TERCEROS CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS TERCEROS CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVIDORES TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVIDORES TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | TERCEROS DE LA CLINICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 12400 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 9300 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 21 PAGOS DE SERVICIOS DE TERCEROS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (3ER GRUPO) | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS HOJA DE RUTA 23020450 | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE ASISTENCIA EN LOS TRÁMITES CLÍNICO-ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE ASISTENCIA Y APOYO EN LOS PROCESOS CLÍNICO-ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS - OCA (GRUPO 02) OFICIO N° 000557-2023-OCA-DGUA-VRAP/UNMSM H.R 23007427 | SERVICIO | 1400 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA CLÍNICA UNIVERSITARIA UNMSM | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIOS DE TERCEROS PARA CLÍNICA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3100 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SERVICIO DE APOYO EN LOS PROCESOS Y TRÁMITES CLÍNICO-ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA-SERVICIOS MÉDICOS | SERVICIO | 4800 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MANEJO DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARA APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, INVENTARIOS, PLANILLAS, CEPLAN; Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/70.00 | S/70.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,492.00 | S/2,492.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SAN MARTIN DE PORRAS NUM 445 N° 26 - ESTACIONAMIENTO N° 483 - SOTANO ZONA PARCELACION DEL FUNDO LA ESTRELLA ATE - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SAN MARTIN DE PORRAS NUM 409 N° 417 - BLOCK 15 TIPO A - DEPARTAMENTO N° 601 - SEXTO PISO ZONA PARCELACION DEL FUNDO LA ESTRELLA ATE - LIMA - LIMA | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D3Z074 | 26904 | Color dorado |
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.