Oscar de Jesús Reto Otero
54,276
votos obtenidos
64
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN CIENCIAS MILITARES CON MENCION EN ADMINISTRACION — ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” (2013) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN ADMINISTRACION — UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. (2013) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas | Jefe del Estado Mayor Conjunto | 2016 - 2016 |
| Ejército del Perú | Comandante General de la Región Militar del Norte | 2017 - 2017 |
| Ejército del Perú | Jefe del Estado Mayor General del Ejército | 2018 - 2018 |
| ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS | Consejero en asuntos de seguridad hemisférica en la Misión Peruana ante OEA | 2019 - 2020 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10433486256 |
|---|---|
| Razón social | RETO OTERO OSCAR DE JESUS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2010-06-09 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DOÑA MARCELA NUM 151- 149 URB LOS ROSALES 2DA ETAPA SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA LOTE DE TERRENO RIBEREÑO SECTOR CALETA DE PUERTO VIEJO SAN ANTONIO - CAÑETE - LIMA | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL HACIENDA CASITAS PARCELA RUSTICO U.C. 0 CASITAS - TUMBES - TUMBES | — |
| PREDIO RURAL | ANEXO SAN VICENTE DE AZPITIA (UC 6243 Y 6244) | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ALV185 | 40000 | CAMIONETA NISAN |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BSS726 | 20000 | CAMIONETA RENAULT |
| TOYOTA CORONA | HQ3999 | 2000 | AUTO SEDAN |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.