Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Flor de Jesús Meza Rivera
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN PERIODISMO · UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA (2017) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MASTER EN COMUNICACIÓN Y MARKETING POLÍTICO · UNIR |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASISTENTE SA-2 | 2016 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | AUXILIAR SA-2 | 2017 - 2018 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | TÉCNICO ST-6 | 2018 - 2019 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASISTENTE SA-2 | 2018 - 2018 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | PROFESIONAL SP-8 - ASESOR | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00114-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN VIVIENDA JOVEN CON PRECIO SOCIAL MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES. | PRESENTADO |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Presidenta | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos: Conadis Ministerio de la Mujer (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría: Contraloria General de la Republica (2 visitas). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
108 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 107 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Javier Ponce Roque | Alcalde Provincial de Puno | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Walter Alberto Rodriguez Flores | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Piero Daniel Briones Vela | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Rosa Audrey Aquije Saavedra | Alafarpe | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Juan Carlos Ruiz Rivas | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Elizabeth Marlene Abanto Cueva | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Shirley Yda Mozo Mercado | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Yacqueline Maria Acosta Ramos | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Juana Maria Bazan Deza | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Isabel Luna Holguin | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Benjamin Bruno Pillman Luna | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Jose Alberto Casas Cutipa | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Salomon Americo Pillman Velasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Celfia Edilberta Obregon Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Maria Jose De Pierola Robazza | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Tatiana Noemi Norabuena Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Marcelino Najera Ponce | Asoc Miastenia Peru | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Mayra Gomez Cumapa | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Celeste Del Carmen Prado Nole | Asoc Miastemia Peru | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Carlos Alberto Blanch Guzman | Asoc Miastemia Peru | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Daniel Ponce Silva | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Junior Manuel Beltran Alvarez | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Llanet Ruth Villanueva Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Llanet Ruth Villanueva Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Llanet Ruth Villanueva Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Percy Jesus Catari Bautista | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Juan Alberto Pachamango Julca | — | NORMAL - PRESIDENTA DE LA COMISION DE INCLUSION SOCIAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Leonila Mendoza Alcantara | — | NORMAL - PRESIDENTA DE LA COMISION DE INCLUSION SOCIAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Nayelli Marissell Malaver Mendoza | — | NORMAL - PRESIDENTA DE LA COMISION DE INCLUSION SOCIAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jackeline Erquinigo Chuquihuayta | — | NORMAL - PRESIDENTA DE LA COMISION DE INCLUSION SOCIAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Hilda Anel Erquinigo Chuquihuayta | — | NORMAL - PRESIDENTA DE LA COMISION DE INCLUSION SOCIAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Giovanna Mabel Chuquihuyta Ccallo De Erquinico | — | NORMAL - PRESIDENTA DE LA COMISION DE INCLUSION SOCIAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Manuel Augusto Garces Lozada | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Eduardo Martin Gomez Garcia | Conadis Ministerio de la Mujer | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jamile Alexandra Morey Poma | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | José Luis Cárdenas Pinedo | Conadis | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Olga Mercedes Villalobos Manrique | Conadis (Presidenta) | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Serafin Cuevas Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Fidel Alejandro Crizologo Paredes | Proyecto Ampliacion de Agua Comas | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Roberto Fermin Carhuancho Cardenas | Cogepulc - Peru - Ollas Comunes | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Jesly Valles Robalino | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Marcial Lopez Guevara | Cogepuld- Peru | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Urbano Celestino Sanchez Escobar | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Jhordy Jhony Montalvo Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Saul Maximo Salazar Sedano | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Nancy Rosalina Tolentino Gamarra | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Leonila Mendoza Alcantara | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Miguel Nagel Aguirre Maylle | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Daphne Janelli Lily Alfaro Soriano | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Karla Odalia Sanchez Arrascue Y Barboza | Fentracase | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Saumya Viktoria Deva | Representante de la Embajada de Eeuu | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Jose Carlos Contreras Mendez | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Thalia Lizbeth Vislao Hernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Roberto Perales Gamboa | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elizabeth Edith Mandujano Alarcon | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Evelyn Nancy Huaman Cacnahuaray | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Asunciòn Calua Chunque | Aahh. Horacio Zevallos Ate Vitarte | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Reyna Marisol Guerrero Zevallos | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jhonny Gliserio Mandujano Rivera | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Dionisia Digna Inga Hinostroza | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Benedicto Godoy Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Hermelinda Maria Gomez Orihuela | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Juan Carlos Pando Faian | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Thalia Lizbeth Vislao Hernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Oswaldo Torres Cruz | Municipalidad Distrital de Echarate - la Convencion-Cusco | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Walter Zuloaga Cisneros | Municipalidad Distrital de Ocobamba | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Epifanio Moises Alarcón Presentación | J L Business | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Maria Elena Rios Suarez | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jorge Adolfo Briceño Espinoza | — | NORMAL - AUT DEL DESP. ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jose Eugenio Quiroga Goñi | Asociasion de Lomas de Ate Vitarte - Presidente de la Asoc. | NORMAL - AUT DEL DESP. ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Eulogio Mariano Callapani Tito | — | NORMAL - AUT DEL DESP. ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Francisco Carlos Diaz Serpa | Presidente de la Cooperativa de Vivienda Huaychao | NORMAL - AUT DEL DESP. ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-14 | Anfitrión | David Coanqui Quispe | — | NORMAL - AUT DEL DESP. ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Richar Bellido Muje | — | NORMAL - AUT DEL DESP. ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Julio Cesar Calderon Castillo | Dirigentes de Ate | NORMAL - AUT DEL DESP. ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Karen Raquel Bertola Valdivia | Contraloria General de la Republica | NORMAL - AUT DEL DESP 105-B ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Carla Peceros Silva | Contraloria General de la Republica | NORMAL - AUT DEL DESP 105-B ALICIA GUILLEN |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Thalia Lizbeth Vislao Hernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Marc Diego Edgard Chassande Mottin | Director de Pmo Vias | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Wendy Massiel Castro Cabanillas | Southern Preu | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Heidi Grossmann Castillo | America Television | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Wilber De La Cruz Taboada | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Carlos Wilber Rojas Nuñez | Asoc de Emolienteros | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Tito Rolando Castillo Andrade | Asoc de Emolienteros | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Violeta Cerquera Vasquez | Asoc de Emolienteros | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Flor Maria Esteban Prado | Asoc de Emolienteros | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ana Cenaida Chavez Santos | Sindicato Emolienteros | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Edgar Liberato Saenz Cunza | Federacion Nacional de Emolienteros | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Adriana Necochea Bernal | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Perci Huaman Quispe | Alcalde de la Municipalidad Distrital de Maras - Cusco | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Susana Miriam Wong Calderon | Lazo Rosa | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Indyra Estephanya Oropeza Aguilar | Ong con de Leusemia | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Thalia Lizbeth Vislao Hernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Mireya Marjorie Unocc Cangalaya | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Alicia Guillen Bendezu | — | NORMAL |
| 2025-11-26 | Anfitrión | Wilfredo Celestino Baldeon Quispe | Universidad Nacional Agraria la Molina | NORMAL |
| 2025-11-26 | Anfitrión | Angel Alfonso Palomo Herrera | — | NORMAL |
| 2025-11-19 | Anfitrión | Cesar Edmundo Galvez Pardave | Anin | NORMAL |
| 2025-08-07 | Anfitrión | Luis Enrique Alomia Fernandez | — | NORMAL |
| 2025-08-05 | Anfitrión | Luis Enrique Alomia Fernandez | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10723938029 |
|---|---|
| Razón social | MEZA RIVERA FLOR DE JESUS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2018-05-18 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 259,523.58 | S/ 0.00 | S/ 259,523.58 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-09-27 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/14,620.37 | S/8,380.37 |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/500.00 | S/583.00 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/8,840.00 | S/5,756.19 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/18,590.00 | S/2,193.09 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/4,210.00 | S/131.06 |