Flor de Jesús Meza Rivera
7,630
votos obtenidos
32
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN PERIODISMO — UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA (2017) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MASTER EN COMUNICACIÓN Y MARKETING POLÍTICO — UNIR |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASISTENTE SA-2 | 2016 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | AUXILIAR SA-2 | 2017 - 2018 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | TÉCNICO ST-6 | 2018 - 2019 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASISTENTE SA-2 | 2018 - 2018 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | PROFESIONAL SP-8 - ASESOR | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-09-27 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10723938029 |
|---|---|
| Razón social | MEZA RIVERA FLOR DE JESUS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2018-05-18 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/14,620.37 | S/8,380.37 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/500.00 | S/583.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/8,840.00 | S/5,756.19 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/18,590.00 | S/2,193.09 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/4,210.00 | S/131.06 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.