Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Pier Paolo Figari Mendoza
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO DERECHO · UNIVERSIDAD DE LIMA (2006) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | ASESOR | 2015 - 2021 |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES RB S.A.C | ASESOR LEGAL | 2022 - 2025 |
| ALIEM PERU S.A.C | ASESOR COMERCIAL | 2023 - 2025 |
| UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT S.A.C | ASESOR EXTERNO | 2024 - 2024 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00095-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA E INCORPORA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA EN LA EJECUCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS Y EL CONTROL DE INUNDACIONES EN PUNTOS CRÍTICOS. | EN COMISIÓN |
| 00076-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PÚBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL. | EN COMISIÓN |
| 00067-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
80 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 80 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Ruben Espejo Porras | Comunidad Nativa de Camana | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Dante Humberto Zorrilla Verastegui | Municipalidad de Choropampa - Cajamarca | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Rufino Huerta Peña | Celajupe Base Huaraz | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Edward Oscar Hernandez Cabrera | Conacas | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-27 | Anfitrión | David Cesar Roca Barreton | Municipalidad Distrital de Lambras - Tayacaja-Huancavelica | NORMAL - AUT DEL DESPACHO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Edward Oscar Hernandez Cabrera | Conacas | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Rufino Huerta Peña | Celajupe Base Huaraz | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Webner Rios Isuiza | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Edgardo Hernaldo Adriazola Cespedes | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Alicia Elena Huaman Romero | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Webner Rios Isuiza | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Carolina Sonia Moreno Puca De Diaz | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Williams Luis Pabon Ruiz | Asociacion Civil Tarpukipay | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Ricardo Andres Rodriguez Sanchez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Enrique Cachique Diaz | Asoc de Pescadores Artesanales | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Edwar Power Saldaña Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Abraham Dionicio Pacheco Cajaleon | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Clemente Duran Ramos | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Eduardo Mamani Mamani | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Maria Teodora Escobar Flores | Adrespo - Coordinadora Nacional | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Ricardo Andres Rodriguez Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Moises Guerra Purilla | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Giovanna Isabel Gomez Camarena | Ugel 04 | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luz Garcia Garay | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Shirley Inga Huayas De Astovilca | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Victor Alvarez Moralez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Andrea Avalos Gomez | Comision de Lima Norte y Organizaciones Sociales | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Teodolinda Tiquihuanca Montoya | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Raul Tinco Llallahui | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Eladio Felix Santana Loayza | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Santa Prado Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Emilia Pari Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Maria Yetti Tarazona Saldaña | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Donatilde Shapiama Pinedo | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Sonia Rosalinda Valderrama Navarro | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Antonio Silva Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Manuela Vela Vasquez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Rijoberto Elmer Huacausi Chare | Asociacion de Conductores | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elena Quispe Ynga | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Julian Ramos Mendez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Webner Rios Isuiza | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Macedonio Ortiz Macuri | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jose Arbañil Inoñan | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Flor De Maria Herrera Quispe | Sindicato Sintracas Mun. de Jesus Maria | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Percy Jesus Catari Bautista | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Anselmo Raul Lostaunau Balarezo | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Juan Pedro Sanchez Carrillo | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Ruben Julio Gamarra Florian | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Diego Esteban Chavarria Ramirez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Roggers Licla Suarez | Multiservicios Alvaro | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Gabriela Amarilis Benito Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Roberto Tumba Palomino | Especialista Ministerio de Agricultura | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Maria Teodora Escobar Flores | Adrespo - Coordinadora Nacional | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Antonio Alfaro Perez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Edson Alejandro Huarcaya Guevara | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Luis Felipe Alva Vasquez | — | NORMAL - AUT DEL DESP YULISSA |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Lisbeth Huaman Montañez | — | NORMAL - AUT DEL DESP INDICA B |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jose Exiberto Canta Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Karstin Murayari Pilco | — | MANTENIMIENTO PROGRAMADO - MEDIDAS DE CORTINAS |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Rudy Medina Pariona | — | NORMAL - AUT DEL DESP YULISSA |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Edwin Willian Cabrera Zavala | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Eveling Geovanna Feliciano Ordoñez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Karla Melina Cano Hinojosa | Club de Leones | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jose Medarco Franco Salcedo | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Felipe Neri Robles Cordova | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Vicente Armando Poblet Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Vicente Armando Poblet Cahua | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ricardo Andres Rodriguez Sanchez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Nestor Luis Walqui Hinojosa | Jonaco | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Webner Rios Isuiza | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jorge Joel Galvez Jeri | — | NORMAL - AUT JULISSA CERQUERA S. |
| 2026-08-07 | Anfitrión | David Cesar Roca Barreton | Municipalidad Distrital de Lambras - Tayacaja-Huancavelica | NORMAL - AUT JULISA CERQUERA |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Alberto Coras Mejia | — | NORMAL - AUT JULISA CERQUERA |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Abraham Dionicio Pacheco Cajaleon | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Luz Amparo Advincula Rique | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Edson Alejandro Huarcaya Guevara | Comunidad Motero del Peru | NORMAL - INGRESA CON LA ASESO. ADVINCULA AMPARO, PRA INSTALACION DE VINIL EN PERIODICO MURAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Julissa Roxani Cerquera Samanez | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Luz Amparo Advincula Rique | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Julissa Roxani Cerquera Samanez | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Luz Amparo Advincula Rique | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10072687677 |
|---|---|
| Razón social | FIGARI MENDOZA PIER PAOLO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1996-06-24 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 84,848.00 | S/ 84,848.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | AV. VELASCO ASTETE 1160 DEPARTAMENTO 404 | 143669.45 |
| ESTACIONAMIENTO Y DEPOSITO | AV. VELASCO ASTETE 1162 ESTACIONAMIENTO DOBLE 21 Y DEPÓSITO 13 | 43422.34 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C1L046 | 6000 | MERCEDES BENZ PLATEADO AÑO 1981 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ADW349 | 12000 | MERCEDES BENZ ROJO AÑO 1984 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C3P540 | 5000 | CAMIONETA FORD TAURUS AÑO 1988 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F2U380 | 15000 | MERCEDES BENZ AZUL AÑO 1981 - MODELO 500 |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F4K295 | 12000 | MERCEDES BENZ AÑO 1993 |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | CP00114975 | 10/11/2025 | M17 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2009-07-22 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
| 2010 | ALIANZA CAJAMARCA SIEMPRE VERDE - FUERZA 2011 | REGIONAL | 2010-06-25 – 2011-01-24 | — |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/27,260.00 | S/17,283.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/7,200.00 | S/1,566.78 |