Rosangela Andrea Barbarán Reyes
28,248
votos obtenidos
31
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - INGENIERA ECONOMISTA — UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. (2025) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (GRADO DE MAESTRO) — UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | TÉCNICO | 2017 - 2019 |
| EPS SEDA HUÁNUCO | ASESORA | 2019 - 2020 |
| OTASS | APOYO ADM. EN GOBIERNO CORPORATIVO | 2019 - 2019 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | TÉCNICO | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10760301529 |
|---|---|
| Razón social | BARBARAN REYES ROSANGELLA ANDREA |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 25/07/2023 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-12-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO | SERV. APOYO P/IMPLEMENTACI¿N CODIGO DEL BUEN GOBIERNO | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO | CONTRATACI¿N P/APOYO INF. ESTADO SITUACIONAL GOBIERNO CORPOR | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/7,100.00 | S/7,100.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/55,578.00 | S/29,209.96 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/7,799.73 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| TERRENO | CARRETERA SANTA DE CHIRI KM 11 | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BUR684 | 58400 | CHANGAN CS35 |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.