Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Rosangela Andrea Barbarán Reyes
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - INGENIERA ECONOMISTA · UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. (2025) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA (GRADO DE MAESTRO) · UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | TÉCNICO | 2017 - 2019 |
| EPS SEDA HUÁNUCO | ASESORA | 2019 - 2020 |
| OTASS | APOYO ADM. EN GOBIERNO CORPORATIVO | 2019 - 2019 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | TÉCNICO | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00114-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN VIVIENDA JOVEN CON PRECIO SOCIAL MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES. | PRESENTADO |
| 00102-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE IMPULSA LA PREVENCIÓN Y RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR IMPUESTOS DURANTE ESTADOS DE EMERGENCIA. | PRESENTADO |
| 00101-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE MALTRATADORES DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y SILVESTRES (RENAMA) Y MODIFICA LA LEY 30407 Y EL CÓDIGO PENAL. | PRESENTADO |
| 00088-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS EN LA AMAZONIA. | EN COMISIÓN |
| 00073-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODERNIZA LA FORMALIZACIÓN PREDIAL URBANA Y MEJORA EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS | EN COMISIÓN |
| 00070-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE DINERO Y VALORES DEL BANCO DE LA NACIÓN Y DE LAS ENTIDADES QUE ADMINISTRAN PROGRAMAS SOCIALES, CON RESGUARDO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O DE LAS FUERZAS ARMADAS. | EN COMISIÓN |
| 00067-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS | EN COMISIÓN |
| 00066-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL DERECHO DEL RECIÉN NACIDO A LA ASISTENCIA PATERNA. | EN COMISIÓN |
| 00065-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE SANCIONES A LA OBSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Vicepresidenta | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Educación, Cultura y Deporte: Ministerio de Educacion (2 visitas), Consejo Nacional de Educacion (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
54 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 54 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Anfitrión | Imber Agatha Hoyos Martinez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Nilda Almanza Feliciano | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Rosa Julia Tafur Sauñi | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Maria Chirhuana Gutierrez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Milagros Galvan Quispe | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Carmen Julia Tarazona Ramirez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Roxana Marcelina Paredes Chacara | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Maria Elena Tumaylla Orotinco | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Gabriela Amarilis Benito Flores | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miguel Angel Herrera Masias | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Elizabeth Ticllacuru Arbizu | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Moises Fernando Chumbez Rogriguez | Sinudesp | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Elsa Baldeon Astuhuaman | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Yolanda Mercedes Calla Montoya | Jose Pardo - Lima | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Mauricio Cesar Caycho Colca | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Monica Ramos Tello | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Marcos Antonio Sandoval Yeren | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Merlita Melina Burgos Quiñones | Ministerio de Educacion | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Valerie Catherine Sanchez Ferrer | Ministerio de Educacion | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Raul William Lopez Reyna | Sides | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Luis Guillermo Lescano Saenz | Consejo Nacional de Educacion | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Edith Paula Calderon Huaman | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Julio Cesar Quiñones Macha | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Eli Fernando Arce Macedo | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Estela Poquis Velasquez | I.e Carlos Cueto Feernandini | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Oswaldo Luis Espinoza Javier | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO PROBLEMATICA DE LOS INSTITUTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Yonel Humberto Urquiaga Yparraguirre | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Oscar Vidal Tapahuasco Quispe | Colegio Juan Pablo Ii | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Hernan Matta Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Angela Choquehuanca Ancachi | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Eddy Percy Vicuña Nestares | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Josben Luvic Serpa Moreno | Fedeutsen | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Deisy Olivera Pillco | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Luis Javier Barazorda Garces | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Etiene Tanja Melissa Henriquez Cortez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Romel Carrion Huaman | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Claudia Scarlet Pozo Huamani | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | David Aron Aranda Schoster | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Diego David Hurtado Calmet | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jorge Luis Castro Sulca | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Cesar Augusto Mejia Castillo | Confetep | NORMAL - AUT DEL DEP NADIA |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Henry David Valle Cervera | Confetec | NORMAL - AUT DEL DEP NADIA |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Edgar Fausto Vivar Pizarro | Fenutsaa | NORMAL - AUT DEL DEP NADIA |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Gerardo Campoverde Yanayaco | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Alexander Eche Chunga | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Dora Vivanco Valdivia | Asoc. Adulto Mayor de Canto Chico-Sjl | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Danitza Callupe Vivanco | Consulado de Singapur | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Lis Alessandra Sierra Torres | — | NORMAL - AUT. ARIANA RUIZ, SR CHERO |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Maria Luisa Fernandez Arroyo | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Celestino Soriano Gavilano Anton | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Marcos Joel Chero Elias | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Ariana Gabriela Ruiz Herrera | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Nadya Ivonne Jesus Bravo Herrera | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Marcos Joel Chero Elias | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
30 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Ministerio de Educacion | Hidalgo Chimayco Maria Gracia | Coordinadora Parlamentaria | Reunión de trabajo |
| 2026-06-09 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Vasquez Davila Lily Norka | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2026-06-09 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Vasquez Davila Lily Norka | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2026-03-23 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Vasquez Davila Lily Norka | Ministra | Reunión de trabajo |
| 2026-02-26 | Ministerio de Educacion | Sanchez Ferrer Valerie Catherine | Direccion General De Educacion Tecnico-Productiva Y Superior Tecnologica Y Artistica - Director General De La Direccion General De Educacion Tecnico-Productiva Y Superior Tecnologica Y Artistica | Reunión de trabajo |
| 2026-01-28 | Ministerio de Educacion | Figueroa Guzman Jorge Eduardo | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-12-20 | Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion) | Fernandez Velarde Maika Eliana | Profesional Ii | Reunión de trabajo |
| 2024-06-19 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Maurate Romero Daniel Ysau | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-03-20 | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Ricardo Perez Reyes Espejo Raúl | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-03-19 | Ministerio de Defensa | Vera Redhead Ricardo Antonio | Jefe | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
| 2024-03-12 | Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones | Heysen Zegarra Maria Del Socorro | Funcionario | Reunión de trabajo |
| 2024-01-15 | Ministerio de Defensa | Chavez Cresta Jorge Luis | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2024-01-15 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Zuazo Mantilla Luis Alfonso | Secretario General | Reunión de trabajo |
| 2024-01-15 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Zuazo Mantilla Luis Alfonso | Secretario General | Reunión de trabajo |
| 2024-01-11 | Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) | Iglesias Leon Carlos Ismael | Jefe(A) Zonal Ii | Reunión de trabajo |
| 2024-01-10 | Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) | Garcia Chunga Armando Benjamin | Superintendente | Reunión de trabajo |
| 2024-01-09 | Ministerio de Defensa | Cuentas Vasquez Henry Alberto | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2024-01-09 | Ministerio de Educacion | Teodori De La Puente Doris Renata | Secretaria Nacional De La Juventud - Secretaria Nacional De La Juventud | Reunión de trabajo |
| 2023-12-05 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Demartini Montes Julio Javier | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-26 | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) | Durango Karin Caceres | Presidente Del Consejo Directivo | Reunión de trabajo |
| 2023-10-24 | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y El Turismo (Promperú) | Matsuda Matayoshi Angelica Graciela | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-09-27 | Ministerio de Relaciones Exteriores (Rree) | Gervasi Diaz Ana Cecilia | Ministro De Estado | Reunión de trabajo |
| 2023-09-15 | Ministerio de Relaciones Exteriores (Rree) | Gervasi Diaz Ana Cecilia | Ministro De Estado | Reunión de trabajo |
| 2023-06-26 | Presidencia del Consejo de Ministros | Otarola Peñaranda Luis Alberto | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2023-05-15 | Ministerio de Economia y Finanzas | Contreras Miranda Alex Alonso | Ministro De Economia Y Finanzas | Reunión de trabajo |
| 2023-04-19 | Banco de la Nación (Bn) | Galfre Garcia Juan Carlos | Presidente Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-03-02 | Presidencia del Consejo de Ministros | Otarola Peñaranda Luis Alberto | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2022-06-21 | Ministerio de Defensa | Astudillo Chavez Walter Enrique | Caen - Director General | Otros Motivos - Académico |
| 2021-12-13 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Del Solar Centurion Gustavo Antonio | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2021-10-19 | Presidencia del Consejo de Ministros | Vasquez Chuquilin Mirtha Esther | Presidente Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10760301529 |
|---|---|
| Razón social | BARBARAN REYES ROSANGELLA ANDREA |
| Estado del contribuyente | BAJA DE OFICIO Fecha de Baja: 25/07/2023 |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-12-21 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
2 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-27 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO | SERV. APOYO P/IMPLEMENTACI¿N CODIGO DEL BUEN GOBIERNO | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2019-08-19 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO | CONTRATACI¿N P/APOYO INF. ESTADO SITUACIONAL GOBIERNO CORPOR | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 312,206.40 | S/ 0.00 | S/ 312,206.40 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| TERRENO | CARRETERA SANTA DE CHIRI KM 11 | — |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BUR684 | 58400 | CHANGAN CS35 |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-25 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/7,100.00 | S/7,100.00 |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/0.00 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/46,578.00 | S/29,209.96 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/7,822.09 |