Diethell Columbus Murata
1 informe(s) de Contraloría
34,200
votos obtenidos
45
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL (2005) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2022) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| FACULTAD DE DERECHO USMP | DOCENTE | 2016 - 2025 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ASESOR | 2021 - 2024 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | JEFE DE DEPARTAMENTO | 2024 - 2025 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR DE GRUPO PARLAMENTARIO FP | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | REGIDOR DISTRITAL | 2014 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 2018 |
| Afiliación | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | NACIONAL | 2011-10-05 – 2013-03-01 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-03-05 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10408266811 |
|---|---|
| Razón social | COLUMBUS MURATA DIETHELL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2003-04-24 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | FUR 2107 ALCALDIA | SERVICIO | 2400 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | SERVICIO PRESTADO A ALCALDIA COMO ASESOR ENTREGABLE MES DE ABRIL DEL 2015 | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | SERVICIO PRESTADO A ALCALDIA COMO ASESOR ENTREGABLE MES DE MARZO DEL 2015 | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | SERVICIO PRESTADO A ALCALDIA ASESOR ENTREGABLE MES DE FEBRERO DEL 2015 | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | SERVICIO PRESTADO A ALCLADIA ASESOR LEGAL AL DESPACHO DE ALCALDIA | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/38,523.04 | S/38,523.04 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/42,739.14 | S/42,739.14 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/270,904.93 | S/270,904.93 | Ver informe |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA | Otorgamiento de Licencias de Regularización de Edificaciones | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | CIVIL , | 2023/08/22 | 2023/08/23 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO | LIMA | — |
| DEPARTAMENTO | LIMA | — |
| TERRENO | CHINCHA | — |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BHN206 | 3600 | AUTOMOVIL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AJX445 | 4500 | AUTOMOVIL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BAL517 | 63980.02 | CAMIONETA |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BBU031 | 35420 | AUTOMOVIL |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.