Cecilia Isabel Chacón De Vettori
81,234
votos obtenidos
55
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA — UNIVERSIDAD RICARDO PALMA |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESISTA | 2006 - 2019 |
| MINKAMAR S.A.C | ADMINISTRADORA | 2019 - 2025 |
| DIMOL S.A.C | GERENTE GENERAL | 2024 - 2025 |
| MARSALA SAC | GESTIÓN DE MARKETING | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA POR EL FUTURO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2006 |
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 2022 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2009-10-29 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10095368960 |
|---|---|
| Razón social | CHACON DE VETTORI CECILIA ISABEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-12-05 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/35,664.83 | S/25,664.83 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/35,123.23 | S/33,266.27 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/16,762.75 | S/19,180.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.