Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Aldo Antonio Bravo Quispe
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
| Elecciones regionales y municipales 2026 | RENOVACION POPULAR PERU | REGIDOR PROVINCIAL | INADMISIBLE | No |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL · UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (2002) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS · UNIVERSIDAD DE PIURA (2016) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| GLOBAL TIC SERVICES PERU SAC | GERENTE GENERAL | 2020 - 2022 |
| ESCUELA DE POSGRADO DE IBEROAMERICA SAC | GERENTE GENERAL | 2022 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | ASESOR | 2024 - 2025 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS ADMINISTRATIVO | 2024 - 2024 |
| UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID SAU | CONSULTOR | 2024 - 2024 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00091-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27669, LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA(O), PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | EN COMISIÓN |
| 00071-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL FONDO SOBERANO DE RIQUEZA (FSR) PARA EL ASEGURAMIENTO DEL BIENESTAR NACIONAL EN EL LARGO PLAZO. | PRESENTADO |
| 00068-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, RECONOCIENDO EL DERECHO DE TODA PERSONA A UN ESTADO DIGITAL MODERNO Y EFICIENTE. | EN COMISIÓN |
| 00046-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL, SANCIONANDO CON CADENA PERPETUA LOS TIPOS PENALES DE SICARIATO (ART. 108-C y 108-D); VIOLACIÓN SEXUAL (ART. 171, 172 Y 174) CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES; EXTORSIÓN (ART. 200 NUMERAL 200.9) INCORPORANDO EL LITERAL F; Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS –COLUSIÓN AGRAVADA (ART. 384) CUYAS CONDUCTAS CONSTITUYAN CIRCUNSTANCIAS AGRAVADAS. | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00044-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA AGUA SIN DEMORAS | EN COMISIÓN |
| 00043-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PENALIZA LA APOLOGÍA AL DELITO DURANTE SITUACIONES DE CRISIS POLÍTICA Y/O CONFLICTOS SOCIALES. | Retirado por su Autor |
| 00039-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACULTA LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" | EN COMISIÓN |
| 00037-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL TURISMO SEGURO Y FORTALECE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LA VIGILANCIA CONTINUA DEL TRANSPORTE AÉREO TURÍSTICO Y DE LA AVIACIÓN COMERCIAL NO REGULAR | EN COMISIÓN |
| 00035-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS ESCOLARES FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO DE DROGAS | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00031-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 DE LA LEY 30012, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA A TRABAJADORES CON FAMILIARES DIRECTOS QUE SE ENCUENTRAN CON ENFERMEDAD GRAVE O TERMINAL O SUFRAN ACCIDENTE GRAVE, PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LA LICENCIA A TODA ATENCIÓN DE SALUD DEL FAMILIAR DIRECTO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Secretario | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
26 visita(s) registrada(s) desde 2020 (10 como visitante, 16 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Anfitrión | Kiara Fabiana Vereau Ramirez | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Mia Maria Fernanda Villar Caballero | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Consuelo Amparo Rios Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Luis Miguel Caya Salazar | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Carol Evelyn Vasquez Alvarez | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Katherine Melissa Gomez Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Herbin Cesar Quispialaya Cordova | Caja Huancayo | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jorge Guillermo Solis Espinoza | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Lucia Belen Lopez Bravo | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Angelica Rocio Bravo Quispe | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Hugo Junior Pimentel Hurtado | Universidad de San Marcos | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Carlos Jhonny Ramirez Broncano | — | NORMAL - INGRESA CON EL TRABAJADOR DEL DESPACHO JACK YAGUANA |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Jack Franklin Yaguana Zavala | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Juan Jose Vargas Machuca Bayona | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Jack Franklin Yaguana Zavala | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Jack Franklin Yaguana Zavala | — | NORMAL |
| 2025-11-05 | Visitante | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | — | NORMAL |
| 2025-11-05 | Visitante | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | — | NORMAL |
| 2025-09-30 | Visitante | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | — | INVITADO A EVENTO - “Galardón Emprendedor Joven 2025 - Jóvenes que han demostrado Calidad y Capacidad Humana para Emprender Iniciativas Empresariales Responsables” |
| 2025-07-31 | Visitante | Mirtha Ana Baldeon Lostaunau | — | NORMAL |
| 2025-07-09 | Visitante | Ana Isabel Hurtado Cavilia De Orosco | — | NORMAL |
| 2025-06-10 | Visitante | Norma Martina Yarrow Lumbreras | — | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2025-06-10 | Visitante | Ana Isabel Hurtado Cavilia De Orosco | — | NORMAL |
| 2024-05-22 | Visitante | Gladys Margot Echaiz Ramos Vda De Nuñez | — | INVITADO A EVENTO |
| 2023-05-26 | Visitante | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | — | INVITADO A EVENTO - Evento: Reconocimiento a los 60 años de Condoray por su contribución a la educación, la mujer peruana y al desarrollo social” |
| 2022-02-25 | Visitante | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
27 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | Servicios de Parques de Lima | Ruiz Canchapoma Claudia Eliana | Gerente General | Otros Motivos - Visita personal |
| 2025-06-30 | Ministerio de Educacion | Figueroa Guzman Jorge Eduardo | Despacho Ministerial - Asesor Despacho Ministerial | Reunión de trabajo |
| 2025-06-04 | Municipalidad Distrital de la Victoria - Lima | Andres Cano Altez Ruben Dioscorides | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2025-06-03 | Municipalidad Distrital de Jesús María | Galvez Olivares Jesus Alberto | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2025-05-15 | Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.a. | Orozco Velez Fabricio Antonio | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2025-04-07 | Servicio de Administración Tributaria | Caballero Estella Maria Del Pilar | Gerente General | Reunión de trabajo |
| 2025-02-17 | Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.a. | Orozco Velez Fabricio Antonio | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2025-02-07 | Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.a. | Orozco Velez Fabricio Antonio | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2025-01-28 | Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.a. | Orozco Velez Fabricio Antonio | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2025-01-14 | Fondo Metropolitano de Inversiones | Paredes Ramos Pablo Armando | Gerente General | Reunión de trabajo |
| 2025-01-07 | Fondo Metropolitano de Inversiones | Paredes Ramos Pablo Armando | Gerente General | Reunión de trabajo |
| 2024-11-19 | Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) | Valdivieso Payva Guillermo Steve | Presidente(A) | Reunión de trabajo |
| 2024-11-18 | Ministerio de Educacion | Viaña Perez Maria Jimena | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Coordinador Del Equipo De Comunicaciones Para La Direccion De Coordinacion Universitaria | Reunión de trabajo |
| 2024-08-13 | Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (Sunedu) | Granados Ricardo Hobispo | Director De Sistema Administrativo Iii | Otros Motivos - Académico |
| 2024-08-12 | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) | Reyes Bravo Jorge Wilson | Coordinador En Cooperación Internacional | Reunión de trabajo |
| 2024-08-12 | Ministerio de Educacion | Palomino Hurtado Ronald Nicolas | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Director De La Direccion General De Educacion Superior Universitaria | Reunión de trabajo |
| 2024-05-22 | Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) | Valdivieso Payva Guillermo Steve | Presidente(A) | Reunión de trabajo |
| 2024-03-22 | Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.a. | Ruiz Canchapoma Claudia Eliana | Gerente | Provisión de Servicios |
| 2024-02-29 | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) | Molleda Padilla Jenny Veronica | Asistente Ejecutiva 2 | Otros Motivos - Académico |
| 2024-02-28 | Ministerio de Educacion | Palomino Hurtado Ronald Nicolas | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Director De La Direccion General De Educacion Superior Universitaria | Reunión de trabajo |
| 2024-02-27 | Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria (Sunedu) | Espinoza Santillan Vicente Paul | Asesor(A) En Gestión Institucional | Otros Motivos - Académico |
| 2023-09-15 | Ministerio de Educacion | Palomino Hurtado Ronald Nicolas | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Director De La Direccion General De Educacion Superior Universitaria | Reunión de trabajo |
| 2023-09-07 | Universidad Nacional de Música | Hung Wong Lydia Fatima | Presidenta | Reunión de trabajo |
| 2023-08-09 | Presidencia del Consejo de Ministros | Carbajal Yuri Aldoradin | Especialista | Reunión de trabajo |
| 2022-04-27 | Ministerio de Educacion | Malpartida Robles Juan Miguel | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Director De La Direccion General De Educacion Superior Universitaria | Reunión de trabajo |
| 2022-02-22 | Ministerio de Educacion | Quispe Rupaylla Rocio Victoria | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Asesor(A) Para La Direccion General De Educacion Superior Universitaria (Plaza Airhsp 2250) | Reunión de trabajo |
| 2021-11-17 | Ministerio de Educacion | Viaña Perez Maria Jimena | Direccion General De Educación Superior Universitaria - Coordinador Del Equipo De Comunicaciones Para La Direccion De Coordinacion Universitaria | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10107025541 |
|---|---|
| Razón social | BRAVO QUISPE ALDO ANTONIO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-01-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
9 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Asistencia Tecnica En Gestion De Procesos Administrativos | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2024-07-05 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Analisis Y Mejora De Procedimientos Administrativos | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2024-04-17 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio Especializado En Procesos Administrativos | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2024-03-19 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio Especializado En Procesos Administrativos | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2022-11-21 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 2880 PEN | Contratado | No |
| 2022-07-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | SERVICIO | 3240 PEN | Contratado | No |
| 2018-10-16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL DICTADO DE CURSOS | SERVICIO | 2880 PEN | Contratado | No |
| 2016-06-21 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA EL DICTADO DE CURSOS | SERVICIO | 1485.5 PEN | Contratado | No |
| 2015-05-28 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | SERVICIO DE DICTADO DE CURSOS | SERVICIO | 1485.5 PEN | Contratado | No |
Coincidencia a revisar: 1 entidad(es) contratante(s) también aparece(n) en su registro de visitas al Congreso: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (2 visitas). Esto es un hecho verificable (mismo nombre de entidad en dos fuentes independientes, OSCE y registro de visitas), no una acusación ni un conflicto de interés confirmado; las fechas de los contratos OSCE no siempre se pueden verificar contra el periodo de mandato.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 93,834.36 | S/ 128,885.00 | S/ 222,719.36 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SAN BORJA SUR NUM 827 ESTAC 1A URB SAN BORJA SUR SEGUNDA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 33857.55 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SAN BORJA SUR NUM 823 DEPOSIT 1 URB SAN BORJA SUR SEGUNDA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 3830.31 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA SAN BORJA SUR NUM 823 DPTO 101 URB SAN BORJA SUR SEGUNDA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 208130.09 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BWX395 | 56100 | AUTO TOYOTA MODELO PRIUS-C — COMPRADO A TOYOTA MITSUI EL 19 DE DIC. 2024 |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/21,950.00 | S/8,887.99 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,250.00 | S/0.00 |