Leo Miguel De Paz Lancho
22,858
votos obtenidos
41
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2026 | RENOVACION POPULAR PERU | REGIDOR PROVINCIAL | INADMISIBLE |
Formación académica
| Universitaria | Técnica - BACHILLER TÉCNICO EN CIENCIAS PUBLICITARIAS — IDAT (2025) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MCI LIMA | DIRECTOR CREATIVO | 2013 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | COORDINADOR DE MEDIOS | 2022 - 2023 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | REGIDOR | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 2022 |
| Afiliación | PERU POSIBLE | NACIONAL | 2013-03-27 – 2017-07-13 (—) |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2020-09-29 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10434012193 |
|---|---|
| Razón social | DE PAZ LANCHO LEO MIGUEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-01-10 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/1,035.19 | S/1,035.19 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,060.00 | S/1,060.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,742.00 | S/2,742.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON MANUEL GOMEZ NUM 205 DPTO 605 LINCE - LIMA - LIMA | 83473.36 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.