Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Leo Miguel De Paz Lancho
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
| Elecciones regionales y municipales 2026 | RENOVACION POPULAR PERU | REGIDOR PROVINCIAL | INADMISIBLE | No |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Técnica - BACHILLER TÉCNICO EN CIENCIAS PUBLICITARIAS · IDAT (2025) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MCI LIMA | DIRECTOR CREATIVO | 2013 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | COORDINADOR DE MEDIOS | 2022 - 2023 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | REGIDOR | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00112-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31733, LEY DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA EN ASTRONOMÍA. | PRESENTADO |
| 00109-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA POLÍTICA DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO E INCORPORA EMPRESA PÚBLICA DE ÁMBITO NACIONAL AL FONAFE. | PRESENTADO |
| 00108-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA INTANGIBILIDAD MINERA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NANA Y Y PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y DERECHOS MINEROS EN SU ÁMBITO TERRITORIAL | PRESENTADO |
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00105-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, PARA FORTALECER EXCEPCIONES AL BENEFICIO POR EDAD EN CASOS DE DELITOS GRAVES. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00099-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA CREACIÓN DE LA RED NACIONAL INTEGRADA DE VIDEOVIGILANCIA Y RESPUESTA INMEDIATA. | EN COMISIÓN |
| 00097-2026-2031-CD | 2026-08-28 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1735, QUE CREA EL SUBSISTEMA ESPECIALIZADO CONTRA LA EXTORSIÓN Y SUS DELITOS CONEXOS, A FIN DE PRECISAR LOS DELITOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA COMPETENCIA DEL REFERIDO SUBSISTEMA. | EN COMISIÓN |
| 00094-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR LA EXPLOTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMO FINALIDAD DE LA TRATA DE PERSONAS Y ESTABLECER LA NO PUNIBILIDAD DE SUS VÍCTIMAS. | EN COMISIÓN |
| 00093-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27613, LEY DE LA PARTICIPACIÓN EN RENTA DE ADUANAS Y LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. | PRESENTADO |
| 00091-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27669, LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA(O), PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | EN COMISIÓN |
| 00090-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO, PARA ACTUALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE OBRAS POR IMPUESTOS | EN COMISIÓN |
| 00087-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31189 PARA FORTALECER LA INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA EN ZONAS PORTUARIAS E INDUSTRIALES. | EN COMISIÓN |
| 00074-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE MEDIDAS CORRECTIVAS, SOCIOEDUCATIVAS Y DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y CIBERBULLYING) COMETIDO POR NIÑOS Y ADOLESCENTES. | EN COMISIÓN |
| 00071-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL FONDO SOBERANO DE RIQUEZA (FSR) PARA EL ASEGURAMIENTO DEL BIENESTAR NACIONAL EN EL LARGO PLAZO. | PRESENTADO |
| 00069-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA INSTRUCCIÓN PREMILITAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, PARA FORTALECER LA FORMACIÓN CÍVICA, CIUDADANA, PATRIÓTICA Y LA CULTURA DE DEFENSA NACIONAL. | EN COMISIÓN |
| 00068-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, RECONOCIENDO EL DERECHO DE TODA PERSONA A UN ESTADO DIGITAL MODERNO Y EFICIENTE. | EN COMISIÓN |
| 00064-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE SIMPLIFICA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. | EN COMISIÓN |
| 00058-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA ALQUILA, AHORRA Y COMPRA | EN COMISIÓN |
| 00048-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, INCORPORANDO MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA Y A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. | EN COMISIÓN |
| 00047-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INSTITUCIONALIZA EL 23 DE SETIEMBRE COMO EL “DÍA NACIONAL DEL VOLUNTARIADO” Y ESTABLECE ACCIONES EFECTIVAS PARA SU PROMOCIÓN, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL E INCORPORACIÓN AL CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR. | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00044-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA AGUA SIN DEMORAS | EN COMISIÓN |
| 00043-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PENALIZA LA APOLOGÍA AL DELITO DURANTE SITUACIONES DE CRISIS POLÍTICA Y/O CONFLICTOS SOCIALES. | Retirado por su Autor |
| 00039-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACULTA LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" | EN COMISIÓN |
| 00037-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL TURISMO SEGURO Y FORTALECE LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y LA VIGILANCIA CONTINUA DEL TRANSPORTE AÉREO TURÍSTICO Y DE LA AVIACIÓN COMERCIAL NO REGULAR | EN COMISIÓN |
| 00035-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS ESCOLARES FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO DE DROGAS | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00033-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LAS RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA DELITOS DE ALTA LESIVIDAD | EN COMISIÓN |
| 00032-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE APERTURA LA COMPETENCIA BANCARIA PARA FACILITAR LOS CRÉDITOS Y OFERTAS FINANCIERAS | EN COMISIÓN |
| 00027-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA MI PRIMERA EMPRESA | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Educación, Cultura y Deporte: Ministerio de Educación - Especialista Legal (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital: Sociedad Nacional de Industrias (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
130 visita(s) registrada(s) desde 2020 (31 como visitante, 99 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Alisson Maryorith Limaylla Villanueva | Enfermeras Essalud | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Juan Ricardo Cabezas Palomino | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Stevenson Manuel Chavez Rojas | Conexion Generacional | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Cristel Desiree Hidalgo Fernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Alexis Mauricio Curay | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Karina Elizabeth Flores Gavilan De Sakuma | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Andrea Alejandra Vega Marin | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Hubeth Jesus Calderon Anahua | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Eloisa Cabanillas Benites | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jorge Sifuentes Ayala | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Lesly Valenzuela Aguilar | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Julio Victor Amesquita Gutierrez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Barbara Margarita Altamirano Gamarra | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Mario Fernando Vela Ribeiro | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Francisco Vallejo Mezarina | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Claudia Milagros Cosser Gomez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miguel Francisco Cordano Rodriguez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jorge Octavio Villalta Castañeda | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Teodosio Cayo Arana | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Etiene Tanja Melissa Henriquez Cortez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Yarelly Salluca Condori | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Newman Andres Ccaypani Ruiz | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Andrea Kluppel Munhoz Soares | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Angel Montero Caceres | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Blanca Judith Mujica Acuña | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Fiorella Julliana Ramirez Chopitea | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Brenda Maria Vallejo Mezarina | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES EN LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Milagros Alejandra Salinas Atencio | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES EN LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jorge Reategui Marañon | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Moises Orlando Ramos Aguado | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Andrea Paola Cossio Arellano | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Joel Montes Velasquez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Pierro Andersson Custodio Sanchez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Steffany Priscila Tavara Cespedes | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Ariana Dannelly Zapata Aburto | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Angel Montero Caceres | — | INVITADO A EVENTO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Fiorella Julliana Ramirez Chopitea | — | INVITADO A EVENTO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Blanca Judith Mujica Acuña | — | INVITADO A EVENTO |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jhunihor Omar Leon Guardia | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Newman Andres Ccaypani Ruiz | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Daniel Alvarez Venegas | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Teososio Caryl Cayo Araya | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jorge Octavio Villalta Castañeda | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Miguel Francisco Cordano Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Nathaly Ames Anapan | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Elvis Eduardo Florian Huaman | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Jaime Alvizuri Zavaleta | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Cristina Elizabeth Vasquez Hernandez | Municipalidad de Barranco | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Katya Viviana Orellana Benavente | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Alexis Antonio Samohod Romero | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO JOVENES DE LA GESTION PUBLICA |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Vilma Angelica Bejarano Huamani | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Gladys Liliana Guerra Cabrera | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Carlos Eduardo Zuñiga Izquierdo | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Erick Americo Iriarte Ahon | Sociedad Nacional de Industrias | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Elen Lizet Mariaca Meigonchea | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Carlos Alberto Angeles Raqui | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Elizabeth Gomez Chamorro | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Liliana Jenny Mendoza Layme | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Gladys Sucaticona Yujra | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Rosa Amelia Vallejos Lizárraga | Ministerio de Educación - Especialista Legal | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Araceli Guiliana Angeles Raqui | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Haydee Ruth Roca Rodriguez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Francisco Barrantes Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Diego Alonzo Hurtado Rios | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Abel William Sanchez Cahuana | Alcalde Distrital Pueblo Nuevo, Chincha, Ica | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Angel Montero Caceres | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Estuardo Guillermo Morales Ferreyros | Superintendencia de Banca y Seguros | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jose Fernando Merino Nuñez | Asbanc | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | David Nolazco Soto | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Carlos Huiman Espinoza | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Carlos Johann Elisban Alvarez Tardio | Asoc Frustrac de Ate | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Joel Velasquez Jaramillo | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Pedro Hugo Meza Bustillos | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jorge Luis Mandujano Huamani | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Martin Narciso Garcia Vallejo | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Luis Nuñez Lira | Univ Cesar Vallejos | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jose Luis Caballero Adrian | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Romel Juan Palomino Coronel | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Elizabeth Gomez Chamorro | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Carmen Rosa Medina Rosas | Ugel 03 | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | William Filemon Leon Allca | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Joel Simei Cruz Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Cesar Andres Alvarado Leon | Asoc. de Propietarios los Sauces-Ate | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Henry Fabian Valer Miranda | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Kiyoko Aliaga Puerta | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Magaly Antonia Nuñez Garcia | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Gabriel Pedro Barboza Borda | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Marisela Choque Gaspar | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Juana Felicita Lancho Sanchez D Ehoyos | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Josue Aaron Andre Ramirez Saldaña | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Renzo Ramirez Nieves | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Baha U Llah Ugaz Pezo | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Erson Valladolid Espinoza | Municipalidad Distrital de Santa Rosa-la Mar- Ayacucho | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jose Alfredo Sales Valle | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Juana Consuelo De Paz Moreno | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Maricel Yuliana Otero Flores | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-07 | Anfitrión | — | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Maria Tavita Otero Flores | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | David Angel Navarro Calderón | — | NORMAL |
| 2026-06-05 | Visitante | Maria De Los Milagros J Jauregui Martinez De Aguayo | Municipalidad Metropolitana de Lima - Lma | NORMAL - MESA DE TRABAJO |
Visitas a entidades del Ejecutivo
14 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Municipalidad Distrital de San Isidro Lima | Fuentes Vera Julio Antonio | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2024-12-13 | Municipalidad Distrital de Lince | Price Olazo Carlos Guillermo | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2024-06-25 | Municipalidad Distrital de Lince | Cruz Perez Fiorella Almendra | Jefa | Reunión de trabajo |
| 2024-06-18 | Municipalidad Distrital de San Isidro Lima | Vizurraga Torrejon Nancy Rosalie | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2024-06-12 | Municipalidad Distrital de Lince | Lara Malca Schnaiderman | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2024-06-03 | Municipalidad Distrital de Lince | Edgar Urquiza Mayuri Aldo Jesus | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2023-10-17 | Municipalidad Distrital de Lince | Martell Condor Zelmira Berenice | Regidor | Reunión de trabajo |
| 2023-10-11 | Municipalidad Distrital de Lince | Martell Condor Zelmira Berenice | Regidor | Reunión de trabajo |
| 2023-09-19 | Municipalidad Distrital de Lince | Lara Malca Schnaiderman | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2023-09-12 | Municipalidad Distrital de Lince | Lara Malca Schnaiderman | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2023-09-08 | Municipalidad Distrital de Lince | Martell Condor Zelmira Berenice | Regidor | Reunión de trabajo |
| 2023-08-24 | Municipalidad Distrital de Lince | Lara Malca Schnaiderman | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2023-04-26 | Municipalidad Distrital de Lince | Lara Malca Schnaiderman | Alcalde | Reunión de trabajo |
| 2023-03-28 | Municipalidad Distrital de Lince | Lara Malca Schnaiderman | Alcalde | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10434012193 |
|---|---|
| Razón social | DE PAZ LANCHO LEO MIGUEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-01-10 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 51,480.00 | S/ 0.00 | S/ 51,480.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON MANUEL GOMEZ NUM 205 DPTO 605 LINCE - LIMA - LIMA | 83473.36 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2022 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | PERU POSIBLE | NACIONAL | 2013-03-27 – 2017-07-13 | — |
