Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Paola Isabel Martínez Paitán
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADA · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2013) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTRA EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO CON MENCIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN PÚBLICA · PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA | ASISTENTE DE CONTROL | 2010 - 2015 |
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ESPECIALISTA | 2015 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ASESOR | 2021 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00112-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31733, LEY DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA EN ASTRONOMÍA. | PRESENTADO |
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00105-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, PARA FORTALECER EXCEPCIONES AL BENEFICIO POR EDAD EN CASOS DE DELITOS GRAVES. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00097-2026-2031-CD | 2026-08-28 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1735, QUE CREA EL SUBSISTEMA ESPECIALIZADO CONTRA LA EXTORSIÓN Y SUS DELITOS CONEXOS, A FIN DE PRECISAR LOS DELITOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA COMPETENCIA DEL REFERIDO SUBSISTEMA. | EN COMISIÓN |
| 00094-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR LA EXPLOTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMO FINALIDAD DE LA TRATA DE PERSONAS Y ESTABLECER LA NO PUNIBILIDAD DE SUS VÍCTIMAS. | EN COMISIÓN |
| 00093-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27613, LEY DE LA PARTICIPACIÓN EN RENTA DE ADUANAS Y LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. | PRESENTADO |
| 00091-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27669, LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA(O), PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | EN COMISIÓN |
| 00090-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO, PARA ACTUALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE OBRAS POR IMPUESTOS | EN COMISIÓN |
| 00087-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31189 PARA FORTALECER LA INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA EN ZONAS PORTUARIAS E INDUSTRIALES. | EN COMISIÓN |
| 00085-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACILITA Y GARANTIZA EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y RESIDENCIA A LOS PERUANOS MIGRANTES RETORNADO | EN COMISIÓN |
| 00084-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE GARANTIZA LA UBICACIÓN, RESERVA Y ENTREGA OPORTUNA DE MEDICAMENTOS EN LAS REDES PÚBLICAS DE SALUD. | EN COMISIÓN |
| 00083-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA LEY DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE FONDOS VINCULADOS AL DELITO DE EXTORSIÓN. | EN COMISIÓN |
| 00081-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN PENITENCIARIO CERRADO ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMA PARA CONDENADOS POR DELITOS DE EXTREMA VIOLENCIA. | PRESENTADO |
| 00074-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE MEDIDAS CORRECTIVAS, SOCIOEDUCATIVAS Y DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y CIBERBULLYING) COMETIDO POR NIÑOS Y ADOLESCENTES. | EN COMISIÓN |
| 00071-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL FONDO SOBERANO DE RIQUEZA (FSR) PARA EL ASEGURAMIENTO DEL BIENESTAR NACIONAL EN EL LARGO PLAZO. | PRESENTADO |
| 00069-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA INSTRUCCIÓN PREMILITAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, PARA FORTALECER LA FORMACIÓN CÍVICA, CIUDADANA, PATRIÓTICA Y LA CULTURA DE DEFENSA NACIONAL. | EN COMISIÓN |
| 00068-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, RECONOCIENDO EL DERECHO DE TODA PERSONA A UN ESTADO DIGITAL MODERNO Y EFICIENTE. | EN COMISIÓN |
| 00064-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE SIMPLIFICA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. | EN COMISIÓN |
| 00058-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA ALQUILA, AHORRA Y COMPRA | EN COMISIÓN |
| 00048-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, INCORPORANDO MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA Y A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. | EN COMISIÓN |
| 00047-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INSTITUCIONALIZA EL 23 DE SETIEMBRE COMO EL “DÍA NACIONAL DEL VOLUNTARIADO” Y ESTABLECE ACCIONES EFECTIVAS PARA SU PROMOCIÓN, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL E INCORPORACIÓN AL CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR. | EN COMISIÓN |
| 00046-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL, SANCIONANDO CON CADENA PERPETUA LOS TIPOS PENALES DE SICARIATO (ART. 108-C y 108-D); VIOLACIÓN SEXUAL (ART. 171, 172 Y 174) CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES; EXTORSIÓN (ART. 200 NUMERAL 200.9) INCORPORANDO EL LITERAL F; Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS –COLUSIÓN AGRAVADA (ART. 384) CUYAS CONDUCTAS CONSTITUYAN CIRCUNSTANCIAS AGRAVADAS. | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00044-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA AGUA SIN DEMORAS | EN COMISIÓN |
| 00043-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PENALIZA LA APOLOGÍA AL DELITO DURANTE SITUACIONES DE CRISIS POLÍTICA Y/O CONFLICTOS SOCIALES. | Retirado por su Autor |
| 00035-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS ESCOLARES FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO DE DROGAS | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00031-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 DE LA LEY 30012, LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA A TRABAJADORES CON FAMILIARES DIRECTOS QUE SE ENCUENTRAN CON ENFERMEDAD GRAVE O TERMINAL O SUFRAN ACCIDENTE GRAVE, PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LA LICENCIA A TODA ATENCIÓN DE SALUD DEL FAMILIAR DIRECTO | EN COMISIÓN |
| 00027-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA MI PRIMERA EMPRESA | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Presidenta | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría: Contraloria General de la Republica (1 visita), Sindicato de la Contraloria (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos: Fundacion por Familia (1 visita), Miniserio Desarrollo Inclusion Social (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
274 visita(s) registrada(s) desde 2020 (3 como visitante, 271 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Oriana Fiorella Mendoza Campos | Defensoria del Pueblo | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Gaby Cecilia Perez Palacin | Defensoria del Pueblo | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Viveca Dolores Amoros Kohn | Confiep | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Oswaldo Carlos Garcia Jeri | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Ricardo Alberto Corcuera Molina | Confiep | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Luis Antonio Paredes Pinto | Pro Decentralizacion de Usait | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Carlos Alberto Mas Marquez | Miniserio Desarrollo Inclusion Social | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Susana Patricia Miraval Garcia | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Juan Manuel Lara Romero | Presidencia del Consejo de Ministros | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Luis Rey De Castro Mesa | Presidencia de Consejo de Ministros | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Patricia Mercedes Jave Arias | Presidencia de Consejo de Ministros | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Yazmyn Zarella Sierra Peralta | Presidencia de Consejo de Ministros | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Viviana Veronica Mondragon Palomino | Sindicato de la Contraloria | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Victor Alfonso Avendaño Jave | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Rubi Alejandra Rivera Sanchez | Red de Psicologos de Sicriatra | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Angelica Aracely Sanchez Coronel | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Jhon Brando Ari Anquise | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Xiomy Maricielo Stefany Saavedra Zarate | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Rosa Nila Chevarria Valenzuela | Padres Presentes | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Jairo Ramos Cerga | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Christian Jean Paul Leon Porras | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Ricardo Rafael Fuentes Boggiano | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Jorge Luis Lumbreras Olarte | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Fiorella Marlems Jaimes Ascurra | Fundacion por Familia | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Richard Alexander Pinedo Valentin | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Fanny Vera Gomez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Oriel Valega Justo | Asociacion de Padres Presentes y Padres Sin Gloria | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Ana María Santillan Ramirez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Juan Jacinto Laguna Ramos | Asociacion Padres Presentes Perú | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Julio Jesus Puescas Miguel | — | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Maria Teresa Bueno Malabrigo | Asociacion de Oye Papa Oye Mama | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Juan Pablo Aguilar Ladron De Guevara | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | Pedro Pablo Quintero Lopez | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO NUESTROS HIJOS PRIMERO CON LA PARTICIPACION DE LA ASOCIACION CIVIL POR AMOR A NUESTROS HIJOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Adrian Jhunior Salas Sinarahua | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Adrian Jhunior Salas Sinarahua | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Yasmile Olinda Jimenez Osuna | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Williams Jason Coloma Astoria | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Giulliana Beatriz León Morán | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Giulliana Beatriz León Morán | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Percy Victor Espejo Cáceres | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jenny Jackeline De La Cruz Geronimo | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Flores Vargas | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Adrian Jhunior Salas Sinarahua | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Alexandra Rocio Vilches Chavez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Percy Victor Espejo Cáceres | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jenny Jackeline De La Cruz Geronimo | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jenny Jackeline De La Cruz Geronimo | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Alexandra Rocio Vilches Chavez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Adrian Jhunior Salas Sinarahua | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Percy Victor Espejo Cáceres | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jenny Jackeline De La Cruz Geronimo | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Percy Victor Espejo Cáceres | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Adrian Jhunior Salas Sinarahua | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Manuel Ceferino Huacchillo Gonzales | Consejero Regional Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Martin Alonso Tantalean Del Aguila | Superinterndencia de Salud | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Gladys Marleny Rios Muñoz | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Maria Gabriela Serrano Gonzales | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Katya Y Rimkunas | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Jorge Luis Guardamino Yucra | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Rosa Ines Bazan Rodas De Ascate | — | NORMAL - AUTORIZA EL SR,. HUAMAN ESTEBAN |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jose Gamaliel Ascate Ramos | — | NORMAL - AUTORIZA EL SR,. HUAMAN ESTEBAN |
| 2026-05-05 | Anfitrión | Robert Johnson Mendes Lopez | Comunidad Huaycan | NORMAL |
| 2026-01-15 | Anfitrión | Isabel Trujillano Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-01-15 | Anfitrión | Nelly Gudelia Godoy Rojas | — | NORMAL |
| 2026-01-13 | Anfitrión | Luis Alejandro Yarcho De La Puente | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-12-04 | Anfitrión | Maria Elena Moya Flores | — | NORMAL |
| 2025-12-03 | Anfitrión | Roberto Pareja Grey | — | NORMAL |
| 2025-12-03 | Anfitrión | Manuel Ceferino Huacchillo Gonzales | Consejero Regional Lambayeque | NORMAL |
| 2025-10-21 | Anfitrión | Leo Miguel De Paz Lancho | Municipalidad Metropolitana de Lima - Lma | NORMAL |
| 2025-07-03 | Anfitrión | Maria Lourdes Villon Vega | — | NORMAL |
| 2025-06-27 | Anfitrión | Hugo Michel Condori Ambrosio | — | NORMAL |
| 2025-06-16 | Anfitrión | Patricia Rossana Luna Calderon | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-06-16 | Anfitrión | Jose Barrera Tovalino | Municipalidad de Junin | NORMAL |
| 2025-06-16 | Anfitrión | Alberto Rolando Arce Verastegui | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2025-04-22 | Anfitrión | Carlos Alberto Ludeña Flores | Universidad Nacional de Ingenieria | NORMAL |
| 2025-04-22 | Anfitrión | Roberth Chuquimbalqui Maslucan | — | NORMAL |
| 2025-04-22 | Anfitrión | Juan Angel Aparicio Cabrera | — | NORMAL |
| 2025-04-04 | Anfitrión | Henry Patazca Sanchez | — | NORMAL |
| 2025-04-04 | Anfitrión | Jose Dilmer Saldaña Jara | Alcalde de Municipalidad Distrital de Elias Soplin San Martin | NORMAL |
| 2025-04-04 | Anfitrión | Jaime Vasquez Medina | Gerente Municipal - San Martin | NORMAL |
| 2025-04-03 | Anfitrión | Pedro Leon Fernandez | Maestro de la Mutualista Magisterial | NORMAL |
| 2025-04-03 | Anfitrión | Victor Manuel Jara Mendoza | — | NORMAL |
| 2025-03-31 | Anfitrión | Jarbic Jessy Machahuay Fernandez | — | NORMAL |
| 2025-03-31 | Anfitrión | Carlos Alberto Zegarra Sanchez | Gob Reg de Ica | NORMAL |
| 2025-03-20 | Anfitrión | Augusto Pomasoncco Ochante | — | NORMAL |
| 2025-01-28 | Anfitrión | Katia Maria Del Carmen Aguirre Fernandez | — | NORMAL |
| 2025-01-24 | Anfitrión | Rocio Del Carmen Rojas Castellares | Frente Social Lima Norte | NORMAL |
| 2025-01-24 | Anfitrión | Alberto Dino Fung Olortegui | Frente Vecinos de Comas | NORMAL |
| 2025-01-24 | Anfitrión | Victoria Llaja Guivin | Frente Social Lima Norte | NORMAL |
| 2025-01-24 | Anfitrión | Hernan Chave Melendez | — | NORMAL |
| 2025-01-24 | Anfitrión | Miguel Angel Gutierrez Silva | Frente Social Lima Norte | NORMAL |
| 2025-01-24 | Anfitrión | Pablo Ramos Ocaña | Frente Social Lima Norte | NORMAL |
| 2025-01-24 | Anfitrión | William Benjamin Dìaz Villanueva | — | NORMAL |
| 2024-12-18 | Anfitrión | Roberto Joaquín Vivanco Burgos | — | NORMAL |
| 2024-12-18 | Anfitrión | Felipe Ricardo Vivanco Cigaran | Asoc Civica Peruana Plaza a la Bandera | NORMAL |
| 2024-11-05 | Anfitrión | Maria Jose Corzo Melendez | Instituto de Investigacion en Poblaciones | NORMAL |
| 2024-10-01 | Anfitrión | Christian Manuel Ruiz Garay | — | NORMAL |
| 2024-10-01 | Anfitrión | Beatriz Madrid Amayo | — | NORMAL |
| 2024-09-26 | Anfitrión | Eder Edgardo Villafuerte Bermudez | — | NORMAL |
| 2024-09-26 | Anfitrión | Miryam Rosario Sanchez Lopez | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
9 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Presidencia del Consejo de Ministros | Suma Quispe Yoni Veronica | Pnud | Reunión de trabajo |
| 2024-01-31 | Ministerio de Educacion | Ponce Vertiz Miriam Janette | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-12-18 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza (Hnal) | Otiniano Alvarado Carlos Homero | Director General | Reunión de trabajo |
| 2023-02-23 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) | Chacon Alexei Oblitas | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-02-21 | Ministerio de Defensa | Chavez Cresta Jorge Luis | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-01-28 | Ministerio de Justicia | Tello Alfaro Jose Andres | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-01-24 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Acha Albujar Maria Del Pilar | Secretaria | Reunión de trabajo |
| 2023-01-16 | Ministerio de Educacion | Becerra Tresierra Oscar Manuel | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-12-15 | Ministerio de Educacion | Gallardo Gomez Carlos Alfonso | Despacho Ministerial - Ministro | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
