Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Frank Krklec Torres
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. (2022) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE FAMILIA (GRADO DE MAESTRO) · UNIVERSIDAD DE NAVARRA (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ASESOR / TECNICO | 2015 - 2025 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO REGULATORIO (CEDER) - E.I.R.L. | ANALISTA | 2020 - 2021 |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES | DOCENTE | 2021 - 2025 |
| CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN) | DOCENTE | 2023 - 2023 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00105-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, PARA FORTALECER EXCEPCIONES AL BENEFICIO POR EDAD EN CASOS DE DELITOS GRAVES. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00094-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR LA EXPLOTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMO FINALIDAD DE LA TRATA DE PERSONAS Y ESTABLECER LA NO PUNIBILIDAD DE SUS VÍCTIMAS. | EN COMISIÓN |
| 00093-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27613, LEY DE LA PARTICIPACIÓN EN RENTA DE ADUANAS Y LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL. | PRESENTADO |
| 00074-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE MEDIDAS CORRECTIVAS, SOCIOEDUCATIVAS Y DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y CIBERBULLYING) COMETIDO POR NIÑOS Y ADOLESCENTES. | EN COMISIÓN |
| 00068-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, RECONOCIENDO EL DERECHO DE TODA PERSONA A UN ESTADO DIGITAL MODERNO Y EFICIENTE. | EN COMISIÓN |
| 00047-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INSTITUCIONALIZA EL 23 DE SETIEMBRE COMO EL “DÍA NACIONAL DEL VOLUNTARIADO” Y ESTABLECE ACCIONES EFECTIVAS PARA SU PROMOCIÓN, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL E INCORPORACIÓN AL CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR. | EN COMISIÓN |
| 00039-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACULTA LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" | EN COMISIÓN |
| 00035-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS ESCOLARES FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO DE DROGAS | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00033-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LAS RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA DELITOS DE ALTA LESIVIDAD | EN COMISIÓN |
| 00032-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE APERTURA LA COMPETENCIA BANCARIA PARA FACILITAR LOS CRÉDITOS Y OFERTAS FINANCIERAS | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo | Vicepresidente | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Energía y Minas: Sociedad Nacional de Mineria ,Petroleo y Energia (2 visitas), Coordi.Nacional de Minas,Petroleo y Energia (1 visita), Sociedad Nacional de Mineria , Petroleo y Energia (1 visita), Sociedad Nacional de Mineria, Petroleo y Energia - Snmpe (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
112 visita(s) registrada(s) desde 2020 (3 como visitante, 109 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Gaudencio Huerta Trevejo | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Wilson Bienvenido Vasquez Estela | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Marco Antonio Sandoval Jallo | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Edith Flor De Maria Pozo Martinez | Junta Nacional de Justicia | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Juan Carlos Roman Seminrio | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Alejandro Martin Cacho Acosta | Coorporacion Montealegre Sacs | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Hector Salazar Ojeda | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Sebastian Jose Flores Martin | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Nicole Malanie Rosas Salinas | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Bruno Paolo Fernandez De Cordova Jauregui | Niubox | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Diego Alonso Urbina Fletcher | Camara de Comercio de Lima | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Victoria Soledad Grados Julca | Sindicato de Sunat | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Gissela Alicia Ordoñez Recuay | Sindicato Sutsunat | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Guillermo Domingo Zegarra Aquino | Sindicato Sinaut de Sunat | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Jose Robin Seminario Parrales | Sintra Reniec | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Paul Richard Quichca Peña | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Gaby Huertas Gonzales | Confetec | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Martha Irene Diaz De Saenz | Sindicato Reniec | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Pedro Andrade Poblete | Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Riquel Ernes Mitma Ramirez | Progepac | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Pierinna Mariel Benedetti Gorritti | Asociacion Automotriz del Peru - Confiep | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Jaime Gustavo Graña Belmont | Asoc Automotriz del Peru | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Williams Pingo Cienfuegos | Retiro de la Policía Nacional del Perú | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Samuel Salvador Ortega Segovia | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Juan Benedicto Palomino Rioja | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Juan Jacinto Laguna Ramos | Asociacion Padres Presentes Perú | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Christiam Alfonso De La Torre Marquez | Asoc. Padres Presentes | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Pedro Andrade Poblete | Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Richard William Palacios Pacheco | — | NORMAL |
| 2026-06-10 | Anfitrión | Silvia Gomez Cortez | Exdeterminados de la Contraloria General de la Republica | NORMAL |
| 2026-05-18 | Anfitrión | Maura Clementina Vela Chuman | — | NORMAL |
| 2026-05-13 | Anfitrión | Maura Clementina Vela Chuman | — | NORMAL |
| 2026-01-23 | Anfitrión | Vanessa Milagros Herrera Vargas | — | NORMAL |
| 2026-01-05 | Anfitrión | Gilvel Esteban Gaona Rojas | — | NORMAL |
| 2025-06-26 | Anfitrión | Felix Paul Lezama Diaz | Autoridad Nacional del Servicio Civil-Servir | NORMAL |
| 2024-11-21 | Anfitrión | Gerardo Amalfi Romero Tuya | Marina de Guerra del Perú | NORMAL |
| 2024-11-21 | Anfitrión | Victor Eduardo La Cruz Millones | Marina de Guerra del Perú | NORMAL |
| 2024-11-21 | Anfitrión | Roberto Villalobos Perez | Marina de Guerra del Perú | NORMAL |
| 2024-10-01 | Anfitrión | Raul Alonso Zuñiga Champi | — | NORMAL |
| 2024-10-01 | Anfitrión | Luis Maximo Pillihuaman Huamani | — | NORMAL |
| 2024-08-19 | Anfitrión | Jorge Saavedra Guzman | — | NORMAL |
| 2024-07-16 | Anfitrión | Alfredo Hermenegildo Leon Sanchez | — | NORMAL - |
| 2024-06-11 | Anfitrión | Cristina Cevallos Calle | Coordinadora del Instituto de Investigacion de Poblaciones | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-06-11 | Anfitrión | Maria Jose Corzo Melendez | Instituto de Investigacion en Poblaciones | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-06-11 | Anfitrión | Carlos Enrique Polo Samaniego | Instituto de Investigación en Poblacion | NORMAL |
| 2024-05-30 | Anfitrión | Clara Solis Vasquez | Falun Dafa | NORMAL |
| 2024-05-28 | Anfitrión | Franklin Donovan Reyna Ibañez | Sindicato de Trabajores de Sunarp - Sitrasunarp | NORMAL |
| 2024-05-24 | Anfitrión | Bruno Paolo Fernandez De Cordova Jauregui | Uber | NORMAL |
| 2024-05-24 | Anfitrión | Cristhian Ricardo Northcote Sandoval | Uber | NORMAL |
| 2024-05-24 | Anfitrión | Fabiana Andrea Chavez Arpi | Uber | NORMAL |
| 2024-05-20 | Anfitrión | Enrique Aurelio De La Cruz Salcedo | — | NORMAL |
| 2024-05-09 | Anfitrión | Gerardo Del Aguila Y Salazar | Sociedad Nacional de Mineria , Petroleo y Energia | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-05-09 | Anfitrión | Carol Esther Ñañez Aldaz | Sociedad Nacional de Mineria ,Petroleo y Energia | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-04-09 | Anfitrión | Baltazar Melchor Hilachoque Copa | Comite de Obras Agua y Desague Cerro Camote | NORMAL |
| 2024-04-09 | Anfitrión | Alejandro Demostenes Porras Yupanqui | Cordinador de Fuerza Popular Huarachiri Marina de Guerra | NORMAL |
| 2024-02-28 | Anfitrión | Hugo Illitch Velasquez Veliz | Ministerio de Relaciones Exteriores | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2023-12-15 | Anfitrión | Gerardo Del Aguila Y Salazar | Sociedad Nacional de Mineria y Petroleo | NORMAL |
| 2023-12-15 | Anfitrión | Carol Esther Ñañez Aldaz | Sociedad Nacional de Mineria ,Petroleo y Energia | NORMAL |
| 2023-11-14 | Anfitrión | Lusin Mijahuanca Lopez | Sindicato del Ministerio Publico | NORMAL |
| 2023-11-14 | Anfitrión | David Claudio Hereña Espinoza | Sindicato Fiscalia de la Nacion - Ministerio Publico | NORMAL |
| 2023-11-14 | Anfitrión | Rodolfo Jacinto Flores | Sindicato Ministerio Publico | NORMAL |
| 2023-10-11 | Anfitrión | Juan Mariano Diaz Lassus | — | NORMAL |
| 2023-10-11 | Anfitrión | Carlos Arturo Chanduvi Salazar | — | NORMAL |
| 2023-10-03 | Anfitrión | Andrea Jimena Puerta Roman | Ministerio de la Produccion | NORMAL |
| 2023-10-03 | Anfitrión | Jenifer Angelica Infantas Paz De Mora | Yorente y Cuenca | NORMAL |
| 2023-06-14 | Anfitrión | Angel Luis Rodriguez Diaz | Fondo de Vivienda Policial | NORMAL |
| 2023-06-14 | Anfitrión | Fernando Martin Jauregui Puertas | Fondo de Vivienda Policial | NORMAL |
| 2023-06-14 | Anfitrión | Juan Antonio Arbulu Celi | Fondo de Vivienda Policial | NORMAL |
| 2023-05-17 | Anfitrión | Juniors Belisario Lozano Díaz | — | NORMAL |
| 2023-05-17 | Anfitrión | Paulo Cesar Vilca Arpasi | — | NORMAL |
| 2023-04-04 | Anfitrión | Heidy Stefany Chavez Justiniano | — | NORMAL |
| 2023-04-04 | Anfitrión | Jorge Ricardo Navarro Rodriguez | — | NORMAL |
| 2023-04-04 | Anfitrión | Jose Roldan Santana | Asoc. Nac. de Licenciados Yanahuma | NORMAL |
| 2023-02-15 | Anfitrión | Julio Rolando Morales Palomino | Frente de Trabajadores Estatales del Peru | NORMAL |
| 2023-02-15 | Anfitrión | Martin Rosendo Aveunelly Sanchez | Frente de Trabajadores Estatales del Peru | NORMAL |
| 2023-02-15 | Anfitrión | Milagros Monica Narciso Flores | — | NORMAL |
| 2023-02-15 | Anfitrión | Olga Yermmy Palacios Apolinario | Ministerio Publico | NORMAL |
| 2023-01-03 | Anfitrión | Raissa Almendra Villafana Gonzales | Cftv Canal 14 Chimbote | NORMAL |
| 2023-01-03 | Anfitrión | Mayra Lisbeth Alvarez Cabanillas | Canal 14 Chimbote | NORMAL |
| 2022-12-22 | Anfitrión | Jaime Victor Loayza Effio | Banda de la Pnp | NORMAL |
| 2022-12-21 | Anfitrión | Daniel Alberto Fernandez Cangahuala | Punto Visual | NORMAL |
| 2022-11-29 | Anfitrión | Franklin Donovan Reyna Ibañez | Sindicato de Trabajores de Sunarp - Sitrasunarp | NORMAL |
| 2022-11-09 | Anfitrión | Juan Benjamin Quispe Malca | — | NORMAL |
| 2022-11-09 | Anfitrión | Abdias Thomas Catacora Davalos | Fidescon Peru | NORMAL |
| 2022-11-09 | Anfitrión | Percy Alexander Espinoza Aparicio | — | NORMAL |
| 2022-11-08 | Anfitrión | Franklin Donovan Reyna Ibañez | Sindicato de Trabajores de Sunarp - Sitrasunarp | NORMAL |
| 2022-11-08 | Anfitrión | Iris Del Pilar Tinta Huamani | Sunarp | NORMAL |
| 2022-10-24 | Anfitrión | Cesar Arturo Rojas Vidarte | Portal Manifiesto | NORMAL |
| 2022-10-13 | Anfitrión | Maritza Zela Guevara | Decana Nacional del Colegio de Nutricionista del Peru | NORMAL |
| 2022-10-13 | Anfitrión | Maria Del Pilar Arevalo Geronimo | EsSalud | NORMAL |
| 2022-10-13 | Anfitrión | Petronila Esther Garcia Herbozo | — | NORMAL |
| 2022-10-12 | Anfitrión | Juan Oscar Daniel Vasquez Malpica | Fetrasinarp | NORMAL |
| 2022-10-12 | Anfitrión | Franklin Donovan Reyna Ibañez | Sindicato de Trabajores de Sunarp - Sitrasunarp | NORMAL |
| 2022-08-23 | Anfitrión | Lucia Emperatriz Valdez Sena | — | NORMAL |
| 2022-08-23 | Anfitrión | Jorge Lescano Sandoval | — | NORMAL |
| 2022-08-23 | Anfitrión | Jorge Lescano Villaroel | — | NORMAL |
| 2022-08-23 | Anfitrión | David Alfredo Mendoza De La Cruz | — | NORMAL |
| 2022-08-23 | Anfitrión | Rossana Milagros Medina Pacheco-Benavides | Asesora del Viceministro de Industrias Ministerio de la Prod | NORMAL |
| 2022-08-23 | Anfitrión | Victor Moises Portal Chavez | — | NORMAL |
| 2022-08-23 | Anfitrión | Jorge Eduardo Alegre Ortega | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
4 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Fuerza Aérea del Perú (Fap) | Rodriguez Llerena Mariano Nieves | Comandante Espacial Y Ciberespacial | Reunión de trabajo |
| 2026-05-25 | Mincetur | Reyes Llanos Jose Fernando | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-05-29 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe) | Maurate Romero Daniel Ysau | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2023-10-23 | Autoridad Portuaria Nacional (Apn) | Tapia Zanabria Walter Jose | Presidente | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10465486975 |
|---|---|
| Razón social | KRKLEC TORRES FRANK |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2012-01-02 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
1 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | MINISTERIO DE DEFENSA | HT 1516860 SERVICIO DE DOCENCIA EN LA ASIGNATURA DE TEORIA DEL ESTADO EN EL PROGRAMA DE VIII MAESTRIA EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA | SERVICIO | 4160 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 258,624.57 | S/ 12,668.43 | S/ 271,293.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CUL331 | 117300 | CAMIONETA — TOYOTA COROLLA CROSS GRIS ACERO |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2020-09-29 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/23,050.00 | S/23,033.60 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/14,638.00 | S/15,105.18 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/10,435.00 | S/10,210.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/1,105.00 | S/986.00 |