Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Javier José María Cipriani Thorne
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones regionales y municipales 2018 | PERU PATRIA SEGURA | REGIDOR DISTRITAL | INSCRITO | Sí |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
No hay registros.
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| FUNDACION LIMA | PRESIDENTE | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00112-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 31733, LEY DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ, PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA EN ASTRONOMÍA. | PRESENTADO |
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00105-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, PARA FORTALECER EXCEPCIONES AL BENEFICIO POR EDAD EN CASOS DE DELITOS GRAVES. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00099-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA CREACIÓN DE LA RED NACIONAL INTEGRADA DE VIDEOVIGILANCIA Y RESPUESTA INMEDIATA. | EN COMISIÓN |
| 00097-2026-2031-CD | 2026-08-28 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1735, QUE CREA EL SUBSISTEMA ESPECIALIZADO CONTRA LA EXTORSIÓN Y SUS DELITOS CONEXOS, A FIN DE PRECISAR LOS DELITOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA COMPETENCIA DEL REFERIDO SUBSISTEMA. | EN COMISIÓN |
| 00094-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR LA EXPLOTACIÓN PARA LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMO FINALIDAD DE LA TRATA DE PERSONAS Y ESTABLECER LA NO PUNIBILIDAD DE SUS VÍCTIMAS. | EN COMISIÓN |
| 00091-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27669, LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA(O), PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | EN COMISIÓN |
| 00085-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACILITA Y GARANTIZA EL ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y RESIDENCIA A LOS PERUANOS MIGRANTES RETORNADO | EN COMISIÓN |
| 00074-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE MEDIDAS CORRECTIVAS, SOCIOEDUCATIVAS Y DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y CIBERBULLYING) COMETIDO POR NIÑOS Y ADOLESCENTES. | EN COMISIÓN |
| 00069-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA INSTRUCCIÓN PREMILITAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, PARA FORTALECER LA FORMACIÓN CÍVICA, CIUDADANA, PATRIÓTICA Y LA CULTURA DE DEFENSA NACIONAL. | EN COMISIÓN |
| 00064-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE SIMPLIFICA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. | EN COMISIÓN |
| 00058-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA ALQUILA, AHORRA Y COMPRA | EN COMISIÓN |
| 00048-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, INCORPORANDO MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA Y A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. | EN COMISIÓN |
| 00047-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INSTITUCIONALIZA EL 23 DE SETIEMBRE COMO EL “DÍA NACIONAL DEL VOLUNTARIADO” Y ESTABLECE ACCIONES EFECTIVAS PARA SU PROMOCIÓN, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL E INCORPORACIÓN AL CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR. | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00044-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA AGUA SIN DEMORAS | EN COMISIÓN |
| 00043-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PENALIZA LA APOLOGÍA AL DELITO DURANTE SITUACIONES DE CRISIS POLÍTICA Y/O CONFLICTOS SOCIALES. | Retirado por su Autor |
| 00039-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACULTA LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00033-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LAS RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA DELITOS DE ALTA LESIVIDAD | EN COMISIÓN |
| 00032-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE APERTURA LA COMPETENCIA BANCARIA PARA FACILITAR LOS CRÉDITOS Y OFERTAS FINANCIERAS | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ética Parlamentaria | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
Visitas al Congreso
27 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 27 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jose Rolando Mendez Lopez | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Gonzalo Manuel Ortiz De Zevallos Olaechea | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jose Alonso Palomino Escalante | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Luis Manuttupa Cusiquispe | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Ayrton Anibal Suazo Rofner | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Gianluca Romildo Pezzia Leon | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Victor Polo Dionicio | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Javier Torres Aran | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Felix Rosales Rodriguez | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Juan Fernando Santos Saavedra | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Jaime Renan Rojas Camargo | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Jorge Leyva Ramirez | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Loyola Blanca Caballero Pablo | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Lidia Espinoza Gomez | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Juana Victoria Huaman Obregon | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Yuli Albino Montes | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Jose Luis Salas | — | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Gianluca Romildo Pezzia Leon | — | NORMAL - INGRESO CON EL MISMO DIPUTADO 08.10 A.M - INFORMA EL PERSONAL DE SEGURIDAD |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Ayrton Anibal Suazo Rofner | — | NORMAL - INGRESO CON EL MISMO DIPUTADO 08.10 A.M - INFORMA EL PERSONAL DE SEGURIDAD |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Isabel Del Rocio Ayala Melgarejo | Municipalidad Metropolitana de Lima | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Erica Gutierrez Silva | Leonardo Catering | VISITA PROTOCOLAR - MESA DE TRABAJO INICIATIVAS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO URBANO |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Victor Antonio Relicario Peña | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Jose Rolando Mendez Lopez | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Nacy Marlene Moreno Julca | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Jose Rolando Mendez Lopez | — | NORMAL - SRA. NELIDA GUTIERREZ |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Kevin Diego Tamay Monkary | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Nelida Magda Gutierrez Fernandez | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
2 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Rucoba Tello Jorge Luis | Gerente | Reunión de trabajo |
| 2023-09-20 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) | Rucoba Tello Jorge Luis | Gerente | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10077441561 |
|---|---|
| Razón social | CIPRIANI THORNE JAVIER JOSE MARIA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-01-24 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
3 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio Especializado En Gestion De Procesos Administrativos | SERVICIO | 28000 PEN | Contratado | No |
| 2023-04-19 | EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. | Contratación De Una Persona Natural O Jurídica Para Servicio Especializado En Gestión De Procesos Administrativos. La Finalidad Es La De Alcanzar El Cumplimiento De Objetivos Relacionados A Las Metas Físicas E Identificación De Oportunidades De Mejor | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-14 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Coordinacion Monitoreo Y Asistencia Técnica Administrativa | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
Coincidencia a revisar: 1 entidad(es) contratante(s) también aparece(n) en su registro de visitas al Congreso: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (3 visitas). Esto es un hecho verificable (mismo nombre de entidad en dos fuentes independientes, OSCE y registro de visitas), no una acusación ni un conflicto de interés confirmado; las fechas de los contratos OSCE no siempre se pueden verificar contra el periodo de mandato.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 212,500.00 | S/ 212,500.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| INMUBLE | BALNEAREO COLAN | 140000 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CLR152 | 105000 | CAMIONETA |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
2 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2018 | PERU PATRIA SEGURA | REGIDOR DISTRITAL | Sí |
| 2022 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ACCION POPULAR | NACIONAL | 2019-06-06 – 2021-09-10 | — |
| 2021 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | NACIONAL | 2021-12-23 – 2024-01-25 | — |
| 2024 | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2024-05-20 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/213,863.50 | S/212,551.86 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/8,500.00 | S/9,811.64 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/42,367.80 | S/12,205.00 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/11,400.00 |