Roxana María Rocha Gallegos
1 informe(s) de Contraloría
53,998
votos obtenidos
61
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD DE LIMA (1993) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - SOLUCION DE CONFLICTOS — UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | REGIDORA | 2003 - 2010 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | ASESORA DE ALTA DIRECCION | 2012 - 2013 |
| INSTITUTO METROPOLITANO DE TRANSPORTE | PRESIDENTE EJECUTIVA | 2015 - 2017 |
| ESTUDIOS ROCHA Y ABOGADOS ASOCIADOS | ABOGADO | 2017 - 2019 |
| SEGURO SOCIAL DEL PERU | GERENTE | 2019 - 2021 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1999 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 2022 |
| Afiliación | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | NACIONAL | ? – 2006-07-31 (—) |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2008-03-31 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10102755648 |
|---|---|
| Razón social | ROCHA GALLEGOS ROXANA MARIA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-12-16 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/40,037.12 | S/40,887.12 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/32,688.66 | S/32,688.66 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD | TRATO DIRECTO Nº 7, SUSCRITO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL III VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI - ESSALUD | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | CIVIL , | 2025/12/08 | 2025/12/15 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA VELASCO ASTETE NUM 1061 ESTAC N° 17 - SÓTANO 2 RESIDENCIAL CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 22687.26 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA VELASCO ASTETE NUM 1061 ESTAC N° 18 - SÓTANO 2 RESIDENCIAL CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 20845.81 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA VELASCO ASTETE NUM 1061 ESTAC N° 21 - SÓTANO 2 RESIDENCIAL CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 21466.42 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA VELASCO ASTETE NUM 1061 DEPOSIT N° 9 - SÓTANO 2 RESIDENCIAL CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 10147.32 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA VELASCO ASTETE NUM 1061 DPTO N° 202 - SEGUNDO PISO RESIDENCIAL CHACARILLA DEL ESTANQUE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 544534.95 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CDP290 | 102000 | JEEP |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.