Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
José Isidro Baella Malca
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN ADMINISTRACION Y CIENCIAS POLICIALES · ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ (2013) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLICIALES MENCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA · ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICIA DEL PERÚ (2015) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| POLICIA NACIONAL DEL PERU | OFICIAL GENERAL | 1981 - 2020 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | SERVICIO DE SEGURIDAD | 2024 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00107-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN. | PRESENTADO |
| 00106-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ELIMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO E INDIRECTO A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. | PRESENTADO |
| 00105-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 635, PARA FORTALECER EXCEPCIONES AL BENEFICIO POR EDAD EN CASOS DE DELITOS GRAVES. | PRESENTADO |
| 00104-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN DIQUE SECO POST PANAMAX COMO PARTE DE LA POLITICA MARÍTIMA NACIONAL. | PRESENTADO |
| 00091-2026-2031-CD | 2026-08-24 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 27669, LEY DEL TRABAJO DE LA ENFERMERA(O), PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | EN COMISIÓN |
| 00084-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE GARANTIZA LA UBICACIÓN, RESERVA Y ENTREGA OPORTUNA DE MEDICAMENTOS EN LAS REDES PÚBLICAS DE SALUD. | EN COMISIÓN |
| 00083-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA LEY DE CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE FONDOS VINCULADOS AL DELITO DE EXTORSIÓN. | EN COMISIÓN |
| 00081-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN PENITENCIARIO CERRADO ESPECIAL DE SEGURIDAD EXTREMA PARA CONDENADOS POR DELITOS DE EXTREMA VIOLENCIA. | PRESENTADO |
| 00069-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LA INSTRUCCIÓN PREMILITAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, PARA FORTALECER LA FORMACIÓN CÍVICA, CIUDADANA, PATRIÓTICA Y LA CULTURA DE DEFENSA NACIONAL. | EN COMISIÓN |
| 00064-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE SIMPLIFICA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. | EN COMISIÓN |
| 00058-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA ALQUILA, AHORRA Y COMPRA | EN COMISIÓN |
| 00046-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL, SANCIONANDO CON CADENA PERPETUA LOS TIPOS PENALES DE SICARIATO (ART. 108-C y 108-D); VIOLACIÓN SEXUAL (ART. 171, 172 Y 174) CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES; EXTORSIÓN (ART. 200 NUMERAL 200.9) INCORPORANDO EL LITERAL F; Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS –COLUSIÓN AGRAVADA (ART. 384) CUYAS CONDUCTAS CONSTITUYAN CIRCUNSTANCIAS AGRAVADAS. | EN COMISIÓN |
| 00045-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1153, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SALUD AL SERVICIO DEL ESTADO, PARA INCORPORAR A PROFESIONALES EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA MEDIANTE RESIDENTADO. | EN COMISIÓN |
| 00044-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA AGUA SIN DEMORAS | EN COMISIÓN |
| 00043-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PENALIZA LA APOLOGÍA AL DELITO DURANTE SITUACIONES DE CRISIS POLÍTICA Y/O CONFLICTOS SOCIALES. | Retirado por su Autor |
| 00039-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FACULTA LA DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA" | EN COMISIÓN |
| 00034-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES | EN COMISIÓN |
| 00033-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LAS RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA DELITOS DE ALTA LESIVIDAD | EN COMISIÓN |
| 00032-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE APERTURA LA COMPETENCIA BANCARIA PARA FACILITAR LOS CRÉDITOS Y OFERTAS FINANCIERAS | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Secretario | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
44 visita(s) registrada(s) desde 2020 (18 como visitante, 26 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Diego Enrique Bardales Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Sandra Jannet Lopez Vallejos | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jose Luis Venegas Torpoco | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Pablo Roberto Bustamante Gallardo | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Rodrigo Giacomo Rafael Romero Giordano | Sol Tv | PRENSA |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Luis Venegas Torpoco | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Victor Maximo Alvarado Jorge | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Ernesto Gabriel Morales Erroch | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Carlos Jhampier Ortega Hualpa | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Cesar Raymundo Linares Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jimmy Raul Trujillo Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Juan Francisco Cauracuri Pino | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Roberto Johnny Veliz Lao | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Raul Ramiro Alcalde Pairazaman | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Cesar Eduardo Gutierrez Chumacero | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jorge David Cardenas Diaz | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Eiber Becerra Calderón | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Emiko Campos Kanashiro | Confianza | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Eleodoro De La Torre Acosta | Policia Nacional del Peru | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Christian Alexander Benavente Rosario | Direc Tv News | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Carmen Teresa Alvarado Quinteros | Direc Tv News | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Julio Botiquin Encarnacion | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jorge Caloggero Encina | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Maria Hinostroza Pereyra | — | NORMAL - COORDINACION TELEFONICA |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Ricardo Augusto Riboty Villalpando | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Julio Huerta Choque | — | MANTENIMIENTO PROGRAMADO - AUTORIZA EL SR. NAQUIRA |
| 2026-06-10 | Visitante | Ricardo Ivan Barrantes Caceres | — | NORMAL |
| 2025-11-12 | Visitante | Julissa Jannet Castillo Vargas | — | NORMAL |
| 2025-06-16 | Visitante | Javier Fernando Arce Alvarado | — | INVITADO A EVENTO |
| 2025-04-24 | Visitante | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | — | NORMAL - MESA DE TRABAJO: PERFILES GENETICOS DEL SISTEMA CRIMINALISTICA POLICIAL |
| 2025-04-14 | Visitante | Jose Ernesto Cueto Aservi | — | VISITA PROTOCOLAR - SESION ORDINARIA |
| 2024-12-20 | Visitante | Jose Daniel Williams Zapata | — | INVITADO A EVENTO - Evento: “Ceremonia de entrega de medalla en el grado de Gran Cruz y develación del cuadro del expresidente del Congreso de la República del Perú, José Daniel Williams Zapata” |
| 2024-12-19 | Visitante | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | — | NORMAL - CONFERENCIA: SOBRE LOS IMPACTOS DEL TERRORISMO NACIONAL E INTERNACIONAL |
| 2024-10-29 | Visitante | Jose Ernesto Ramirez Galvez | — | NORMAL |
| 2024-09-27 | Visitante | Jose Daniel Williams Zapata | Abogado Independiente | NORMAL |
| 2024-08-19 | Visitante | Alfredo Azurin Loayza | Abogado Independiente | NORMAL |
| 2024-05-09 | Visitante | Americo Gonza Castillo | Abogado Independiente | INVITADO A EVENTO - Mesa de trabajo:“Proyecto de Ley N° 819/2021-CR y otros que modifican elCódigo Procesal Penal,Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penale |
| 2024-03-21 | Visitante | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Abogado Independiente | INVITADO A EVENTO - EVENTO " RECONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL" |
| 2024-03-20 | Visitante | Alejandro Muñante Barrios | Abogado Independiente | NORMAL |
| 2023-12-29 | Visitante | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Abogado Independiente | NORMAL |
| 2023-11-28 | Visitante | Fernando Miguel Rospigliosi Capurro | Abogado Independiente | NORMAL |
| 2023-09-21 | Visitante | Luis Alberto Montemayor Torres | Abogado Independiente | NORMAL |
| 2023-09-21 | Visitante | Eduardo Salhuana Cavides | Abogado Independiente | NORMAL |
| 2022-03-25 | Visitante | Myreilla Johany Walters Solano | Abogado Independiente | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 17264515157 |
|---|---|
| Razón social | BAELLA MALCA JOSE ISIDRO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-03-20 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
11 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Seguimiento Y Monitoreo Del Servicio De Seguridad Y Vigilancia | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2025-11-20 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Seguimiento Y Monitoreo Del Servicio De Seguridad Y Vigilancia | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2025-10-16 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Coordinacion Y Soporte Tecnico En Seguridad Ciudadana | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2025-08-29 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio Especializado En Temas De Seguridad Ciudadana | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-05 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Coordinacion Monitoreo Y Asistencia Técnica Administrativa | SERVICIO | 36000 PEN | Contratado | No |
| 2025-02-18 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Coordinacion Y Soporte Tecnico En Seguridad Ciudadana | SERVICIO | 36000 PEN | Contratado | No |
| 2025-01-24 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Coordinacion Y Soporte Tecnico En Seguridad Ciudadana | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2024-11-22 | MINISTERIO DE DEFENSA - CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES - ESCUELA DE POSGRADO | DOCENTE CHANCAY 2 | SERVICIO | 450 PEN | Contratado | No |
| 2024-10-31 | — | Servicio De Coordinacion Y Soporte Tecnico En Seguridad Ciudadana | SERVICIO | 36000 PEN | Contratado | No |
| 2024-06-28 | MINISTERIO DE DEFENSA | HT 01687009 SERVICIO DE CAPACITACION DE DIVERSAS ESPECALIADES.. | SERVICIO | 6240 PEN | Contratado | No |
| 2024-06-28 | MINISTERIO DE DEFENSA | HT 01687009 SERVICIO DE CAPACITACION DE DIVERSAS ESPECIALIDADES | SERVICIO | 6240 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 127,560.00 | S/ 0.00 | S/ 127,560.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DOÑA HILDA NUM 167 ESTAC N° 2 - SEMISÓTANO URB LOS ROSALES SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 31521.14 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE DOÑA HILDA NUM 169 DPTO N° 102 - PRIMER PISO URB LOS ROSALES SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA | 188163.95 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/53.00 | S/53.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/2,500.00 | S/2,288.00 |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DEL INTERIOR | CAMBIOS DE COLOCACION DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU DURANTE LOS PERIODOS 2019 2020 | AUDITORIA CUMPLIMIENTO | ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2022/04/20 | 2022/04/21 |