Norma Martina Yarrow Lumbreras
126,370
votos obtenidos
62
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | RENOVACION POPULAR | PRIMER VICEPRESIDENTE | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | PERU PATRIA SEGURA | REGIDOR PROVINCIAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ARQUITECTA — UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN (1997) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE JESUS MARÍA | GERENTA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL | 2015 - 2015 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | ASESORA | 2016 - 2018 |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | REGIDORA METROPOLITANA | 2019 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA | 2021 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | RENOVACION POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | PERU PATRIA SEGURA | REGIDOR PROVINCIAL | 2018 |
| Afiliación | RENOVACION POPULAR | NACIONAL | 2024-06-04 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10108062962 |
|---|---|
| Razón social | YARROW LUMBRERAS NORMA MARTINA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1995-03-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR TECNICO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018 | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 MEMORANDUM N° 962-2017/GDU/MDB (REQ.); MEMORANDUM N° 962-2017/GDU/MDBPROVEIDO N° 3807-2017/GAF/MDB (PROVEIDO GAF.); INFORME N° 2363-2017/SGLCP-GAF/MDB (SOLIC.DISP. PRESUP.); MEMORANDUM N° 1357-2017/GPPROPICI/MDB (DISP. PRESUPUESTAL);INFORME N° 2443-2017/SGLCP-GAF/MDB (SOLIC. APROB.CERT.); CERTIF. CREDITO PRESUP. NOTA N° 753 | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017 MEMORANDUM N° 699-2017/GDU/MDB (REQ.); PROVEIDO N° 2907-2 017/GAF/MDB (PROVEIDO GAF.); INFORME N° 1602-2017/SGLGCP-GAF/MDB (SOLIC.DISP. PRESUP.);MEMORANDUM N° 948-2017/GPPROPICI/MDB (DISP. PRESUPUESTAL);INFORME N° 1657-2017/SGLGCP-GAF/MDB (SOLIC. APROB.CERT.); CERTIF. CREDITO PRESUP. NOTA N° 530 | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SERVICIO PRESTADO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO COMO ASESOR SEGUN MEMO N° 301-2017-GDU-MDB INFORME N°670-2017-SGLCP-GAF-MDB MEMO N° 405-2017-GPPROPIIC.MDB INFORME N ° 709-2017-SGLCP-GAF-MDB CERT 206 | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL | CONTAR CON UN ADECUADO MONITOREO DEL PROYECTO NUEVA CIUDAD DE OLMOS.OBJETIVO ESPECÍFICO:CONTAR CON UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS QUE PERMITA ACELERAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA N°2-2016-VIVIENDA-PNC QUE CO | SERVICIO | 26000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR POR EL MES DE ENERO 2017 | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | CONTRATACION DE SERVICIO POR TERCEROS PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESORA | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE OCTUBRE EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR SEGUN MEMO N° 519-2016- GDU-MDB INFORME N° 1522-2016-SGL-GAF-MDB MEMO N° 983-2016-GPPROPICI-MDB INFORME N° 1551-2016-SGL-GAF-MDB | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE SETIEMBRE EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESORA DE LA GERENCIA SEGUN MEMO N° 519-2016-GDU-MDB INFORME N° 1522-2016-SGL-GAF-MDB MEMO N° 983-2016-GPPROPICI-MDB INFORME N° 1551-2016-SGL-MDB | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JULIO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO EN LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO COMO ASESOR | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE MAYO EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA COMO AGENTE DE PIE | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | SERVICIO DE ASESORIA DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ARQUIRTECTA. | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/70,800.00 | S/70,800.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/79,270.00 | S/76,133.55 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/10,970.00 | S/11,903.40 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA | PSAJE. PACALLAR 247 URB. LA AURORA MIRAFLORES | 225309.95 |
| DEPARTAMENTO | MALECON RIVERA NORTE NUM 516 DPTO 404 ZONA COSTA NORTE BAJA - URB. CASCO URBANO - SAN BARTOLO | 189462.04 |
| PREDIO RURAL | PREDIO SANTA DOMITILA PARCELA B DISTRITO DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PERÚ | 191899.25 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ANJ402 | 24500 | VOLKSWAGEN UP! — SE COMPRÓ EL VEHÍCULO USADO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CCA630 | 92250 | CAMIONETA MITSUBISHI — CREDITO VEHICULAR |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CDE293 | 46125 | HIUNDAY GRAND I10 |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.