José Miguel Marcelo Salazar
1 informe(s) de Contraloría1 papeleta(s) pendiente(s) de pago
6,880
votos obtenidos
44
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ECONOMISTA — UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Finanzas Corporativas — Universidad Del Pacifico |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Banco BBVA | Gerente de Oficina | 2016 - 2019 |
| Municipalidad Distrital De San Marcos | Gerente de Administración | 2021 - 2022 |
| Autoridad de Transporte Urbano (ATU) | Especialista económico Financiero | 2024 - 2025 |
| Municipalidad Metropolitana de Lima | Especialista Económico Financiero | 2025 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10418400949 |
|---|---|
| Razón social | MARCELO SALAZAR JOSE MIGUEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2014-03-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE | SERVICIO DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO PARA PROYECTOS,CUI N° 2663182 | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE | SERVICIO DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO PARA PROYECTOS CUI 2650050 | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA | SERVICIO DE RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio Especializado De Asistencia Economica Financiera | SERVICIO | 40000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Asistencia Especializada Para La Evaluación Económica Financiera | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO I. | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO II | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO II PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO III PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV. CALLAO | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE INVERSIONES PARA WL MES DE JULIO DEL 2023.PEF: MEMORAND | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV. CALLAO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA EL MES DE JUNIO 2023.REF | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV. CALLAO | SERVICIO DE UN ESPECIALIZADO EN GESTION DE INVERSIONES PARA EL MES DE MAYO 2023.REF: MEMORAND | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,200.00 | S/65.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Desembolsos de fondos por encargo para la adquisición de bienes y servicios otorgados a servidores de la entidad | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | PENAL ,ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2023/11/22 | 2023/11/22 | Ver ficha |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Inmueble | Jiron Parihuanca Mz A Lt 28 Urb. Parque Industrial, Los Olivos | 29127 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CALLAO | 00385953B | 02/09/2013 | M20 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.