Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
José Miguel Marcelo Salazar
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ECONOMISTA · UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Finanzas Corporativas · Universidad Del Pacifico |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Banco BBVA | Gerente de Oficina | 2016 - 2019 |
| Municipalidad Distrital De San Marcos | Gerente de Administración | 2021 - 2022 |
| Autoridad de Transporte Urbano (ATU) | Especialista económico Financiero | 2024 - 2025 |
| Municipalidad Metropolitana de Lima | Especialista Económico Financiero | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00092-2026-2031-CD | 2026-08-26 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EDUCATIVA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE EXTRAEDAD Y ATRASO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00082-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON EL FIN DE RESTABLECER LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL. | EN COMISIÓN |
| 00080-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA, CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS A LAS GRANDES EMPRESAS Y FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO. | EN COMISIÓN |
| 00079-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE BECAS (SNAB). | EN COMISIÓN |
| 00075-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO PARA GARANTIZAR EL TRABAJO PRESENCIAL | EN COMISIÓN |
| 00061-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECUPERA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, MEDIANTE LA DEROGACIÓN DE LA LEY 32105. | EN COMISIÓN |
| 00059-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO II DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, MODIFICA EL ARTÍCULO III DEL TÍTULO PRELIMINAR Y EL ARTÍCULO 26 DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL ÚNICA DE LA LEY 32735, A FIN DE PRECISAR LA COMPETENCIA DEL FUERO COMÚN EN CASOS DE INFRACCIONES PENALES Y DELITOS COMUNES COMETIDOS POR PERSONAL MILITAR Y POLICIAL | EN COMISIÓN |
| 00054-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 29906 PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y SUS AFLUENTES. | EN COMISIÓN |
| 00051-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 51, 52-A Y 55 DEL TUO DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL DECRETO LEGISLATIVO 654. | EN COMISIÓN |
| 00049-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 206-A DEL CÓDIGO PENAL, DECRETO LEGISLATIVO N°635, PARA FORTALECER LA SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CRUELDAD, MALTRATO Y ABANDONO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE ANIMALES SILVESTRES. | EN COMISIÓN |
| 00041-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 26662, LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, FACULTANDO A LOS NOTARIOS A INCLUIR HEREDEROS PRETERIDOS | EN COMISIÓN |
| 00038-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA, LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL ESTRATÉGICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO CALIFICADO | EN COMISIÓN |
| 00030-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY N.º 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES | EN COMISIÓN |
| 00013-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373 SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO | EN COMISIÓN |
| 00011-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA | EN COMISIÓN |
| 00010-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROTEGE EL VEHÍCULO DEL TAXISTA INDEPENDIENTE COMO ÚNICA HERRAMIENTA DE TRABAJO Y REGULA LA PROPORCIONALIDAD DEL INTERNAMIENTO VEHICULAR | EN COMISIÓN |
| 00002-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA EL MARCO NORMATIVO CONOCIDO COMO LEYES PRO CRIMEN Y RESTABLECE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO, LA CORRUPCIÓN Y LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. | EN COMISIÓN |
| 00001-2026-2031-CD | 2026-08-04 | PROPOSICIÓN DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LOS REGLAMENTOS PARLAMENTARIOS PARA GARANTIZAR EL TRABAJO PRESENCIAL. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Presidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera: Ministerio de Economia y Finanzas (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
63 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 63 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | German Lopez Zevallos | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Oscar Grimaldo Godo Cano | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Carlos Eugenio Cantaro Garcia | Municipalidad de Carhuaz | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Juan Jose Valencia Rincon | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jose Arturo Velasquez Alva | Bco Interamericano del Desarrollo | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Alfredo Aparicio Ayala Grnados | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Rolindo Becquer Salvador Ayala | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Godofredo Geovani Regalado Maguiña | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Mafalda Elizabeth Lazo Cossi | Sin Isntitucoon | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Pedro Enrique Valle Muñoz | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Alexasander Grardo Gil Guzman | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Zelmy Corinne Carmen Betancourt | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Carlos Gustavo Ruiz Guevara | Consulting And Management | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Rodolfo Baca Gomez Sanchez | Onp | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Wilma Antonieta Cervantes Arnao | Sin Institucion | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Juan Jose Valencia Rincon | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Gonzalo Orlando Mayorca Nunive | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Victor Alejandro Chang Rojas | Ministerio de Economia y Finanzas | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Steven Cueva Herrera | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Augusto Noel Mendoza Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Rodolfo Baca Gomez Sanchez | Onp | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jaime Teodocio Palma Huerta | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jaime Samuel Palma Rodriguez | Sin Empresa | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Evert Lenin Valverde Sandoval | Municipalidad Distrital de Pira - Ancash | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Mauro Carlos Osorio | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Rolando Silverio Flores Castillo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Edson Santamaria Caceres | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elber Willian Bustamante Ruiz | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Miguel Agip Rojas | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Evelin Quiroz Hilario | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Karen Lissete Castro Soplin | Sinafiss | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fiorella Patricia Bernabe Dolores | Asocion Peruana de Fisioterapia | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Mirella Aldazabal Huaman | Sindicato Nacional Centro Unitario de Trab del Seguro Soc | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Magdalena Huaman Anayhuaman | Diris Lima Centro | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fatima Soraya Villacorta Pacherres | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Arturo Velasquez Alva | Bco Interamericano del Desarrollo | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Irma Doris Torralva Bautista | Hospital 2 de Mayo | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Felipe Eli Chavarria Contreras | Hospital 2 de Mayoi | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Janett Jesus Diaz Portillo | Colectivo Minsa | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Esther Nancy Campos Vidal | — | PERSONAL DEL CONCESIONARIO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Lourdes Maria Calderon Calderon | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Walter Armando Otiniano Aranda | Departamento de Politica Fiscal Banco Central de Reserva | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Roberto Reyes Felices | Sindicato de Cider Peru Chimbote | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Juan Carlos Herrera Yarasca | Federacion Minera | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Angel Lazaro Giron Cruz | Federacion Minera | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Edwin Percy Matamoros Montañez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Juan Carlos Almerco Cordero | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Juan Carlos Perez Nieves | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Carlos Andres Silva Quiroz | Soa Peru | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jesus Rigoberto Amado Amado | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Karin Pilar Gamarra Almeyda | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Roberto Julio De La Cruz Medina | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Guillermo Viney Perez Balladares | Junta de Usuarios Tumbes | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Elvin Torres Delgado | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Gary Deyvi Marchan Zarate | Cmte de Plataneros | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Reynaldo Vega Sanchez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Wilder Vasquez Huanca | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Arld Grey Palacios Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jose Manuel Chunga Salinas | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Saturnino Cervantes Andres | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Wilma Antonieta Cervantes Arnao | Sin Institucion | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Juniors Belisario Lozano Díaz | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Roberto Imer Del Aguila Zuñiga | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentraliz) | Gamarra Leon Mabel Karina | Analista En Tramite Documentario Y Archivo Iii | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10418400949 |
|---|---|
| Razón social | MARCELO SALAZAR JOSE MIGUEL |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2014-03-03 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
20 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE | SERVICIO DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO PARA PROYECTOS,CUI N° 2663182 | SERVICIO | 15000 PEN | Contratado | No |
| 2025-10-17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE | SERVICIO DE LIQUIDACION FISICO FINANCIERO PARA PROYECTOS CUI 2650050 | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2025-09-05 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA | SERVICIO DE RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA SITUACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | SERVICIO | 21000 PEN | Contratado | No |
| 2025-05-03 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio Especializado De Asistencia Economica Financiera | SERVICIO | 40000 PEN | Contratado | No |
| 2025-02-13 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | Servicio De Asistencia Especializada Para La Evaluación Económica Financiera | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
| 2025-01-29 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2025-01-20 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2024-12-02 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2024-10-28 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2024-09-26 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2024-09-02 | AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO | SERVICIO DE EVALUACION Y ANALISIS DE LOS ESCENARIOS FINANCIEROS VINCULADOS A LOS CONTRATOS DE CONCESION DEL SISTEMA COSAC I Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SSTR - ATU | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2024-07-15 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2024-04-10 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO I. | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2024-01-26 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO ESTRATEGICO II | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2023-10-11 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO II PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE | SERVICIO | 18000 PEN | Contratado | No |
| 2023-08-23 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO III PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION DE | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2023-07-22 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV. CALLAO | SERVICIO DE ESPECIALISTA EN GESTION DE INVERSIONES PARA WL MES DE JULIO DEL 2023.PEF: MEMORAND | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| 2023-06-27 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV. CALLAO | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES PARA EL MES DE JUNIO 2023.REF | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| 2023-05-25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV. CALLAO | SERVICIO DE UN ESPECIALIZADO EN GESTION DE INVERSIONES PARA EL MES DE MAYO 2023.REF: MEMORAND | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| 2021-02-08 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS | CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO | SERVICIO | 24000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 76,000.00 | S/ 0.00 | S/ 76,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| Inmueble | Jiron Parihuanca Mz A Lt 28 Urb. Parque Industrial, Los Olivos | 29127 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CALLAO | 00385953B | 02/09/2013 | M20 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,200.00 | S/65.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/7,800.00 | S/0.00 |
Informes de Contraloría
| Entidad | Título | Modalidad | Tipo de responsabilidad | Fecha emisión | Fecha conclusión |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Desembolsos de fondos por encargo para la adquisición de bienes y servicios otorgados a servidores de la entidad | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD | PENAL ,ADMINISTRATIVO ENTIDAD , | 2023/11/22 | 2023/11/22 |