Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Segundo Juan Castrejón Fernández
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION · UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (1996) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN INVESTIGACION Y DOCENCIA · UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (2021) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| I.E. CESAR VALLEJO | DOCENTE | 2010 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00062-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE AMPLÍA EL PASAJE UNIVERSITARIO URBANO E INTERURBANO A TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA Y PRECISA EL CÁLCULO DEL PASAJE DIFERENCIADO. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Presidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
8 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 8 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Roman Edinson Vera Damian | Sindicato Naci. de Trab. de la Autoridad Nacional del Agua | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Genaro Vera Roalcaba | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Ledro Alberto Pachas Martinez | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Rosa Vera Damian | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jaime Manuel Vasquez Heredia | Sindicato de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Richard Dante Ramirez Ormeño | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Olga Solis Santos | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Julio Cesar Gomez Olano | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-03 | Ministerio de Cultura (Cultura) | Valderrama Enrique Muñoz | Director | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10166298496 |
|---|---|
| Razón social | CASTREJON FERNANDEZ SEGUNDO JUAN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2004-09-08 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
20 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-16 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 3840 PEN | Contratado | No |
| 2022-10-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | DOCENCIA | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| 2021-12-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| 2021-12-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| 2021-09-30 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 2880 PEN | Contratado | No |
| 2021-09-30 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 4320 PEN | Contratado | No |
| 2021-07-18 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 4320 PEN | Contratado | No |
| 2021-07-18 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 2880 PEN | Contratado | No |
| 2021-07-17 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 3360 PEN | Contratado | No |
| 2020-12-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| 2020-12-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| 2020-12-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 960 PEN | Contratado | No |
| 2020-10-16 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 3360 PEN | Contratado | No |
| 2020-09-23 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 480 PEN | Contratado | No |
| 2020-09-05 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| 2020-09-03 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| 2020-05-05 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | SERVICIO DE GESTION EDUCATIVA DE SECUNDARIA TUTORIAL-CONVENIO NRO 86-2019-MINEDU | SERVICIO | 11333.33 PEN | Contratado | No |
| 2019-11-05 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DOCENCIA | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| 2019-10-10 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DOCENTE | SERVICIO | 960 PEN | Contratado | No |
| 2019-09-30 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 960 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 54,000.00 | S/ 3,600.00 | S/ 57,600.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3103EM | 3000 | MOTO LINEAL SCUTER |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M36095 | 25000 | COLOR BLANCO_ TOYOTA |
Licencia de conducir: -, SIN LICENCIA, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001023015 | 17/11/2021 | G40 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,610.00 | S/610.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/0.00 | S/0.00 |