Segundo Juan Castrejón Fernández
Deuda coactiva SUNAT1 papeleta(s) pendiente(s) de pago
7,782
votos obtenidos
54
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION — UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (1996) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN INVESTIGACION Y DOCENCIA — UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (2021) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| I.E. CESAR VALLEJO | DOCENTE | 2010 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10166298496 |
|---|---|
| Razón social | CASTREJON FERNANDEZ SEGUNDO JUAN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2004-09-08 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 3840 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | DOCENCIA | SERVICIO | 720 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 2880 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 4320 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 4320 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 2880 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 3360 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 960 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 3360 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 480 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | CONTRATACION DE SERVICIOS | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | SERVICIO DE GESTION EDUCATIVA DE SECUNDARIA TUTORIAL-CONVENIO NRO 86-2019-MINEDU | SERVICIO | 11333.33 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DOCENCIA | SERVICIO | 1920 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DOCENTE | SERVICIO | 960 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DE DOCENCIA | SERVICIO | 960 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,610.00 | S/610.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 3103EM | 3000 | MOTO LINEAL SCUTER |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M36095 | 25000 | COLOR BLANCO_ TOYOTA |
Licencia de conducir: -, SIN LICENCIA, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001023015 | 17/11/2021 | G40 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.