Ernesto Alonso Zunini Yerren
11,268
votos obtenidos
38
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN SOCIOLOGIA — UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - GESTIÓN PÚBLICA — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR | Director de Desarrollo Artesanal | 2021 - 2022 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Director General de Artesanía | 2022 - 2023 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR TÉCNICO | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO HUMANISTA PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | 2010 |
| Afiliación | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2010-03-31 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10453275359 |
|---|---|
| Razón social | ZUNINI YERREN ERNESTO ALONZO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-05-14 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE SERVICO DE LOCADORES SEGUN TERMINO DE REFERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (META 4) | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR | CONSULTORÍA EN TEMAS DE TURISMO PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DI | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE LOCADORES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.. PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (META 4( | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE LOCACIÓN SEGUN TÉRMINO DE REFERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - META 4 | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SINAD 113628 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION ESTRATEGICA DISER | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | Servicio de apoyo administratvico en temas de articulación para la GAT | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | Servicio de apoyo administrativo para la Gerencia de Articulación Territorial. | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | Apoyo operativo para la Gerencia de Articulación Territorial | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DOCENCIA | SERVICIO | 1265.9 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA PARA GESTION EDUCTIVA - DEBE - SINAD 162913 | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES REFERIDAS A PROGRAMAS PRESUPUETALES SINAD 150105 | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN REVISION DE DOCUMENTACION DEL AREA DE SUPERVISION TÉCNICA D | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | REQUERIMIENTO DE UN (01) SERVICIO TEMPORAL DE PROMOCIÓN, FOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE JOVENES PO | SERVICIO | 2600 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | SERVICIOS DE ACERCAMIENTO EMPRESARIAL Y BOLSA DE TRABAJO PARA LA UNIDAD ZONAL DE LAMBAYEQUE DEL | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES DIGESE | SERVICIO | 7560 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | SERVICIO DE APOYO EN LA PROMOCION,FOCALIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VAMOS P | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | Pedido 462. SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA IN | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "JOVENES DE CHICLAYO CAPACITADOS MEJORAN SU EMPLEABILIDAD PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL" - REGIONLAMBAYEQUE PLAZO: 30 DIAS CALENDARIOS | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/14,131.20 | S/9,681.20 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/3,450.00 | S/3,451.22 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/14,303.24 | S/14,303.24 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,904.00 | S/2,904.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/8,660.00 | S/8,660.00 | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| PREDIO URBANO | URB. ALAMEDA LOS PORTALES | 7200 |
| PREDIO URBANO | URB. ALAMEDA LOS PORTALES | 7200 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M6A255 | 130000 | NISSAN XTRAIL |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 7 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | VP00427161 | 31/10/2024 | G11 | — | — |
| SAT LIMA | CP00029338 | 29/04/2025 | G11 | — | — |
| SAT LIMA | VP00441735 | 20/12/2024 | G40 | — | — |
| SAT LIMA | CP00098149 | 20/10/2025 | G47 | — | — |
| SAT LIMA | 15237779 | 19/10/2024 | L01 | — | — |
| SAT LIMA | VP00451272 | 14/02/2025 | G40 | — | — |
| SAT LIMA | CP00017712 | 12/04/2025 | G40 | — | — |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.