Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Ernesto Alonso Zunini Yerren
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2010 | PARTIDO HUMANISTA PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | histórico | No |
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN SOCIOLOGIA · UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - GESTIÓN PÚBLICA · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR | Director de Desarrollo Artesanal | 2021 - 2022 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Director General de Artesanía | 2022 - 2023 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR TÉCNICO | 2024 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00113-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL ACCESO AL PRIMER EMPLEO FORMAL DE LOS JÓVENES MENORES DE TREINTA AÑOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA. | PRESENTADO |
| 00108-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA INTANGIBILIDAD MINERA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NANA Y Y PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y DERECHOS MINEROS EN SU ÁMBITO TERRITORIAL | PRESENTADO |
| 00100-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PARA RESTABLECER LA FACULTAD DE REMOCIÓN POR PÉRDIDA DE CONFIANZA DEL COMANDANTE GENERAL. | EN COMISIÓN |
| 00096-2026-2031-CD | 2026-08-28 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1267 A FIN DE GARANTIZAR LA CONDUCCIÓN EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL ALTO MANDO POLICIAL | EN COMISIÓN |
| 00086-2026-2031-CD | 2026-08-21 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY N.° 29719, LEY QUE PROMUEVE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR | EN COMISIÓN |
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00077-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE RECONOCE EL TRABAJO AMBULANTE Y ESTABLECE EL MARCO LEGAL PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULATORIO | EN COMISIÓN |
| 00072-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 41-A, A LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, A FIN DE ESTABLECER MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN PARA LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN QUE PRESTAN SERVICIOS EN ZONAS RURALES Y ZONAS DE FRONTERA. | EN COMISIÓN |
| 00060-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA LA LEY 26864 PARA EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE REELECCIÓN INMEDIATA DE LOS ALCALDES. | EN COMISIÓN |
| 00053-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA LOS ARTÍCULOS 56.9, 58.7, 96-A, A LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | EN COMISIÓN |
| 00050-2026-2031-CD | 2026-08-18 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA LOS CURSOS COMPLEMENTARIOS DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS | EN COMISIÓN |
| 00042-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA DEFENSA PÚBLICA DE LAS RONDAS CAMPESINAS Y FOMENTA LA CAPACITACIÓN LEGAL A LAS RONDAS CAMPESINAS. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00024-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
| 00023-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.º 32735 LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, A FIN DE RESTITUIR LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ORDINARIA, FRENTE A LA IMPUNIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES. | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00019-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS | EN COMISIÓN |
| 00018-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N.° 32735, LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, PARA PRECISAR EL DELITO DE FUNCIÓN, FORTALECER LA FUNCIÓN MILITAR POLICIAL Y ESTABLECER SANCIONES A MILITARES Y POLICÍAS QUE PARTICIPEN EN BANDAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00016-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO DEL PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ, Y DEROGA LA LEY 31990 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
| 00009-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 31751 Y LA LEY 32104, QUE MODIFICAN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL | EN COMISIÓN |
| 00008-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32108 Y LA LEY 32138, SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
12 visita(s) registrada(s) desde 2020 (12 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | Visitante | Julio David Alamo Garcia | — | NORMAL |
| 2024-01-09 | Visitante | Julio David Alamo Garcia | — | NORMAL |
| 2023-02-28 | Visitante | Roberto Helbert Sanchez Palomino | — | INVITADO A EVENTO |
| 2023-01-16 | Visitante | Julio David Alamo Garcia | — | NORMAL |
| 2023-01-12 | Visitante | Daniel Santiago Tomasto De La Gala | — | NORMAL |
| 2022-08-16 | Visitante | Zoila Soledad Yauri Aquino | — | NORMAL |
| 2022-08-04 | Visitante | Daniel Santiago Tomasto De La Gala | — | NORMAL |
| 2022-05-25 | Visitante | Luis Roberto Kamiche Morante | Mincetur | NORMAL |
| 2022-02-08 | Visitante | Juan Silva Huertas | — | NORMAL |
| 2022-02-02 | Visitante | Daniel Santiago Tomasto De La Gala | — | NORMAL |
| 2021-12-06 | Visitante | Daniel Santiago Tomasto De La Gala | — | NORMAL |
| 2021-08-17 | Visitante | Roberto Helbert Sanchez Palomino | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
8 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Policia Nacional del Peru | Arriola Delgado Oscar Manuel | Cmdte General | Reunión de trabajo |
| 2024-06-05 | Autoridad Nacional de Infraestructura | Arestegui Hernan Yaipen | Jefe Institucional De La Anin | Reunión de trabajo |
| 2021-08-16 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Pretel Palomino Delcy Gabi | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2021-08-16 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Pretel Palomino Delcy Gabi | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2021-08-13 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Gonzales Oblitas Manuel Gerardo | Director | Reunión de trabajo |
| 2021-08-10 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Sanchez Palomino Roberto Helbert | Ministro | Otros Motivos-Visita particular |
| 2021-08-05 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Sanchez Palomino Roberto Helbert | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2021-08-05 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Alcantara Salatiel Marrufo | Jefe De Gabinete De Asesores | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10453275359 |
|---|---|
| Razón social | ZUNINI YERREN ERNESTO ALONZO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-05-14 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
19 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE SERVICO DE LOCADORES SEGUN TERMINO DE REFERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (META 4) | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2023-05-18 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR | CONSULTORÍA EN TEMAS DE TURISMO PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DI | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
| 2023-05-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIO SEGUN TERMINO DE REFERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE LOCADORES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.. PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL (META 4( | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2023-02-20 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE LOCACIÓN SEGUN TÉRMINO DE REFERENCIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - META 4 | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2018-06-13 | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SINAD 113628 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION ESTRATEGICA DISER | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2018-04-26 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | Servicio de apoyo administratvico en temas de articulación para la GAT | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2018-03-22 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | Servicio de apoyo administrativo para la Gerencia de Articulación Territorial. | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2018-02-15 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | Apoyo operativo para la Gerencia de Articulación Territorial | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2017-07-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | SERVICIO DOCENCIA | SERVICIO | 1265.9 PEN | Contratado | No |
| 2016-09-22 | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUESTA PARA GESTION EDUCTIVA - DEBE - SINAD 162913 | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-17 | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN ACTIVIDADES REFERIDAS A PROGRAMAS PRESUPUETALES SINAD 150105 | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| 2015-06-30 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN REVISION DE DOCUMENTACION DEL AREA DE SUPERVISION TÉCNICA D | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2015-06-30 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | REQUERIMIENTO DE UN (01) SERVICIO TEMPORAL DE PROMOCIÓN, FOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE JOVENES PO | SERVICIO | 2600 PEN | Contratado | No |
| 2015-06-19 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | SERVICIOS DE ACERCAMIENTO EMPRESARIAL Y BOLSA DE TRABAJO PARA LA UNIDAD ZONAL DE LAMBAYEQUE DEL | SERVICIO | 6200 PEN | Contratado | No |
| 2015-06-16 | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES DIGESE | SERVICIO | 7560 PEN | Contratado | No |
| 2015-04-24 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | SERVICIO DE APOYO EN LA PROMOCION,FOCALIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VAMOS P | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-18 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | Pedido 462. SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA IN | SERVICIO | 3000 PEN | Contratado | No |
| 2014-07-11 | PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL JOVENES A LA OBRA | CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "JOVENES DE CHICLAYO CAPACITADOS MEJORAN SU EMPLEABILIDAD PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL" - REGIONLAMBAYEQUE PLAZO: 30 DIAS CALENDARIOS | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 112,316.00 | S/ 0.00 | S/ 112,316.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| PREDIO URBANO | URB. ALAMEDA LOS PORTALES | 7200 |
| PREDIO URBANO | URB. ALAMEDA LOS PORTALES | 7200 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M6A255 | 130000 | NISSAN XTRAIL |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 7 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SAT LIMA | CP00098149 | 20/10/2025 | G47 | — | — |
| SAT LIMA | CP00029338 | 29/04/2025 | G11 | — | — |
| SAT LIMA | CP00017712 | 12/04/2025 | G40 | — | — |
| SAT LIMA | VP00451272 | 14/02/2025 | G40 | — | — |
| SAT LIMA | VP00441735 | 20/12/2024 | G40 | — | — |
| SAT LIMA | VP00427161 | 31/10/2024 | G11 | — | — |
| SAT LIMA | 15237779 | 19/10/2024 | L01 | — | — |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2010 | PARTIDO HUMANISTA PERUANO | CONSEJERO REGIONAL | No |
| 2020 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2010-03-31 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/14,131.20 | S/9,681.20 |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/3,450.00 | S/3,451.22 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/14,303.24 | S/14,303.24 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,904.00 | S/2,904.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/8,660.00 | S/8,660.00 |