Liliana Milagros Takayama Jimenez
5,796
votos obtenidos
49
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO — UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO (2001) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA — UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. (2019) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR | 2021 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR | 2021 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | JEFE | 2022 - 2024 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | PROFESIONAL | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 2014 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2009-10-29 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10167878895 |
|---|---|
| Razón social | TAKAYAMA JIMENEZ LILIANA MILAGROS |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-11-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/20,000.00 | S/13,031.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| PREDIO RURAL | CENTRO POBLADO MUYFINCA S/N MOCHOMÍ, LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE | 52667.73 |
| TERRENO URBANO | SÁENZ PEÑA 1513-1527 SUB LOTE A, CHICLAYO, CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 2259.32 |
| TERRENO URBANO | SÁENZ PEÑA 1513-1527 SUB LOTE B, CHICLAYO, CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 2259.32 |
| TERRENO URBANO | SÁENZ PEÑA 1513-1527 SUB LOTE C, CHICLAYO, CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 2259.32 |
| TERRENO URBANO | SÁENZ PEÑA 1513-1527 SUB LOTE D, CHICLAYO, CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 2259.32 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | BED446 | 103920.3 | MECÁNICA — 100% BIEN PROPIO, CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE 2018. EL VALOR CONSIGNADO ES EL ESTIMADO POR LA CANDIDATA. |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.