Javier Alejandro Castro Cruz
5 sentencia(s) penal(es)4 sentencia(s) civil(es)3 papeleta(s) pendiente(s) de pago1 deuda(s) judicial(es)/alimentaria(s)
8,249
votos obtenidos
59
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | PARTIDO APRISTA PERUANO | ALCALDE DISTRITAL | TACHADO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO (2008) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| ROSA DEL CARMEN TOCTO MONTALVO | COMUNICADOR | 2015 - 2023 |
| TELEJAC SAC. | COMUNICADOR | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | ADELANTE CHICLAYO | ALCALDE DISTRITAL | 1998 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE "MANOS LIMPIAS" | ALCALDE DISTRITAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | TODOS POR LAMBAYEQUE - MANOS LIMPIAS | ALCALDE DISTRITAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO REGIONAL DE LAS MANOS LIMPIAS | ALCALDE DISTRITAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO REGIONAL DE LAS MANOS LIMPIAS | ALCALDE DISTRITAL | 2014 |
| Afiliación | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | NACIONAL | ? – 2002-02-18 (—) |
| Afiliación | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | LAMBAYEQUE | 2021-03-05 – 2021-11-24 (—) |
| Afiliación | ACCION POPULAR | NACIONAL | 2022-01-05 – 2024-06-03 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-06-18 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Penal | INJURIA | 1 AÑO PENA PRIVATIVA CONDICIONAL | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
| Penal | CALUMNIA | MULTA 120 DÍAS | OTRO | PENA CUMPLIDA |
| Penal | DIFAMACIÓN | RESERVA DE FALLO CONDENATORIO | RESERVA DE FALLO | PENA CUMPLIDA |
| Penal | INJURIA | MULTA | RESERVA DE FALLO | PENA CUMPLIDA |
| Penal | DIFAMACIÓN | 3 AÑOS PENA PRIVATIVA LIBERTAD CONDICIONAL, 300 DÍAS MULTA Y S/. 3,500.00 DE REPARACIÓN CIVIL | SUSPENDIDA | PENA CUMPLIDA |
| FAMILIA / ALIMENTARIA | RETENCIÓN Y PAGO DE S/. 150.00 SOLES MENSUALES | — | — | |
| FAMILIA / ALIMENTARIA | RETENCIÓN Y/O PAGO DE S/. 200.00 MENSUALES | — | — | |
| FAMILIA / ALIMENTARIA | RETENCIÓN 60% DE MI REMUNERACIÓN | — | — | |
| CONTRACTUAL | OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
| Judicial | |
|---|---|
| N° de expediente | 2048 |
| Juzgado | 1 JUZGADO DE PAZ LETRADO |
| Distrito judicial | LAMBAYEQUE |
| Especialidad | CIVIL |
| Materia | OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO |
| Acreedor | ESSALUD |
| Monto | 112.23 |
| Año | 2018 |
| Fecha de resolución | 2020-12-01 05:00:00+00 |
SUNAT
| RUC | 10166508491 |
|---|---|
| Razón social | CASTRO CRUZ JAVIER ALEJANDRO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2020-10-01 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/45,527.00 | S/41,052.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/72,000.00 | S/74,840.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA | MZ. C LT.32 URB. LATINA | 181000 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M6M219 | — | AUTOMOVIL COLOR BLANCO, MODELO BLUE BIRD, AÑO 1985 — VEHICULO SINIESTRADO EN EL AÑO 1997. SU ANTERIOR PLACA ERA BC4970. SE CONSIGNA UN VALOR COMERCIAL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M2Z627 | 10000 | AUTOMOVIL CHEVROLET, MODELO SPARK, COLOR CELESTE, AÑO 2011 — SE CONSIGNA UN VALOR COMERCIAL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M92282 | 1500 | MOTOCICLETA MARCA SONIK, MODELO XL150T-2, COLOR ROJO, 2012 — SE CONSIGNA UN VALOR COMERCIAL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | M3X059 | 18550 | MARCA CHEVROLET, MODELO CAUTIVA, COLOR GRIS, AÑO 2015 — SE CONSIGNA UN VALOR COMERCIAL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 82155K | 5000 | CUATRIMOTO, MARCA TAO MOTOR, MODELO COYOTE125, COLOR BLANCO — SE CONSIGNA UN VALOR COMERCIAL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | 89736K | 3500 | MOTOCICLETA, MARCA SSENDA, MODELO 110, NEGRO, AÑO 2021 — SE CONSIGNA UN VALOR COMERCIAL ESTIMADO POR EL CANDIDATO. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 3 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE | 007531-C | 25/08/2012 | M27 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10000815650 | 20/10/2016 | L01 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10000564218 | 09/04/2013 | G11 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.