José Marvin Palma Mendoza
1 sentencia(s) civil(es)1 papeleta(s) pendiente(s) de pago
28,534
votos obtenidos
37
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2024) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| GRUPO PALMA SAC. | GERENTE | 2008 - 2016 |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA | REGIDOR | 2015 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 - 2020 |
| BOXES CAR TALLER AUTOBOUTIQUE SAC | GERENTE GENERAL | 2021 - 2025 |
| COPEMARY SAC | GERENTE GENERAL | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 2014 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 2022 |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-10-01 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| CONTRACTUAL | FUNDADA | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10457215733 |
|---|---|
| Razón social | PALMA MENDOZA JOSE MARVIN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2015-06-15 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/20,000.00 | S/20,000.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/30,000.00 | S/30,000.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/48,900.00 | S/48,900.00 | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/72,530.00 | S/72,530.00 | Ver informe |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA | CHIMBOTE | 513144.72 |
| DEPARTAMENTO | SAN MIGUEL | 141896.29 |
| ESTACIONAMIENTO 9 | SAN MIGUEL | 6685.96 |
| ESTACIONAMIENTO 10 | SAN MIGUEL | 17500.04 |
| DEPOSITO 14 | SAN MIGUEL | 17510.62 |
| CASA | SANTA ROSA | — |
| CASA | SANTA ROSA | — |
| CASA | SANTA ROSA | — |
| CASA | SANTA ROSA | — |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AIIb, VIGENTE, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001116373 | 17/10/2024 | G09 | Pendiente de Pago | NO |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.