Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
José Marvin Palma Mendoza
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES GENERALES 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2024) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| GRUPO PALMA SAC. | GERENTE | 2008 - 2016 |
| MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA | REGIDOR | 2015 - 2016 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 - 2020 |
| BOXES CAR TALLER AUTOBOUTIQUE SAC | GERENTE GENERAL | 2021 - 2025 |
| COPEMARY SAC | GERENTE GENERAL | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00101-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE MALTRATADORES DE ANIMALES DE COMPAÑIA Y SILVESTRES (RENAMA) Y MODIFICA LA LEY 30407 Y EL CÓDIGO PENAL. | PRESENTADO |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Presidente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Energía y Minas | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo: Ministerio de la Produccion (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Justicia y Derechos Humanos: Coordinador Parlamentario del Ministerio de Justicia (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
147 visita(s) registrada(s) desde 2020 (2 como visitante, 145 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Marco Brenis Oliva | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Luis Eduardo Ballena Llontop | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Luis Enrique Castro Valentin | — | NORMAL - INGRSAN CON CORREO Y CON EL SR. LUIS ROBLES - PERSONAL DEL DESPCHO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Jorge Miguel Ascon Huaman | — | NORMAL - INGRSAN CON CORREO Y CON EL SR. LUIS ROBLES - PERSONAL DEL DESPCHO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Walter Garcia Otiniano | — | NORMAL - INGRSAN CON CORREO Y CON EL SR. LUIS ROBLES - PERSONAL DEL DESPCHO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Maximo Abraham Delgado Lenci | Fedracion Nacional de Parques Industriales Tecnologicos D | NORMAL - INGRSAN CON CORREO Y CON EL SR. LUIS ROBLES - PERSONAL DEL DESPCHO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Gabriela Yesenia Delgado Jara | — | NORMAL - INGRSAN CON CORREO Y CON EL SR. LUIS ROBLES - PERSONAL DEL DESPCHO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Sandra Yessica Ramos Flores | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Juan Carlos Teofilo Garcia Vargas | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Luis Alberto Flores Orosco | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Alexander Eche Chunga | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Alexander Eche Chunga | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Katerine Alarcon Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Fernando Espinoza Echenique | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Cinthya Carolina Galan Orillos De Salazar | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Fernando Espinoza Echenique | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Cinthya Carolina Galan Orillos De Salazar | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Katerine Alarcon Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Alfredo Mamani Vargas | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Lorenzo Riojas Inoñan | Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor la Leche | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Leonardo Zolmen Ruben Solsol Ibañez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Angelo Denis Lumbres Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Angelo Denis Lumbres Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Leonardo Zolmen Ruben Solsol Ibañez | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Maria Glandys Ruesta Crisanto De Leyton | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Francisco Oswaldo Bernal Fiestas | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Maria Glandys Ruesta Crisanto De Leyton | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Katerine Alarcon Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Segundo Atilano Castillo Espinoza | Municiaplidad Distrital de Lagunas -Chiclayo-Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Alan Jose Anibal Ugaz Quiroz | Alcalde de Oyotun - Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Lucio Avila Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jhon Frederick Purizaca Chicoma | Sindicato Luz y Fuerza del Peru | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Mariella Lillian Sandoval Sandoval | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Daniel Humberto Santos Stucchi | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Juan Catacora Mendoza | Institucion Cultural los Machuaycha | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL - COMISION DE PRODUCCION |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Victor Hugo Lopez Cotrina | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Luis Alberto Azabache Coronado | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Alberto Enrique Samillan Ayala | Universidad de Cutervo | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Maria Violeta Vasquez De Guillermo | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Nestor Guillermo Gastulo | Universidad Pedro Ruis Gallo | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jorge Zeña Callacna | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Figueroa Roque | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Exequiel Chapoñan Vidaurre | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Espinoza Chavez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Francisco Ñiquen Millones | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Dario Sanchez Zelada | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Nicolas Baldera Riojas | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Mercedes Santamaria Suclupe | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Farro Balladares | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Del Carmen Liza Maza | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Carranza Olivera | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Tomas Vidaurre Valdera | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rogelio Primo Ramos | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Gregorio Quiroz Nuñez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Pablo Cobeñas Sánchez | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Carlos Guevara Dioses | Asociacion Peruana de Productores de Arroz | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Rosendo Benites Sandoval | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Gustavo Gonzales Gonzales | Junta de Usuarios Chancay y Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Paola Virginia Fernandez Flores | — | NORMAL - AUT EL DESP |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Guery Henry Chirinos Alvarado | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Katerine Alarcon Torres | — | NORMAL - AUT DEL DESP. ESCAJADILLO |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Sharon Andreina Tejada Calderon | S/I. | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Vicenta Janet Odar Sandoval | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Igor Serrato Pupuche | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Percy Richard Quesquen Liza | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Eduardo Armando Saenz Falen | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jhanson Martin Alama Encarnacion | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Carlos Javier Ramirez Gaston Roe | Ministerio de la Produccion | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Maria Esther Vilca Alfaro | Diresa Callao | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Fernando Bartra Grosso | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Juana Pantaleon Bances | Ministerio de Salud | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Sonia Liliana Bazan Chavarry | Cas Minsa Sinaprescrez | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Maria Yomar Chuquicahua Davila | Asoc de Profesionales de Minsa | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | William Panduro Ruiz | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jose Luis Carhuatocto Collahuazo | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Sixto Leopoldo Guerrero Rivas | Municipalidad Distrital de Nueva Rica - Chiclayo-Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ada Del Rocio Perez Castro | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Igor Serrato Pupuche | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Ada Del Rocio Perez Castro | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Sixto Leopoldo Guerrero Rivas | Municipalidad Distrital de Nueva Rica - Chiclayo-Lambayeque | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Fernando Bartra Grosso | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Carlos Roberto Ramos Chavez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | David Chaname Lluen | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Esteban Jacinto Isique | Alcalde Santa Rosa Provincia Chiclayo | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jose Cherlis Fernandez Leon | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Enma Del Carmen Custodio Puicon | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Enma Liliana Puicon Gamarra | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Marlene Angelica Orellana Casas | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Walter Sandoval Garcia | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Faustino Fernando Taboada Jaramillo | Conveagro | NORMAL - AUT. DEL DESP |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Yuval Tel Elal Rojas Chinchay De Neira | — | NORMAL - AUT. DEL DESP |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Tuvia Rojas Chinchay | — | NORMAL - AUT. DEL DESP |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Civil | CONTRACTUAL | FUNDADA | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10457215733 |
|---|---|
| Razón social | PALMA MENDOZA JOSE MARVIN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2015-06-15 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 114,770.00 | S/ 114,770.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| CASA | CHIMBOTE | 513144.72 |
| DEPARTAMENTO | SAN MIGUEL | 141896.29 |
| ESTACIONAMIENTO 9 | SAN MIGUEL | 6685.96 |
| ESTACIONAMIENTO 10 | SAN MIGUEL | 17500.04 |
| DEPOSITO 14 | SAN MIGUEL | 17510.62 |
| CASA | SANTA ROSA | — |
| CASA | SANTA ROSA | — |
| CASA | SANTA ROSA | — |
| CASA | SANTA ROSA | — |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AIIb, VIGENTE, 1 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO | 10001116373 | 17/10/2024 | G09 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2014 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | Sí |
| 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
| 2022 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2021-10-01 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/20,000.00 | S/20,000.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/30,000.00 | S/30,000.00 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/48,900.00 | S/48,900.00 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/72,530.00 | S/72,530.00 |