Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Nora María Llaque Linares
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Técnica - Filosofía clásica y pedagogia · Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Atenea Programas de Intercambio EIRL | Gerente | 1999 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00012-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N' 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Secretaria | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
5 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 5 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Anfitrión | Cesar Eduardo Ponce Cortez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Carmen Heck Franco | Oceana | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Alamiro Quiroz Velasquez | Dansur | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Jean Pier Eduardo Lomparte Lizarraga | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Luis Fernando Gamero Rengifo | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | Municipalidad Distrital de San Isidro Lima | Martin Isidro Avanzini Allan Julio Cesar | Regidor | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10062967451 |
|---|---|
| Razón social | LLAQUE LINARES NORA MARIA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2000-07-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 110,232.00 | S/ 110,232.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ESPAÑA NUM 305 09 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 130193.64 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 486.83 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-01 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 572.53 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-02 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 850.18 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-03 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 650.36 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-04 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 544.46 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-05 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 486.83 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-06 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 1003.23 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-07 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 461.39 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-08 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 37420 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-09 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 376.82 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-10 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 587.87 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-11 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-12 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-13 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-14 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-15 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 1637.13 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-16 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 506.29 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-17 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 395.53 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-18 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-19 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-20 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-21 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-24 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-25 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 380.19 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-26 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 575.89 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-23 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 581.13 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-22 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 585.62 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-27 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 529.38 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-28 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 387.3 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-29 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 483.47 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-30 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 552.32 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-31 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 597.6 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-32 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 559.8 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-33 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-34 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-35 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-36 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-37 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 389.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-38 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 529.12 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-39 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 456.52 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-40 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 655.6 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-41 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 495.44 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-42 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 489.83 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-43 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 402.64 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-44 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 546.33 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-45 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 558.31 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-46 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 567.29 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-47 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 456.15 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-48 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 450.54 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-49 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 444.92 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-51 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 636.89 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-50 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 662.33 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-52 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 486.83 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-53 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 484.21 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-54 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 402.64 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-55 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 402.64 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-56 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 402.64 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-57 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 414.61 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-58 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 392.16 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-59 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 402.64 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-60 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 402.94 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE CHICAMA PREDIO MOCAN PARCELA 537 U.C. 537-61 PAIJAN - ASCOPE - LA LIBERTAD | 402.64 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE ORBEGOSO NUM 660 664 666 668 MZ 51 CENTRO HISTORICO TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | — |
| Departamento | avenida coronel portillo 696 piso 2 san Isidro | 292637.72 |
| Departamento | Av. España 305. Edificio Servat. Piso 9 | 130193.54 |
| Departamento | Calle El Palmar 255. Distrito Victor Larco Herrera. Trujillo. La libertad | 203750.75 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,488.01 | S/2,488.01 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/15,154.30 | S/15,154.50 |