Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Marino Teofilo Lavado Valdivia
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones regionales y municipales 2022 | SUMATE | GOBERNADOR REGIONAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN EDUCACION · UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (2016) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| COLEGIO MIGUEL GRAU N° 81024 | DOCENTE | 2016 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00108-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA INTANGIBILIDAD MINERA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NANA Y Y PROHÍBE EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y DERECHOS MINEROS EN SU ÁMBITO TERRITORIAL | PRESENTADO |
| 00042-2026-2031-CD | 2026-08-17 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE LA DEFENSA PÚBLICA DE LAS RONDAS CAMPESINAS Y FOMENTA LA CAPACITACIÓN LEGAL A LAS RONDAS CAMPESINAS. | EN COMISIÓN |
| 00036-2026-2031-CD | 2026-08-13 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS DE INTERESES ECONÓMICOS, MORALES Y JUDICIALES DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00016-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, RESPECTO DEL PROCESO ESPECIAL POR COLABORACIÓN EFICAZ, Y DEROGA LA LEY 31990 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
| 00009-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 31751 Y LA LEY 32104, QUE MODIFICAN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL | EN COMISIÓN |
| 00008-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32108 Y LA LEY 32138, SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Energía y Minas | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
16 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 15 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Anfitrión | Percy Dalino Angulo Mujica | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Victor Manuel Gomez Rojas | Sindicato Unico de Inspectores y Trabajadores de Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Adelaida Milushka Alfaro Flores | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Miriam Judith Salazar Maldonado | Sindicato Sunafil | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Ruth Evelyn Mattos Guzman | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Carlos Magno Mercado Gonzales | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Nelver Diego Rafael Rafael | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Douglas Gianpierr Abanto Delgado | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Guillermo Abraha Berdejo Díaz | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Gian Carlos Guzman Medrano | Servicios Generales Alca | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Yossi Estefani Paredes Layme | Servicios Generales Alca | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Luis Alberto Conde Nuñez | Servicios Generales Alca | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Noemi Angeline Loarte Quin | Servicios Generales Alca | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Catherine Paola Loarte Quin | Servicios Generales Alca | MANTENIMIENTO PROGRAMADO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Lidia Rosa Floriano Valerio | — | NORMAL |
| 2026-07-02 | Visitante | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | — | NORMAL - ENTRAN CON EL CONGRESISTA |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10425785228 |
|---|---|
| Razón social | LAVADO VALDIVIA MARINO TEOFILO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-04-17 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
2 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-USE JULCAN | SOLICITA SERVICIO DE FACILITADOR PARA EL TALLER DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE COMPRENSIÓN LECTOR | SERVICIO | 900 PEN | Contratado | No |
| 2019-11-28 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-EDUCACION USE OTUZCO | II TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE DEL NIVEL PRIMARIA-TEMA: ELABORACION DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE | SERVICIO | 2800 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 50,040.00 | S/ 0.00 | S/ 50,040.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | LA CRUZ SUB LOTE - 01 "SOL DE LAS DELICIAS II" ETAPA 07 MOCHE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 90000 |
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2022 | SUMATE | GOBERNADOR REGIONAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | SUMATE | LA LIBERTAD | 2021-10-02 – 2023-02-15 | AFILIACIÓN CANCELADA |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/6,290.00 | S/6,290.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/7,600.00 | S/7,600.00 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/6,130.00 | S/6,130.00 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/0.00 | S/7,100.00 |