Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Daniel Jefferson Varas Seguin
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA · UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE (2017) |
|---|
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| FIRMA LEGAL JEFFERSON VARAS | ABOGADO | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00100-2026-2031-CD | 2026-08-31 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1267, LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, PARA RESTABLECER LA FACULTAD DE REMOCIÓN POR PÉRDIDA DE CONFIANZA DEL COMANDANTE GENERAL. | EN COMISIÓN |
| 00078-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE EXCLUYE A LA GRAN EMPRESA DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 32434, LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA. | EN COMISIÓN |
| 00040-2026-2031-CD | 2026-08-14 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32054 Y RESTABLECE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS | EN COMISIÓN |
| 00026-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL, DECRETO LEGISLATIVO 1094, Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, Y DEROGA LA LEY 32735, PARA RESTITUIR EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DELITO DE FUNCIÓN Y LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA | EN COMISIÓN |
| 00022-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32130 Y RESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO ANTERIOR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE CONDUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO | EN COMISIÓN |
| 00017-2026-2031-CD | 2026-08-11 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1373, DECRETO LEGISLATIVO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, PARA RESTABLECER LA AUTONOMÍA DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y DEROGA LA LEY 32326 | EN COMISIÓN |
| 00015-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32181 Y DISPOSICIONES CONCORDANTES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y LA IGUALDAD ANTE LA LEY | EN COMISIÓN |
| 00009-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 31751 Y LA LEY 32104, QUE MODIFICAN LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL | EN COMISIÓN |
| 00008-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY 32108 Y LA LEY 32138, SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Presidente | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
20 visita(s) registrada(s) desde 2020 (13 como visitante, 7 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Anfitrión | Magdalena Huaman Anayhuaman | Diris Lima Centro | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fatima Soraya Villacorta Pacherres | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Evelin Quiroz Hilario | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Mirella Aldazabal Huaman | Sindicato Nacional Centro Unitario de Trab del Seguro Soc | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Elber Willian Bustamante Ruiz | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jose Miguel Agip Rojas | EsSalud | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Fiorella Patricia Bernabe Dolores | Asocion Peruana de Fisioterapia | NORMAL |
| 2025-04-21 | Visitante | Jose Antonio Monzon Mendoza | — | NORMAL |
| 2025-01-16 | Visitante | Juan Manuel Valdeiglesias Garcia | — | NORMAL |
| 2024-06-14 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2024-02-14 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2024-02-13 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2022-10-04 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2022-10-04 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | INVITADO A EVENTO |
| 2022-07-27 | Visitante | Luz Marina Dominguez Olivares | — | NORMAL |
| 2022-04-07 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2022-03-30 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2022-03-18 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2022-01-19 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | NORMAL |
| 2022-01-11 | Visitante | Elias Marcial Varas Melendez | — | OTROS - CREDENCIAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
7 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-24 | Ministerio del Interior | Lopez Yosilu Bazan | Operador | Reunión de trabajo |
| 2022-10-04 | Ministerio del Interior | Caballero Llanos David Fernando | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-09-29 | Ministerio del Interior | Caballero Llanos David Fernando | Asesor | Reunión de trabajo |
| 2022-04-01 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Miloslavich Tupac Diana Mirian | Ministro/A | Reunión de trabajo |
| 2022-03-10 | Ministerio de la Produccion | Prado Palomino Jorge Luis | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
| 2022-01-18 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Lopez Geiner Alvarado | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2022-01-14 | Programa Nacional de Inversiones en Salud - Pronis (Pronis) | Tinco Lidia Saccatoma | Coordinador General | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10434035631 |
|---|---|
| Razón social | VARAS SEGUIN DANIEL JEFFERSON |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2025-02-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
1 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A ORGANISMOS EJECUTORES Y SEGUIMIENTO VINCULADO A LA GESTION DE PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA EN LOCALES EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL D.S.N°125-2021-EF PARA LA UNIDAD ZO | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
No hay declaración de ingresos registrada.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
Licencia de conducir: AIIa, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | NACIONAL | 2009-03-31 – 2021-03-05 | — |
| 2024 | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2024-07-03 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/1,200.00 | S/1,065.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | S/320.00 | S/302.00 |