Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Gilmer Trujillo Zegarra
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES GENERALES MUNICIPALES 1995 | L.I. NRO 11 FRENTE INDEPENDIENTE SOLIDARIDAD UCHICINA | REGIDOR DISTRITAL | histórico | Sí |
| ELECCIONES MUNICIPALES 1998 | MOVIMIENTO UCHICINO DE DESARROLLO INTEGRAL MUDI | ALCALDE DISTRITAL | histórico | No |
| ELECCIONES GENERALES 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1993) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAGISTER EN GESTION PUBLICA · UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO (2016) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | PROFESIONAL | 2021 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR | 2021 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | PROFESIONAL | 2023 - 2025 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | PROFESIONAL | 2023 - 2023 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | ASESOR | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00114-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN VIVIENDA JOVEN CON PRECIO SOCIAL MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES. | PRESENTADO |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Secretario | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes: Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (2 visitas). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
346 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 346 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Maximina Consuelo Trujillo Laffite | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Elsa Zuazo Villarroel | — | NORMAL - AUT SR OLIVERA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Segundo Manases Rojas Siccha | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Gratelly Silva | — | NORMAL - AUT SR OLIVERA |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Welsman Miranda Ramos | Munic de Ongon la Libertad | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Jorge Gratelly Silva | — | NORMAL |
| 2026-08-28 | Anfitrión | Cesar Augusto Castillegos | Coalicion de Lima Norte y Organizaciones Sociales | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Luis Joel Silva Toribio | — | NORMAL - AUT LUIS SILVA |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Duran Flores Cotrado | — | NORMAL - AUT LUIS SILVA |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Yelser Oliver Hidalgo Sanchez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Davier Felix Acosta Lopez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luis Alberto Sanchez Contreras | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Davier Felix Acosta Lopez | — | NORMAL - RONAL RODRIGUEZ AUT |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Anamelva Castillo Montalvo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Ricardo Cordova Morales | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jhonny Miñano Gomez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Leyshder Levi Loje Calvanapon | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Victor Fernando Razuri Esteves | Compe | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Juan Carlos Paz Zanabria | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Hector Gaspar Alcoser | Municipalidad Distrital Tintaycunco/ Huancavelica | NORMAL - AUT RONAL RODRIGUEZ |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Melquiades Bendezu Cordero | Alcade de la Provincia Distrital Villa Kintiarina | NORMAL - AUT RONAL RODRIGUEZ |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Wilber Gutierrez Barrios | Municipalidad de Huambalpa - Ayacucho | NORMAL - AUT RONAL RODRIGUEZ |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Giancarlo Paredes Cortez | Alcalde de Huachon - Pasco | NORMAL - AUT RONAL RODRIGUEZ |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Karla Fernanda Otiniano Plasencia | Frente Civico del Borde Costero | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jairo Esli Leon Fernandez | Sidesup Peru | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jorge Antonio Mariluz Jimenez | Sidesup | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Maria Angelica Vasquez Vasquez | Sindicato Sidersu Peru | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Moises Anastacio Querevalu | Sidesup | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Victor Raul Lopez Escudero | Municipalidad de Juanjui | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Luis Santa Maria Velezmoro Araujo | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Esmundo Blas Zegarra | Sin Ijnstitucion | NORMAL - AUT RONAL RODRIGUEZ |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Aurea Petronila Vilca Alfaro | Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento | NORMAL - AUT RONAL RODRIGUEZ |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Manuel Jesus Silvestre De La Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Esmundo Blas Zegarra | Sin Ijnstitucion | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Gregorio Velasquez Briceño | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Aurea Petronila Vilca Alfaro | Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Johao Alonso Bardales Beltran | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Marcos Florian Mariños | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Carmen Victoria Guillen Luque | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Marcos Florian Mariños | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Carmen Victoria Guillen Luque | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Randy Yefrey Diaz Jamarillo | — | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Ana Del Socorro Polo Vasquez | Universidad Nacional de Folklore | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Roly Alexander Galindo Nuñez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Perci Rivas Ocejo | Gobierno Regional de Junin | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Daniela Sanchez Diaz | — | NORMAL - AUT DEL DESP SRTA VICTORIANO |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Alvaro Diaz Vasquez | — | NORMAL - AUT DEL DESP SRTA VICTORIANO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Davier Felix Acosta Lopez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Juan Dedicacion Tocto Pilco | Municipalidad de Shamboyacu-San Martin | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Isidora Quiroz Vega | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Everth Acosta Aguilar | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Roxana Maribel Riveros Veneros | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Roger Lindon Villacorta Meregildo | Comision Alto Trujillo | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Mariano Andres Yupanqui Miñano | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Alim Alixei Cortijo Pelaez | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Evelyn Marisol Siccha Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Henry Enderosn Siccha Narvaez | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Luis Michael Carranza Pajares | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Jhon Elvis Lopez Polo | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Pepe Walter Heras Flores | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Yasumi Dayana Victoriano Villar | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Antenor Felipe Pacheco Uzuriaga | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Segundo Manases Rojas Siccha | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Alonso Cornelio Niño | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Danilo Montenegro Zeta | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Adrian Orosco Sierra | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Nestor Cortez Chuquizuta | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Karina Ramos Vela | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Jorge Luis Cardenas Curihuaman | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Fiorella Cornejo Coyla | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Pedro Luis Gutierrez Loyola | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Laura Quispe Huayta | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Rodrigo Orosco Sierra | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Nicole Alexandra Javier Garcia | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Fernando Felix Muñoz Salas | — | NORMAL - BRENDA INDICA AUT. POR EL DIPUTADO, SE LE COMUNICA AL SUPERVISOR |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Steve Alvarez Del Carpio | — | NORMAL - AUT. POR EL DIPUTADO |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Jhon Elvis Lopez Polo | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Pepe Walter Heras Flores | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Ronald Rodriguez Samanamud | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Yasumi Dayana Victoriano Villar | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Victor Antero Olivera Pereyra | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Wens Silvestre Sicha | — | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Robert Alberto Bogarin Vigo | Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pataz | NORMAL |
| 2026-07-08 | Anfitrión | Davier Felix Acosta Lopez | Municipalidad Distrital de Pataz | NORMAL |
| 2026-01-27 | Anfitrión | Mariano Andres Yupanqui Miñano | — | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Edmundo Benjamin Ñaña Quiroz | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | NORMAL |
| 2025-11-06 | Anfitrión | Maria Concepcion Atoche Gutierrez | Frente de Trabajadores Estatales | NORMAL |
| 2025-06-09 | Anfitrión | Edgardo Morales Chamorro | Musipalidad Distral Sanchez Carrion - Asesor | NORMAL |
| 2025-06-09 | Anfitrión | Roberto Ysaac Mendoza Policarpio | Comision del Bicentenario de Distrito de Huarochiri | NORMAL |
| 2025-06-09 | Anfitrión | Francisco Omar Maldonado Garcia | Comision de Bicebtenario de Distrito Huarochir | NORMAL |
| 2025-04-09 | Anfitrión | Alejandro Eulogio Yali Rupay | Integrante de la Comision Pro Universidad de Junin | NORMAL |
| 2025-04-09 | Anfitrión | Carlos Marcelino Condor Astuhuaman | Universidad de Junin - Integrante de la Comision Universitaria | NORMAL |
| 2025-04-09 | Anfitrión | Claudio Anibal Campos Cordova | Municipalidad de Junin-Gerente de Desarollo | NORMAL |
| 2025-04-09 | Anfitrión | Elio Munzon Zevallos Meza | Municipalidad de Junin - Alcalde | NORMAL |
| 2025-01-15 | Anfitrión | Santos Melquiades Ruiz Guerra | Municpalidad Sanchez Carrion - Alcalde | NORMAL |
| 2025-01-15 | Anfitrión | Jaime Melciades Vega Negreiros | — | NORMAL |
| 2025-01-15 | Anfitrión | Edgardo Morales Chamorro | Musipalidad Distral Sanchez Carrion - Asesor | NORMAL |
| 2025-01-09 | Anfitrión | Claudio Anibal Campos Cordova | Presidente - Comite Gestion Santuario Historico Chacamarca | NORMAL |
| 2024-12-04 | Anfitrión | Gelner Morocho Nuñez | — | NORMAL |
| 2024-12-04 | Anfitrión | Martires Lizana Santos | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
3 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Vivienda | Humberto Paredes Diez Canseco Pastor | Director | Reunión de trabajo |
| 2025-12-29 | Vivienda | Garibay Gutierrez Huber Eder | Coordinador Técnico | Reunión de trabajo |
| 2023-08-24 | Unidad Ejecutora 003 Gestion Integral de la Calidad Ambiental | Saenz Jara Luis Ernesto | Coordinador | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10085717087 |
|---|---|
| Razón social | TRUJILLO ZEGARRA GILMER |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1993-09-23 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 248,592.18 | S/ 11,200.00 | S/ 259,792.18 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON 8 DE OCTUBRE NUM 454 PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA | 52820.76 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL VALLE MOCHE PREDIO UÑA DE GATO PARCELA 10204 PARCELA 10204 U.C. 10204 POROTO - TRUJILLO - LA LIBERTAD | 126650 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | T1T543 | 2700 | VOLVO 760 DEL AÑO 1987 — VENDIDO POR REGULARIZAR TRANSFERENCIA |
2 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AIIa, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 1995 | L.I. NRO 11 FRENTE INDEPENDIENTE SOLIDARIDAD UCHICINA | REGIDOR DISTRITAL | Sí |
| 1998 | MOVIMIENTO UCHICINO DE DESARROLLO INTEGRAL MUDI | ALCALDE DISTRITAL | No |
| 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
| 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | CASERIOS PARA EL TRABAJO | LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA | 2010-04-08 – 2011-01-13 | — |
| 2020 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2020-09-30 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/31,191.39 | S/31,191.39 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/47,243.49 | S/46,857.89 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |