Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Ana Bertha Patiño Urco
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES GENERALES 2011 | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | No |
| Elecciones generales 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (1992) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - GESTIÓN PÚBLICA · UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| CONGRESO DE LA REPÙBLICA | ASESOR | 2008 - 2023 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | ASESORA DE LA ALTA DIRECCION | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00076-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PÚBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital: Sociedad Nacional de Industria (1 visita), Sociedad Nacional de Industrias (1 visita), Sociedad Nacional de Pesqueria (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno: Frente de Defensa de Ayacucho (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Desarrollo Agrario: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (2 visitas). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
294 visita(s) registrada(s) desde 2020 (87 como visitante, 207 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Anfitrión | Walter Jimenez Jimenez | Alcalde de Tarma | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jorge Enrique Armando Chavez Vasquez | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Juan Manuel Zavala Solorzano | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Jorge Martin Avellaneda Soto | Rondas Campesinas Toldopampa-Junin | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Guillermo Flores Jorge | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Cesar Quispe Huashuyo | — | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Andres Ychaccaya Riveros | Comite de Autodefensa del Vraem | NORMAL - INGRESAN CON CORREO |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Agustin Quintana Martel | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Wilson Quispe Camarena | Municipalidad Distrital de Parihuanca Alcalde | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Efrain Guillermo Medina Hinostroza | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Daniel Lopez Lizano | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Raphael Alex Paucar Barragan | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Javier Manuel Arias Serrano | — | NORMAL - AUT DEL DESP FORTIINI DEL DESP |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Juan Carlos Mayhuasca Porras | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Mauro Huayre Alberto | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Hansen De La Cruz Chucos | Municipalidad de Yalli Huancavelica | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Henry Jossmel Hilario Fabian | — | NORMAL - AUT. BRUNO FORTTINI |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Denisse Cinthya Quispe Ponce | — | NORMAL |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Julio Alfonso Cotera Avellaneda | Municipalidad Distrital Andamarca, Region Junin | NORMAL - AUT. FORTINI PERSONAL DEL DESP |
| 2026-08-04 | Anfitrión | Erika Isabel Suarez Azabache De Zapata | — | NORMAL |
| 2026-08-03 | Anfitrión | Nancy Pariona Galindo | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Erika Isabel Suarez Azabache De Zapata | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Bruno Martin Forttini Aguilar | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Bruno Martin Forttini Aguilar | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Erika Isabel Suarez Azabache De Zapata | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Erika Isabel Suarez Azabache De Zapata | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-02-03 | Visitante | Jeny Luz Lopez Morales | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2025-11-28 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-26 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2025-11-25 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-24 | Visitante | Luis Arturo Alegria Garcia | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-24 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-17 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-06 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-06 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-11-04 | Visitante | Jose Alberto Arriola Tueros | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-10-23 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-10-22 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2025-10-17 | Visitante | Jean Pierre Francis Iparraguirre Quiñones | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-10-13 | Visitante | Elvis Hernan Vergara Mendoza | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-09-29 | Visitante | Ariana Maybee Orue Medina | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-09-17 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-09-09 | Visitante | Jeny Luz Lopez Morales | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-08-19 | Visitante | Jeny Luz Lopez Morales | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO - SESION ORDINARIA |
| 2025-08-14 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-08-11 | Visitante | Patricia Monica Ortiz Cruzado | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-08-11 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-08-07 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-07-24 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-07-24 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-07-16 | Visitante | Lady Mercedes Camones Soriano | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-07-09 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-06-12 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-06-12 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-06-11 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-06-11 | Visitante | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-06-04 | Visitante | Carlos Rodrigo De La Torre Grados | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-05-21 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2025-05-21 | Visitante | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-05-16 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-04-16 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-04-16 | Visitante | Williams Francisco Alegre Castillo | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | INVITADO A EVENTO |
| 2025-04-15 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-04-11 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-04-01 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-03-11 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-03-07 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2025-03-05 | Visitante | Jean Pierre Francis Iparraguirre Quiñones | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO - SESION ORDINARIA (SALA 1 TORRES LARA) |
| 2024-12-13 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-12-13 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-12-05 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-12-03 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-11-29 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-11-25 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-11-22 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-11-21 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2024-11-06 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2024-11-06 | Visitante | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO - Sesión ordinaria |
| 2024-10-30 | Visitante | Jean Pierre Francis Iparraguirre Quiñones | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2024-10-18 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-10-15 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-10-15 | Visitante | Lady Mercedes Camones Soriano | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-10-09 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-10-09 | Visitante | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-10-02 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-10-01 | Visitante | Lady Mercedes Camones Soriano | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | INVITADO A EVENTO |
| 2024-09-30 | Visitante | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | NORMAL |
| 2024-09-11 | Visitante | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-09-10 | Visitante | Jean Pierre Francis Iparraguirre Quiñones | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-09-10 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-09-04 | Visitante | Alfredo Pariona Sinche | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-09-04 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-09-02 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-08-20 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-07-19 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-06-11 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | INVITADO A EVENTO - INDICAN QUE SE DIRIGEN A LA SESION DE LA COMISION DE CONSTITUCION |
| 2024-06-05 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-06-05 | Visitante | Cruz Maria Zeta Chunga | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-05-29 | Visitante | Cruz Maria Zeta Chunga | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO |
| 2024-05-28 | Visitante | Coordinador Parlamentario Acreditado Ante Om | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | COORDINADOR PARLAMENTARIO - INDICO Q IVA A COMISION CONSTITUCION |
Visitas a entidades del Ejecutivo
24 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Municipalidad Distrital de la Molina | Uceda Guerra Garcia Esteban | Alcalde | Otros Motivos - Visita personal |
| 2026-01-20 | Presidencia del Consejo de Ministros | Castro Rossell Marco Alejandro | Asesor De Alta Dirección | Reunión de trabajo |
| 2026-01-20 | Presidencia del Consejo de Ministros | Castro Rossell Marco Alejandro | Asesor De Alta Dirección | Reunión de trabajo |
| 2025-11-13 | Presidencia del Consejo de Ministros | Castro Rossell Marco Alejandro | Asesor De Alta Dirección | Reunión de trabajo |
| 2025-11-11 | Ministerio de Relaciones Exteriores (Rree) | Cleque Heirisman Julio Cesar | Administrativo 276 | Reunión de trabajo |
| 2025-09-17 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor (A) De Alta Dirección Del Despacho De La Presidencia Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2025-09-03 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor (A) De Alta Dirección Del Despacho De La Presidencia Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2025-08-20 | Defensoría del Pueblo | Saldaña Saavedra Hebert Anderson | Jefe/A De Gabinete | Otros Motivos - Visita personal |
| 2025-08-18 | Defensoría del Pueblo | Gutierrez Condor Josue Manuel | Defensor/A | Reunión de trabajo |
| 2025-06-16 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda) | Whittembury Talledo Durich Francisco | Ministro | Reunión de trabajo |
| 2025-06-10 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor (A) De Alta Dirección Del Despacho De La Presidencia Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2025-03-19 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor (A) De Alta Dirección Del Despacho De La Presidencia Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2025-02-26 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor (A) De Alta Dirección Del Despacho De La Presidencia Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2024-11-26 | Ministerio de la Produccion | Guerrero Sergio Gonzalez | Ministro (A) | Reunión de trabajo |
| 2024-08-17 | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) | Del Castillo Nelly Paredes | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2024-08-02 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor (A) De Alta Dirección Del Despacho De La Presidencia Del Consejo De Ministros | Reunión de trabajo |
| 2024-04-15 | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) | Alberto Gonzales Zuñiga Guzman Luis | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2024-04-02 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor De Alta Dirección | Reunión de trabajo |
| 2024-03-15 | Presidencia del Consejo de Ministros | Huarcaya Castillo Zosimo Jonathan | Asesor De Alta Dirección | Reunión de trabajo |
| 2024-02-07 | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) | Alberto Gonzales Zuñiga Guzman Luis | Director Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2023-12-22 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Monge Gomez Milagros Del Pilar | Jefe De Gabinete | Reunión de trabajo |
| 2023-11-17 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Zuazo Mantilla Luis Alfonso | Secretario General | Reunión de trabajo |
| 2023-11-15 | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | Zuazo Mantilla Luis Alfonso | Secretario General | Reunión de trabajo |
| 2023-06-12 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Monge Gomez Milagros Del Pilar | Administración | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10107922771 |
|---|---|
| Razón social | PATIÑO URCO ANA BERTHA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1999-06-24 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 253,500.00 | S/ 0.00 | S/ 253,500.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | AOE937 | 4032 | AUTO MARCA PEUGEOT AÑO 1998 MECÀNICO — MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 10º JUZGADO CIVIL DE LIMA.HABIÈNDOME APERSONADO AL PROCESO SE EMITE RESOLUCIÒN Nº5 DONDE SE RECHAZA LO SOLICTADO POR NO SER PARTE DEL PROCESO. |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | C2E394 | 21840 | MARCA PEUGEOT MECÀNICO |
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2011 | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2021 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| — | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | NACIONAL | — – 2005-03-14 | — |
| 2018 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2018-02-13 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/7,600.00 | S/4,790.49 |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/39,439.97 | S/42,249.97 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/46,904.08 | S/30,282.83 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |