Cesar Augusto Muedas Balbiese
1 papeleta(s) pendiente(s) de pago
18,895
votos obtenidos
49
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas — UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES (2022) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Gestión Pública — Universidad Peruana Los Andes UPLA |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Radiodifusora Huancayo SAC | Director - conductor | 1998 - 2025 |
| Instituto de Investigación Peruana de Política Social y Derecho Constitucional | Presidente- Fundador | 2022 - 2025 |
| Inmobiliaria y Constructora Techo Seguro Perú EIRL | Gerente - Titular | 2022 - 2025 |
| Centro de Conciliación "Conciliación del Centro" | Conciliador | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | NUEVO SATIPO | REGIDOR PROVINCIAL | 2006 |
| Cargo de elección popular | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 2010 |
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 2014 |
| Afiliación | AHORA NACION - AN | NACIONAL | 2024-10-07 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10428390046 |
|---|---|
| Razón social | MUEDAS BALBIESE CESAR AUGUSTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2003-08-02 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/15,000.00 | S/11,581.40 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | MZ B LOTE 1 EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | 3.5 |
| Casa | Plaza Principal Lya. Chongos Bajo | 2 |
| Terreno | Retama Cerco Pya. Chongos Bajo | 1 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AIIa, VIGENTE, 3 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO | 200451300 | 22/11/2024 | G40 | — | — |
| MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO | 200422460 | 17/02/2024 | M18 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO | 200493095 | 05/03/2026 | G40 | — | — |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.