Lila Marianela Prado Vallejos
4,410
votos obtenidos
37
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - CONTADOR PUBLICO — UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA (2013) |
|---|
Experiencia laboral
Sin registros.
Trayectoria y afiliación partidaria
Sin registros.
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10457413888 |
|---|---|
| Razón social | PRADO VALLEJOS LILA MARIANELA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-11-28 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-AGRICULTURA | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-AGRICULTURA | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-AGRICULTURA | SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA-AGRICULTURA | servicio de gestión administrativa y financiera | SERVICIO | 7500 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | DIED2023-INT-0431029 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOC | SERVICIO | 2201 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | DIED2023-INT-0109550 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOCAL DE | SERVICIO | 5820 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | DIED2022-INT-0224714 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DEL LOCAL D | SERVICIO | 4714 PEN | Contratado | No |
| PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 | DIED2022-INT-0224714 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DEL LOCAL D | SERVICIO | 5344 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/0.00 | S/0.00 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE EL PARQUE MZ D LOTE 007 RESIDENCIAL LA ANGOSTURA ICA - ICA - ICA | 177886 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | LOTE 38 SECTOR COMATRANA ICA - ICA - ICA | 15000 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.