Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
José Ricardo Yataco Torrealva
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones regionales y municipales 2018 | VAMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | INSCRITO | — |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO CIVICO OBRAS | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - INGENIERO EN INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS · GRUPO EDUCATIVO UNIVERSIDAD PRIVADA DE ICA S.A.C. (2015) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS - MENCIÓN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN · UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA (2023) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Universidad Tecnologica del Perú | Docente | 2025 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00025-2026-2031-CD | 2026-08-12 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 261 Y 264 DEL CODIGO PROCESAL, INCORPORA REGLAS DE MOTIVACION EN DELITOS ESPECIALES, MODIFICA PLAZOS DE LA DETENCION PRELIMINAR | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Educación, Cultura y Deporte | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
3 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 2 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Anfitrión | Iran Argelia Perez Gamarra | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Yackylin Onsihuay Trujillo | — | NORMAL |
| 2021-09-08 | Visitante | Alfredo Pariona Sinche | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | Ministerio del Ambiente | Ramirez Mateo Ruben Jose | Ministro | Reunión de trabajo |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10421882881 |
|---|---|
| Razón social | YATACO TORREALVA JOSE RICARDO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2005-09-26 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
44 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA - DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN (01) APOYO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA. | SERVICIO | 12000 PEN | Contratado | No |
| 2025-04-21 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | CONTRATACION DE (01) UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA | SERVICIO | 7200 PEN | Contratado | No |
| 2024-12-13 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN ING. SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" | SERVICIO | 5400 PEN | Contratado | No |
| 2024-09-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN ING. SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| 2024-08-15 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN ING. SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| 2024-06-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN ING. SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS - UNICA, UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA. | SERVICIO | 3600 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-07 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACUTEC | SERVICIO DE DOMINIO Y ESPACIO DE ALMACENAMIENTO (HOSTING) DE LA PAGINA WEB | SERVICIO | 400 PEN | Contratado | No |
| 2024-03-05 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN ING DE SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE APOYO AL EGRESADO Y BIBLIOTECA UNICA | SERVICIO | 5400 PEN | Contratado | No |
| 2023-12-15 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-12-04 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" SERVICIO A REALIZAR | SERVICIO | 4000 PEN | Contratado | No |
| 2023-10-25 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB WWW.SERVICIOSACADEMICOS.UNICA.EDU.PE ; ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZAR PROCESOS DE LA BIBLIOTECA (SISTEMA DE EMISION DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DE LIBROS) APOYO EN LA REALIZACION DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A GRADUADOS DESTACADOS. OTRAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE LA UNIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-09-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-08-24 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA Y OTRAS ACTIVIDADES QUE DESIGNE LA UNIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-08-14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO | POR EL SERVICIO DE: ADELANTO DEL 30%, CORRESPONDIENTE A EL SERVICIO DE REDISEÑO, ALOJAMIENTO, DIRECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÒN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA HABILITACIÒN DE CORREOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL E YAUCA DEL ROSARIO, CONFORME AL CONTRATO Y ENTREGA DE TRABAJO. | SERVICIO | 1800 PEN | Contratado | No |
| 2023-07-26 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-07-14 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, QUIEN DESEMPEÑO LAS TAREAS ENCOMENDADAS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. | SERVICIO | 7500 PEN | Contratado | No |
| 2023-06-14 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACUTEC | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y CORREOS DELA MDP | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| 2023-06-06 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB; APOYO EN LA REALIZACION DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A GRADUADOS DESTACADOS. OTRAS ACTIVIDADES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-04-27 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB ; APOYO EN LA REALIZACION DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A GRADUADOS DESTACADOS, OTRAS ACTIVIDADES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-28 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. ACTUALIZACION DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB; APOYO EN LA REALIZACION DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A GRADUADOS DESTACADOS. OTRAS ACTIVIDADES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-03-16 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - ICA | REDISEÑO, ALOJAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL PORTAL DE TRANSPARENCIA, HABILITACION DE CORREOS INSTITUCIONALES, REDICCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL | SERVICIO | 6999 PEN | Contratado | No |
| 2023-02-21 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-01-31 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE REALIZANDO ACTUALIZACIONES DE CONTENIDOS DEL PORTAL WED, DE SOTFWARE, DE MODULOS DEL SISTEMA DE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL. REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE COMPUTO NUEVOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ACADEMICOS. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-01-30 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO ACTIVIDADES RELACIONADOS A BIBLIOTECA. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2023-01-10 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE | configuracion,actualizacion y emision masiva impuesto predial 2023,sistema de recaudacion tributaria | SERVICIO | 1750 PEN | Contratado | No |
| 2022-05-17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA | PAGO DE LOS SERVICIOS DE MODULOS DE NOTIFICACIONES Y CARTAS MASIVAS POR CONTRIBUYENTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | SERVICIO | 1800 PEN | Contratado | No |
| 2022-05-03 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO COMO INGENIERO DE SISTEMAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2022-03-29 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE LABORANDO COMO INGENIERO DE SISTEMAS. PAGO CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO DE 2022. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2022-02-28 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE LABORANDO COMO INGENIERO DE SISTEMAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2022-01-28 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE LABORANDO COMO INGENIERO DE SISTEMAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2021-12-21 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA | POR EL COMPROMISO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIONDE SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA IMPUESTO PREDIAL 2021 | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2021-12-14 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE LABORANDO COMO INGENIERO DE SISTEMAS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2021-12-02 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUIEN VIENE DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO INGENIERO DE SISTEMAS REALIZANDO MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL DE LA UNICA. MANEJO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE ACCESO A LIBROS ELECTRONICOS. ENTRE OTROS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2021-04-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES, QUIEN HA REALIZADO TRABAJOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 | SERVICIO | 2000 PEN | Contratado | No |
| 2018-12-31 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | POR CONCEPTO PAGO SERVICIOS AL PERSONAL QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL DEL CICLO I-2018 DEL CEPU-UNICA, LLEVADO A CABO LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2018, COMO SOPORTE TECNICO EN EL CENTRO DE COMPUTO. | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| 2017-01-30 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | PAGO DEVENGADO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 057-2017-ALC/MDS, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SOPORTE INFORMÁTICO, BAJO LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016. | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2016-10-12 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | SERVICIO PRESTADO COMO SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 30 DE SETIEMBRE | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2016-09-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 29 DE AGOSTO. | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2016-08-17 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | Servicios prestados como soporte informatico de la gerencia de secretaria general correspondiente del 04 al 25 de julio | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2016-07-04 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | SERVICIOS PRESTADOS COMO SOPORTE INFORMATICO DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 23 DE JUNIO. | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2016-06-06 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE SOPORTE INFORMATICO GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2016. | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2016-04-25 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | servicios prestados como soporte informativo en la gerencia de secretaria general, correspondiente del 04 al 20 de abril del 2016 | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2016-03-23 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | servicos prestados de la muncipalidad como soporte tecnico informatico de la gerencia de secretaria general correpsondiente del 03 al 23 de marzo 2016 | SERVICIO | 1300 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-31 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | Servicio por dictado de clases en el centro de Computo e Informatica | SERVICIO | 400 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 23,200.00 | S/ 18,735.00 | S/ 41,935.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | CALLE 01 MZ J LOTE 002 AA.HH SEÑOR DE LUREN ICA - ICA - ICA | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | ICA-ICA- MZ J LOTE 2 - ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LUREN II ETAPA | 39350 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ICA-ICA- MZ J LOTE 17 - ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LUREN II ETAPA | 12500 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | F2B051 | 30000 | AUTOMOVIL |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | CNG179 | 95000 | CAMIONETA |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 8 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVPRCAR_LS | 2501103467 | 27/04/2022 | G28 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 172267 | 08/12/2019 | L07 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 171663 | 21/11/2019 | G58 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 148545 | 07/06/2018 | G28 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 078608 | 26/06/2016 | G17 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 063887 | 10/12/2015 | G17 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 063886 | 10/12/2015 | G25 | Pendiente de Pago | NO |
| MUNICIPALIDAD DE ICA | 063885 | 10/12/2015 | G58 | Pendiente de Pago | NO |
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
No hay afiliaciones registradas.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,866.00 | S/2,866.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2018 | 1 | S/14,760.00 | S/10,708.50 |