Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Carlos Alberto Zagarra Sánchez
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA · UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. (2013) |
|---|---|
| Posgrado | Doctorado - DOCTOR EN EDUCACIÓN · UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO (2025) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Gobierno Regional de Ica | Personal de Informática | 2011 - 2015 |
| Servicios de Parque de Lima | personal de Informática | 2015 - 2016 |
| Grupo Promotor Talento e Innovación | Gerente General | 2016 - 2024 |
| Gobierno Regional de Ica | Asesor II | 2023 - 2025 |
| Gobierno Regional de Ica | Director Regional | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00095-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA E INCORPORA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA EN LA EJECUCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS Y EL CONTROL DE INUNDACIONES EN PUNTOS CRÍTICOS. | EN COMISIÓN |
| 00073-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODERNIZA LA FORMALIZACIÓN PREDIAL URBANA Y MEJORA EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS | EN COMISIÓN |
| 00070-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1213, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA, PARA AUTORIZAR EL TRASLADO EXCEPCIONAL DE DINERO Y VALORES DEL BANCO DE LA NACIÓN Y DE LAS ENTIDADES QUE ADMINISTRAN PROGRAMAS SOCIALES, CON RESGUARDO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ O DE LAS FUERZAS ARMADAS. | EN COMISIÓN |
| 00067-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS | EN COMISIÓN |
| 00066-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE PROMUEVE EL DERECHO DEL RECIÉN NACIDO A LA ASISTENCIA PATERNA. | EN COMISIÓN |
| 00065-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE SANCIONES A LA OBSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Desarrollo Agrario | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ciencia, Innovación, Tecnológia y Sociedad Digital | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Trabajo y Seguridad Social | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
19 visita(s) registrada(s) desde 2020 (19 como visitante, 0 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | Visitante | Heidy Lisbeth Juarez Calle | Gobierno Regional de Ica | VISITA PROTOCOLAR |
| 2025-05-05 | Visitante | Martin Harold Hernandez Donayre | Gobierno Regional de Ica | NORMAL |
| 2025-04-03 | Visitante | Carmen Patricia Juarez Gallegos | Gobierno Regional de Ica | NORMAL |
| 2025-04-03 | Visitante | Carmen Patricia Juarez Gallegos | Gobierno Regional de Ica | NORMAL - PASE PROTOCOLAR |
| 2025-04-03 | Visitante | Luis Walter Gallegos Molina | Gobierno Regional de Ica | NORMAL |
| 2025-04-03 | Visitante | Carmen Patricia Juarez Gallegos | Gobierno Regional de Ica | NORMAL |
| 2025-04-01 | Visitante | Mario Hanco Chuco | Gobierno Regional de Ica | NORMAL |
| 2025-04-01 | Visitante | Elvis Hernan Vergara Mendoza | Gobierno Regional de Ica | NORMAL |
| 2025-03-31 | Visitante | Paola Isabel Martinez Paitan | Gob Reg de Ica | NORMAL |
| 2025-03-31 | Visitante | Flavio Cruz Mamani | Gob Reg de Ica | NORMAL |
| 2025-03-31 | Visitante | Carmen Patricia Juarez Gallegos | Gob Reg de Ica | NORMAL - CON PASE PROTOCOLAR |
| 2024-06-05 | Visitante | Liz Edith Escalante Sotelo De Echenique | Gob Reg de Ica | NORMAL |
| 2024-05-14 | Visitante | Luz Marina Dominguez Olivares | Gob Reg de Ica | NORMAL |
| 2024-05-07 | Visitante | Luisao Betinho Del Carpio Lema | Gob Reg de Ica | PERSONAL DEL CONCESIONARIO |
| 2023-11-28 | Visitante | Mauro David Gonzales Caballero | — | NORMAL |
| 2023-11-07 | Visitante | Liz Edith Escalante Sotelo De Echenique | — | NORMAL |
| 2023-09-06 | Visitante | Luis Angel Aragon Carreño | — | NORMAL |
| 2021-10-21 | Visitante | Amavila Jacqueline Porturas Malca | — | NORMAL |
| 2021-10-21 | Visitante | Josue Manuel Gutierrez Condor | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
5 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) | Tangherlini Casal Jose Angello | Jefe | Reunión de trabajo |
| 2024-01-10 | Ministerio de Cultura (Cultura) | Carreño Alberto Martorell | Director De Organo Desconcetrado | Reunión de trabajo |
| 2023-09-13 | Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (Sbn) | Sifuentes Quilcate Wilder Alejandro | Superintendente(*) | Reunión de trabajo |
| 2022-10-24 | Presidencia del Consejo de Ministros | Hernandez Camarero Max Antonio | Secretario Ejecutivo | Reunión de trabajo |
| 2022-01-27 | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Contreras Chavez William Ciro | Viceministro | Reunión de trabajo |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Civil | FAMILIA / ALIMENTARIA | DECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA INTERPUESTA POR FLOR DE MARÍA CAROL VARGAS PEÑA SOBRE ALIMENTOS EN CONTRA DE CARLOS ALBERTO ZEGARRA SANCHEZ, EN LA VÌA DE PROCESO ÚNICO, ORDENA: QUE EL DEMANDADO ACUDA EN FORMA MENSUAL Y ADELATADA A FAVOR DE SUS MENOR HIJA CARLA FERNANDA ZEGARRA VARGAS , CON UNA PENSIÓN ALIMENTICIA MENSUAL Y ADELANTADA DE TRESCIENTOS NUEVOS SOLES. | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10803871804 |
|---|---|
| Razón social | ZEGARRA SANCHEZ CARLOS ALBERTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-02-02 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
15 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-24 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA | SERVICIOS PRETADSO COMO SOPORTE INFORMATIVO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL 06 AL 20 DE OCTUBRE | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| 2016-07-27 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -MEMORANDUM N 366- 2016/SERPAR LIMA /SG/GCII/MML / SERV.DE CONTRAT. TEMPORAL DE UN PROFESIONAL PARA EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES Y WEB INSTITUCIONAL PARA LA OMRP, POR EL MES DE JULIO. | SERVICIO | 3500 PEN | Contratado | No |
| 2016-06-30 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -MEMORANDUM N 333- 2016/SERPAR LIMA /SG/GCII/MML / CONTRAT.DE UN PROFESIONAL EN INFORMATICA PARA MONITOREO Y DESARROLLO DE REDES SOCIALES Y WEB INSTITUCIONAL. | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| 2016-05-19 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -MEMO N° 257-2016/SERPAR LIMA/SG/PMRP/MML / CONTRAT. TEMPORAL DE UN(A) PROFESIONAL PARA EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES Y WEB INSTITUCIONAL, PARA EL MES DE MAYO. | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| 2016-04-14 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 0666-2016/SERPAR LIMA/SG/GT/MML / CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA ELABORACION DEL SERVICIO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PIP. PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2016-02-23 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 0262-2016/SERPAR LIMA/SG/GT/MML / CONTRA. DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABOR. DEL SERVICIO DE ANALISIS Y MEJORA DE PROCEDIMEITOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2015-12-09 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 02751-2015/SERPAR LIMA/SG/GT/MML / CONTR.DE UN PROF. PARA LA ELABOR. DEL INFORME DE VALIDACION DE LA COBERTURA DE TECNOL.VIP PARA LA COMUNICACION TELEFONICA | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2015-10-01 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 02149-2015/SERPAR LIMA/SG/GT/MML / CONTR.DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE COMPATIBILIZACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2015-08-25 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 01818-2015/SERPAR LIMA/SG/GT/MML / CONTR. DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE COMPATIBILIZACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2015-07-08 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 108-2015/SERPAR-LIMA/GA/UI/MML / CONTRAT.DE UN ANALISTA DE PRUEBAS FUNCIONAL - DESARROLLO Y PRUEBAS TESTING, PARA LA UI POR EL MES DE JULIO | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2015-06-04 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 078- 2015/SERPAR-LIMA/GA/UI/MML. / SERV.DE CONTR.DE UN ANALISTA DE PRUEBAS FUNCIONAL-DESARROLLO Y PRUEBAS TESTING, POR EL MES DE JUNIO | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2015-05-08 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 060-2015/SERPAR-LIMA/GA/UI/MML. / CONTRAT. DE SERVICIO DEL PORTAL DE TRANSFERENCIA PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2015-04-13 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N° 043-2015/SEREPAR-LIMA/GA/UI/MML / SERVICIO DE UN ASESOR DE SISTEMAS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA, POR EL MES DE ABRIL. | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2015-03-17 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME ° 030-2015/SERPAR LIMA/GA/UI/MML / SERV.DE CONTRAT. DE UN PERSONAL PARA EL AREA DE SISTEMAS | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
| 2015-02-24 | SERVICIOS DE PARQUES DE LIMA | -INFORME N 023-2015/SERPAR LIMA/GA/UI/MML / SERV.DE CONTRAT.DE UN ESPECIALISTA INFORMATICO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA , POR EL MES DE FEBRERO | SERVICIO | 5000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 120,000.00 | S/ 0.00 | S/ 120,000.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | LIMA-VILLA MARIA DEL TRIUNFO- MZ 4B SUB LOTE 18F SECTOR PRIMERO - PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE L | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA DEL RIO NUM 103 DPTO N°1407 - DÉCIMO CUARTO PISO URB AZCONA PUEBLO LIBRE - LIMA - LIMA | 66975.46 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | D8T464 | — | NINGUNA — NO SOY NI HE SIDO PROPIETARIO DE ESTE BIEN MUEBLE. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS SE CONSTATA QUE PERTENECE A UN HOMÓNIMO CARLOS ALBERTO ZEGARRA SANCHEZ, IDENTIFICADO CON DNI. 70692108 - PARTIDA REGISTRAL Nº 52652567 - PLACA D8T464. |
| Camión Blanco Marca JAC | AWV-866 | 33700 | Modelo X200 del año 2019 — La compra se efectuó en la notaría Zambrano en la ciudad de Lima. La Oficina de Registros Públicos me informó la existencia de una observación previa al registro vehicular. El valor consignado es de la Escritura Publica 2025. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
2 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
Sin postulaciones previas registradas en esta fuente (no cubre el proceso 2026; ver "Trayectoria electoral (JNE)" en la pestaña Perfil para la candidatura actual).
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | FRENTE REGIONAL PROGRESISTA IQUEÑO | ICA | 2010-07-05 – 2015-02-18 | — |
| 2021 | UNO POR ICA | ICA | 2021-09-09 – 2022-11-08 | — |
| 2024 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2024-05-08 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/10,640.00 | S/7,455.38 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |