Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Carlos Alberto Dominguez Herrera
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES GENERALES 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO · UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO (2003) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA · UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| DOIL INTERNATIONAL SAC | ABOGADO | 2015 - 2016 |
| DOIL TRANSPORTES SAC | ABOGADO | 2023 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Todavía no hay propuestas legislativas registradas para esta persona.
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Desarrollo Agrario | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
72 visita(s) registrada(s) desde 2020 (1 como visitante, 71 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Anfitrión | Johann Vladimir Morales Valladares | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Celedonio Nicanor Morales Pasco | Alcalde de Distrito de Yauya - Ancash | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Jhover Arteaga Moreno | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Kathia Vingo Moreno | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Godofredo Fernando Fajardo Mallqui | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Guillermo Alvites Saturion | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Anselmo Neliquis Leon Huarac | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Godofredo Fernando Fajardo Mallqui | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Guillermo Alvites Saturion | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Anselmo Neliquis Leon Huarac | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Wilder Chavez Osorio | Municipalidad Distrital Pontoc | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Ladislao Clemente Cruz Villachica | Municipalidad Dist. de Independencia - Huaraz | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Wilder Chavez Osorio | Municipalidad Distrital Pontoc | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Gina Jenny Fidel Jamanca | — | NORMAL - AUT DEL DESP SRA BURONCLE |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Jairo Marti Albert Trujillo Marquez | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Gonzalo Silver Castillo Trujillo | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Eder Jonathan Figueroa Cochachin | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Nicolas Depaz Maguiña | — | NORMAL - AUT DEL DESP SRA BURONCLE |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Epifanio Minaya Miranda | — | NORMAL - AUT DEL DESP SRA BURONCLE |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Geancarlo Jefferson Gamarra Ibarra | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Paco Raul Soriano Ponce | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Lucas Florencio Torres Enrique | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Julio Martin Vargas Huane | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Valentin Nicolas Torres Enrique | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Agapito Lauro Bojorquez Salvador | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Ausburgo Santillan Santos | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Mario Enriquez Sanchez Saavedra | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Claudia Maria Amelia Teresa Cooper Fort | Antamina | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Cesar Liendo Vidal | Antamina | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Antonio Rodrigo Gonzales Boca | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Inocencio Nemecio Villafuerte Colonia | Municipalidad de Huanchay-Huaras | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Wilder Chavez Osorio | Municipalidad Distrital Pontoc | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Marcelino Juan Sanchez Oliva | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jose Miñope Mendoza | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Andres Roberto Toledo Ramirez | Institucion Ceba Virgen de Guadalupe Huaraz | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Alex Nell Peña Lopez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Ruben Mario Pulido Reyes | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Cristhian Alexis Medina Castro | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Julia Rosario Ochoa Salinas | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jorge Miguel Arista Cueva | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Nancy Jessica Saenz Saenz | — | NORMAL - AUT DEL DESP ARACELY LEDESMA 903 |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Edgar Ramiro Cerazo Quispe | — | ABASTECIMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS - AUT DEL DESP |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Devis Jonathan Iparraguirre Acosta | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Joaquin Cruz Navarro | Asoc de Pescadores Artesanales de Chimbote | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Nancy Jessica Saenz Saenz | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jaiel Rivera Alarcon | Alcalde Rapayan-Ancash | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Wilder Chavez Osorio | Municipalidad Distrital Pontoc | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Milagros Margot Sixto Palma | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Ebert Leonardo Gamarra Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Etaliano Hilmer Jesus Saenz | Municipalidad de Distrito de Lucma Ancash | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Roger Dionisio Dextre Cadillo | — | NORMAL - AUT DEL DESPACHO ARACELI LEDEZMA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Fidencio Sanchez Caururo | Municipalidad de Independencia - Ancash | NORMAL - AUT DEL DESPACHO ARACELI LEDEZMA |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Yudith Yahaira Mundaca Guevara | — | NORMAL - AUT DEL DESPACHO |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Moises Wilfredo Chavez Farfan | — | NORMAL - ARACELI LEDESMA AUT DEL DESP |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Patricia Elizabeth Moran Rivera | — | NORMAL |
| 2026-08-07 | Anfitrión | Carlos Arce Galicia | — | NORMAL - AUT EVER VELASQUEZ |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Edinson Espino Muñoz | — | NORMAL - AUT DEL DESP. |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Guillermo Velasco Castro | — | NORMAL - AUT DIP |
| 2026-08-05 | Anfitrión | David Pablo Villanueva Yana | — | NORMAL |
| 2026-08-05 | Anfitrión | Claudia Valeria Paredes Soplin | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Lindberg Magdiel Cruzado Caballero | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Pierina Genebroso Solis | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Arcely Del Carmen Ledezma Tang | — | NORMAL |
| 2026-07-31 | Anfitrión | Eder Luis Velasquez Davila | — | NORMAL - PERSONAL DE DESPACHO |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Arcely Del Carmen Ledezma Tang | — | NORMAL - PERSONAL DE DESP |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Pierina Genebroso Solis | — | NORMAL - PERSONAL DE DESP |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Jessica Hayde Bouroncle Herrera | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Eder Luis Velasquez Davila | — | NORMAL |
| 2026-07-30 | Anfitrión | Nuria Nicole Ramirez Agurto | — | NORMAL |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Gonzalo Rocky Reyna Alcantara | — | NORMAL - PERSONAL DEL DESPACHO |
| 2026-07-27 | Anfitrión | Eder Luis Velasquez Davila | — | NORMAL |
| 2023-06-15 | Visitante | Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
No hay visitas registradas.
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10403408412 |
|---|---|
| Razón social | DOMINGUEZ HERRERA CARLOS ALBERTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2002-11-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 0.00 | S/ 442,652.00 | S/ 442,652.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON JR ELIAS AGUIRRE # 238 OFICINA #301 NUM 238 OFIC 301 URB CASCO URBANO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 33649.95 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LA RINCONADA Y ANEXO SAN JOSE 10993 AREA Ha. 2.0000 CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LA RINCONADA, ANEXO SAN JOSE 12594 AREA Ha. 1.1000 CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LA RINCONADA Y ANEXOS 12608 AREA Ha. 1.1000 CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-CHIMBOTE- MZ T2 LOTE 1 - PUEBLO JOVEN MIRAFLORES ALTO | 51392.99 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-CHIMBOTE- JR OSTOLAZA NUM 175 - PUEBLO JOVEN MIRAFLORES ALTO | 499797.51 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ R LOTE 19 SECTOR MANZANAS "R" Y "U" - PROGRAMA DE VIVIENDA 3ERA.ETAPA U- | 311515.03 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 570 ESTAC N° 36 - SÓTANO 3 URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 8314.4 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 570 DEPOSIT N° 14 - SÓTANO 3 URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 20398.69 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 572 DPTO N° 403 - CUARTO PISO URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 139394 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CASMA-COMANDANTE NOEL- MZ 33 LOTE 13 ZONA CENTRAL SECTOR SUR O BAJO - PROGRAMA DE VIVIENDA BALNEA | 66767.12 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ F'' LOTE 1-6 - PUEBLO JOVEN VILLA MARIA | 222030.94 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ B LOTE 2 ESTACIONAMIENTO 8 - PROGRAMA DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA UNID.U-1 NU | 20617.8 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ B LOTE 2 DPTO 203 - PROGRAMA DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA UNID.U-1 NUCLEO URBA | 105975.94 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ASX052 | 290000 | CAMIONETA MERCEDES BENZ GLE — EL VALOR ESTIMADO ES PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W6M815 | 189500 | CAMIONETA FORD RAPTOR — EL VALOR ESTIMADO ES PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
3 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
2 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
| 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2009-03-31 – 2010-03-31 | — |
| 2021 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | ANCASH | 2021-10-01 – 2023-01-04 | — |
| 2023 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2023-09-01 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/0.00 | S/32,600.60 |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/57,900.00 | S/13,950.04 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |