Carlos Alberto Dominguez Herrera
3,920
votos obtenidos
46
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ABOGADO — UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO (2003) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA — UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| DOIL INTERNATIONAL SAC | ABOGADO | 2015 - 2016 |
| DOIL TRANSPORTES SAC | ABOGADO | 2023 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Afiliación | PARTIDO APRISTA PERUANO | NACIONAL | 2009-03-31 – 2010-03-31 (—) |
| Afiliación | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | ANCASH | 2021-10-01 – 2023-01-04 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2023-09-01 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10403408412 |
|---|---|
| Razón social | DOMINGUEZ HERRERA CARLOS ALBERTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2002-11-27 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/0.00 | S/32,600.60 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/57,900.00 | S/13,950.04 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON JR ELIAS AGUIRRE # 238 OFICINA #301 NUM 238 OFIC 301 URB CASCO URBANO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | 33649.95 |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LA RINCONADA Y ANEXO SAN JOSE 10993 AREA Ha. 2.0000 CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LA RINCONADA, ANEXO SAN JOSE 12594 AREA Ha. 1.1000 CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | — |
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO LA RINCONADA Y ANEXOS 12608 AREA Ha. 1.1000 CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | — |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-CHIMBOTE- MZ T2 LOTE 1 - PUEBLO JOVEN MIRAFLORES ALTO | 51392.99 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-CHIMBOTE- JR OSTOLAZA NUM 175 - PUEBLO JOVEN MIRAFLORES ALTO | 499797.51 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ R LOTE 19 SECTOR MANZANAS "R" Y "U" - PROGRAMA DE VIVIENDA 3ERA.ETAPA U- | 311515.03 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 570 ESTAC N° 36 - SÓTANO 3 URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 8314.4 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 570 DEPOSIT N° 14 - SÓTANO 3 URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 20398.69 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA ANTONIO MIROQUESADA NUM 572 DPTO N° 403 - CUARTO PISO URB SAN FELIPE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA | 139394 |
| REGISTRO DE PREDIOS | CASMA-COMANDANTE NOEL- MZ 33 LOTE 13 ZONA CENTRAL SECTOR SUR O BAJO - PROGRAMA DE VIVIENDA BALNEA | 66767.12 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ F'' LOTE 1-6 - PUEBLO JOVEN VILLA MARIA | 222030.94 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ B LOTE 2 ESTACIONAMIENTO 8 - PROGRAMA DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA UNID.U-1 NU | 20617.8 |
| REGISTRO DE PREDIOS | SANTA-NUEVO CHIMBOTE- MZ B LOTE 2 DPTO 203 - PROGRAMA DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA UNID.U-1 NUCLEO URBA | 105975.94 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | ASX052 | 290000 | CAMIONETA MERCEDES BENZ GLE — EL VALOR ESTIMADO ES PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W6M815 | 189500 | CAMIONETA FORD RAPTOR — EL VALOR ESTIMADO ES PROPORCIONADO POR EL CANDIDATO |
3 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.