Elige qué secciones incluir y genera un PDF a medida (se abrirá el diálogo de impresión: selecciona "Guardar como PDF").
Karina Juliza Beteta Rubín
1 sentencia(s) civil(es)
7,694
votos obtenidos
51
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS — UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO (1999) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Derecho Civil y Comercial — Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista | 2016 - 2020 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | FUNCIONARIA | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | FUNCIONARIA | 2021 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | FUNCIONARIA | 2022 - 2024 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | FUNCIONARIA | 2024 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2006 |
| Cargo de elección popular | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2011 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | MOVIMIENTO POPULAR REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 2002 |
| Cargo de elección popular | FUERZA POPULAR | PRESIDENTE REGIONAL | 2014 |
| Afiliación | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2010-02-16 – 2010-08-31 (—) |
| Afiliación | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2014-04-28 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| CONTRACTUAL | FUNDADA LA DEMANDA | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10225091752 |
|---|---|
| Razón social | BETETA RUBIN KARINA JULIZA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-08-19 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/71,900.00 | S/5,997.56 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON ELMER FAUCETT MZ 217 LOTE 2 URB PLANO REGULADOR DE PUCALLPA CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | 13150 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA DE LAS ARTES MZ G-6 LOTE 19 URB SAN BORJA - SEXTA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 275332.59 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON AGUILAR CUADRA 07 MZ 01 LOTE 01 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO | 173785.47 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 15500 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 22500 |
| INMUEBLE | BIENES INMUEBLES 1.- AVENIDA DE LAS ARTES NORTE 1240 DISTRITO DE SAN BORJA | 417937.85 |
| INMUEBLE | JIRON DAMASO 1044-1046-1050 DISTRITO HUANUCO | 578750.03 |
| INMUEBLE | PREDIO RURAL S/N DISTRITO SAN FRANCISCO CAYRAN | 12500 |
Vehículos
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W1J029 | 10000 | VEHÍCULO NISSAN PRESEA — VALOR DIEZ MIL SOLES. El valor comercial consignado es el brindado por la candidata. |
| CAMIONETA HI LUX PICK UP | B4Y-864 | 35000 | MOTOR 1KD5132500,MARCA TOYOTA G,COLORGRIS OSCURO METÁLICO — El valor comercial consignado es el brindado por la candidata. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.