Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Karina Juliza Beteta Rubín
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2002 | MOVIMIENTO POPULAR REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | histórico | No |
| ELECCIONES GENERALES 2006 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| ELECCIONES GENERALES 2011 | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | No |
| ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 | FUERZA POPULAR | PRESIDENTE REGIONAL | histórico | No |
| ELECCIONES GENERALES 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | histórico | Sí |
| Elecciones generales 2026 | FUERZA POPULAR | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS · UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO (1999) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Derecho Civil y Comercial · Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Congreso de la República | Congresista | 2016 - 2020 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | FUNCIONARIA | 2020 - 2021 |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA | FUNCIONARIA | 2021 - 2022 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | FUNCIONARIA | 2022 - 2024 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | FUNCIONARIA | 2024 - 2025 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Presente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00114-2026-2031-CD | 2026-09-01 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN VIVIENDA JOVEN CON PRECIO SOCIAL MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE PREDIOS ESTATALES. | PRESENTADO |
| 00095-2026-2031-CD | 2026-08-27 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA E INCORPORA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 29338, LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA EN LA EJECUCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS Y EL CONTROL DE INUNDACIONES EN PUNTOS CRÍTICOS. | EN COMISIÓN |
| 00076-2026-2031-CD | 2026-08-20 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO EN LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PÚBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL. | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Acusaciones Constitucionales | Vicepresidenta | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Salud | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Coincidencia a revisar: entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores: Municipalidad de Constitucion Pasco (1 visita); entidad(es) con nombre relacionado a la comisión de Comisión de Salud: Ministerio de Salud (2 visitas), Cut Sector Salud Perú (1 visita), Foro Salud (1 visita), Gerencia Reg, de Salud de Arequipa (1 visita), Red de Salud Integral (1 visita). Esto es un cruce de palabras del nombre (ej. "Energía y Minas" con una entidad que tenga "Energía" o "Minas" en su nombre), no un cruce de identidad exacta como el de OSCE de más abajo -- es más débil y puede coincidir por casualidad; no es una acusación ni un conflicto de interés confirmado, solo un punto a revisar a mano si corresponde.
Visitas al Congreso
4,687 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 4687 como anfitrión/funcionario). Mostrando las 100 más recientes.
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Nemecio Suarez Fernandez | Alcalde de Colpas | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Felix Piero Alexander Caceres Cruz | — | INVITADO A EVENTO |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Daniel Benjamin Castro Espinoza | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Justina Saharaim Vargas Acosta | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Matias Alessandro Huaranga Yalico | — | NORMAL |
| 2026-09-01 | Anfitrión | Sandra Yessica Ramos Flores | — | NORMAL - ingresa con correo |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Teodoro Santos Atanacio | — | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Willen Nolberto Solorzano Cabello | Alcalde de Municipalidad Distritral de Cahuac | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Efrain David Esteban Nolberto | Municipalidad Distrital de Choras - Yarowilca-Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-31 | Anfitrión | Adler Justiniano Tucto | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Esteban Asencios Pascacio | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-27 | Anfitrión | Adler Justiniano Tucto | — | NORMAL |
| 2026-08-27 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-26 | Anfitrión | Mario Eduardo Flores Vasquez | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-25 | Anfitrión | Danny Leonardo Madrid Abad | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-24 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-24 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Cristian Maycol Aguilar Loayza | — | ENTREGA DE DOCUMENTOS |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Hectyro Alberto De La Cruz Hidalgo | Municipalidad Distrital de Canchabamba - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Roberto Vasquez Roque | Alcalde de Canchabamba - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Marcelino Jesus Espinoza Rodriguez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Moises Miguel Contreras Alvarez | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Obdulio Ortiz Soler | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Abner Bedoya Maiz | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Luz Marina Gutierrez Valdivia | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | Severo Armillon Escalante | — | NORMAL |
| 2026-08-21 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL - AUT PAOLA DE SOUZA |
| 2026-08-20 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Duvith Oriana Gonzales Ysuiza | Alcaldesa Huallaga - San Martin | NORMAL - REUNION CON ALCALDES |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Darwin Cerafin Falcon Garcia | — | NORMAL - REUNION CON ALCALDES |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Jhayro Cornelio Laura | — | NORMAL - REUNION CON ALCALDES |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Lorgio Huaranga Alvino | Alcalde de Obas Huanuco | NORMAL - REUNION CON ALCALDES |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Teresa Jesus Aguirre Huaringa | Municipalidad de Huarochiri | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Diana Cristina Plejo Carrillo | Alcaldesa Municipalidad de Pillco Marca - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Luz Irene Salas Salas | Municipalidad Distrital de Luyando Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Victoria Alfaro Silvestre | Municipalidad Distrital de Canaria | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Betty Marilyn Huanca Diaz | Municipalidad Lampa Puno | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Jessica Marly Quispe Sanchez | Municipalidad de Putinza Yauyos | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Viterva Rosa Sulluchuco Alvarez | Municipalidad Distrital de Madean-Yauyos-Lima | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Elva Filomena Dionisio Inga | Distrito de Tomas del Distrito de Yauyos | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | David Cecilio Aguirre Melgarejo | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Grover Contreras Leon | Municipalidad Distrital de San Francisco de Asis-Lauricocha | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Sthalyn Jhordan Picoy Alvarado | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Hardy Christian Rios Zambrano | — | NORMAL |
| 2026-08-20 | Anfitrión | Hector David Gomez Grijalva | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Karin Magali Castro Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Vivian Del Rosario Velez De Villa Mesa | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Bezaleel Marcelino Alarcon | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Marco Antonio Ventura Echevarria | Municipalidad de Jacas Chico | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Roosevelt Peña Portal | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Cesar Morales Negrete | Municipalidad Distrital de San Francisco-Ambo-Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Cerilo Cabello Poves | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Carmen Rosa Gamarra Figueroa | Colegio de Obstetras del Perú | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Francisca Soria Villanueva | Colegio Obstetras Peru | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Nilo Antonio Campos Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Rodrigo Solio Cueva Miraval | Municipalidad Distrital de Shunqui - Dos de Mayo-Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Alejandrina Cueva Nazario | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Walter William Popayan Cantaro | Municipalidad Distrital de Shunqui - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Eder Feliciano Falcon | Municipalidad Distrital de Quisqui - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Felix Muñante Cardenas Rodriguez | Municipalidad Dist. Yarusmayo- Huanuco - Alcalde | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Yanina Sota Montesino | Municipalidad de Cayna/ Ambo | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Antonio Ochoa Malpartida | Municipalidad Distrital de Cayna - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Pollo Dustin Cespedes Berrospi | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Roberto Galo Pacheco Reyes | — | NORMAL |
| 2026-08-18 | Anfitrión | Alejandro Carbajal Duran | Municipalidad de Chaglla Pachitea Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Mario Wilfredo Alarcon Salinas | Municipalidad del Distrito de Cochambamba - Huancavelica | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Fredy Fernandez Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-17 | Anfitrión | Odon Antonio Alarcon Poma | — | NORMAL |
| 2026-08-14 | Anfitrión | Erick Deyvis Caycho Hernandez | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Jose Luis Romero Veliz | Municipalidad de San Marcos de Rocchac | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Paolo Franciscos Ramirez Rojas | — | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | David Cesar Roca Barreton | Municipalidad Distrital de Lambras - Tayacaja-Huancavelica | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Obdulio Clever Torres Bernardo | Municipalidad de la Municipalidad de Margos -Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Ulises Espinoza Alvarado | Municipalidad Distrital de Cholon-Marañon-Huanuco | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Aliardo Aguirre Limas | Municipalidad Provincial de Marañon- Huanuco | NORMAL - AUT DEL DESP |
| 2026-08-13 | Anfitrión | Ulises Espinoza Alvarado | Municipalidad Distrital de Cholon-Marañon-Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ulises Espinoza Alvarado | Municipalidad Distrital de Cholon-Marañon-Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jeison Castillo Perez | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Jeane Mylena Cruz Jaramillo | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ariedh Jhanely Veliz Cruz | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Wilmer Solis Bajonero Olivas | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Rocio Del Pilar Rivera Cardenas | Amutsep | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Alberto Martorell Carreño | — | NORMAL |
| 2026-08-12 | Anfitrión | Ernesto Lazaro Torres | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Evaristo Minaya Basilio | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Julio Morales Pardo | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Leoncio Roman Daza | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Alberto Figueredo Pardo | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Alberto Lopez Espiritu | Municipalidad del C.P Llacon-Santa Maria del Valle - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Silveria Mariano Cayllahua Garay | — | NORMAL |
| 2026-08-11 | Anfitrión | Jose Floremildo Caqui Acosta | Alcalde Distrito de Puños Provincia de Huamalies - Huanuco | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Lilia Isabel Palacios Gutierrez | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Roque Gastòn Castro Ynga | — | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Alberto Gonzales Vela | Municipalidad de Constitucion Pasco | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Jimmy James Rosales Roman | Municipalidad de Oxapampa | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Euler Daniel Osorio Ruiz | Municipalidad de Oxapampa - Alcalde | NORMAL |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Marlon Chavez Salazar | — | NORMAL - AUT PAOLA DE SOUZA |
| 2026-08-10 | Anfitrión | Oscar Martin Berrospi Rubin | — | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
1 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Proyecto Especial Legado | Flores Carcagno Amadeo Javier | Jefe | Reunión de trabajo |
Situación legal
| Tipo | Delito / materia | Fallo | Modalidad | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Civil | CONTRACTUAL | FUNDADA LA DEMANDA | — | — |
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10225091752 |
|---|---|
| Razón social | BETETA RUBIN KARINA JULIZA |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 1997-08-19 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
No hay contratos registrados.
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 389,981.98 | S/ 244,068.00 | S/ 634,049.98 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON ELMER FAUCETT MZ 217 LOTE 2 URB PLANO REGULADOR DE PUCALLPA CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI | 13150 |
| REGISTRO DE PREDIOS | AVENIDA DE LAS ARTES MZ G-6 LOTE 19 URB SAN BORJA - SEXTA ETAPA SAN BORJA - LIMA - LIMA | 275332.59 |
| REGISTRO DE PREDIOS | JIRON AGUILAR CUADRA 07 MZ 01 LOTE 01 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO | 173785.47 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 15500 |
| REGISTRO DE PREDIOS | ZONA: ZONA REGISTRAL VI - SEDE PUCALLPA; OFICINA: PUCALLPA | 22500 |
| INMUEBLE | BIENES INMUEBLES 1.- AVENIDA DE LAS ARTES NORTE 1240 DISTRITO DE SAN BORJA | 417937.85 |
| INMUEBLE | JIRON DAMASO 1044-1046-1050 DISTRITO HUANUCO | 578750.03 |
| INMUEBLE | PREDIO RURAL S/N DISTRITO SAN FRANCISCO CAYRAN | 12500 |
Vehículos
Desliza para ver el detalle completo.
| Descripción | Placa | Valor (S/) | Detalle |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR | W1J029 | 10000 | VEHÍCULO NISSAN PRESEA — VALOR DIEZ MIL SOLES. El valor comercial consignado es el brindado por la candidata. |
| CAMIONETA HI LUX PICK UP | B4Y-864 | 35000 | MOTOR 1KD5132500,MARCA TOYOTA G,COLORGRIS OSCURO METÁLICO — El valor comercial consignado es el brindado por la candidata. |
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2002 | MOVIMIENTO POPULAR REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | No |
| 2006 | UNION POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
| 2011 | FUERZA 2011 | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | No |
| 2014 | FUERZA POPULAR | PRESIDENTE REGIONAL | No |
| 2016 | FUERZA POPULAR | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | Sí |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2010-02-16 – 2010-08-31 | — |
| 2014 | FUERZA POPULAR | NACIONAL | 2014-04-28 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/71,900.00 | S/5,997.56 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |