Héctor Guillen Valencia
7,296
votos obtenidos
56
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2021 | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | INSCRITO |
| Elecciones generales 2026 | JUNTOS POR EL PERU | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Bachiller - BACHILLER EN EDUCACION — UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (1999) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Administración publica y gobierno — Universidad Nacional del Centro del Perú |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| I.E. Nuestra Señora de la Asunción | Profesor | 2018 - 2025 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2020 |
| Cargo de elección popular | PARTIDO HUMANISTA PERUANO | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2016 |
| Cargo de elección popular | JUNTOS POR EL PERU | CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA | 2021 |
| Afiliación | JUNTOS POR EL PERU | NACIONAL | 2014-03-31 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10232661823 |
|---|---|
| Razón social | GUILLEN VALENCIA HECTOR |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL CON NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2007-10-01 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
Sin contratos registrados.
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones congresales extraordinarias 2020 | 1 | S/7,088.90 | S/7,088.90 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 1 | S/3,056.00 | S/3,056.00 | Ver informe |
| Elecciones generales 2021 | 2 | S/7,269.89 | S/7,269.89 | Ver informe |
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/2,674.13 | S/2,674.13 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
Sin inmuebles registrados.
Vehículos
Sin vehículos registrados.
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 3 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
| Entidad | N° papeleta | Fecha | Falta | Estado | Retención de licencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO | 200460006 | 27/01/2025 | L07 | — | — |
| MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO | 200488598 | 04/12/2025 | G47 | — | — |
| MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO | 200460599 | 04/02/2025 | L07 | — | — |
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.