Personalizar PDF
Elige qué secciones incluir y arma un PDF a tu medida. Se va a abrir el diálogo de impresión: ahí, elige "Guardar como PDF".
Edwin Espinoza Huillca
Trayectoria electoral (JNE)
Desde 2018: registro legal de la candidatura (JNE histórico). Antes de eso: historial de revisatucandidato.pe, que no trae estado legal, solo el resultado.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado | Electo |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones regionales y municipales 2022 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | INSCRITO | No |
| Elecciones generales 2026 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | DIPUTADOS | INSCRITO | Sí |
Solo podemos afirmar con certeza si alguien salió electo cuando la candidatura fue descalificada (No) o cuando es la candidatura 2026 de quien hoy ocupa la curul (Sí). Para el resto de los casos, esta fuente no trae el resultado electoral.
Formación académica
| Universitaria | Título - LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION · UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (2011) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - Maestría en Economía · Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Ministerio del Interior | Prefecto Regional de Cusco | 2016 - 2018 |
| Municipalidad distrital de Ccorca | Gerente Municipal y Gerente de Desarrollo Humano y Servicios Sociales | 2021 - 2021 |
| Programa Nacional Cuna Más – MIDIS | Especialista Integral – UT Cusco | 2022 - 2025 |
| ProInversión | Consultor y Especialista Social sede Lima | 2023 - 2025 |
| Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Consultor PEC - Proyecto IPC PTAR Cusco | 2023 - 2023 |
Asistencias a sesiones del Pleno
Fuente: diputados.congreso.gob.pe. Cubre las sesiones del Pleno desde el inicio del periodo 2026-2031, y se actualiza a medida que el Congreso publica nuevas.
| Fecha | Sesión | Estado |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Sesión de instalación de la Primera Legislatura Ordinaria 2026-2027 | Ausente |
| 2026-07-26 | Sesión de elección de la Mesa Directiva 2026-2027 | Presente |
| 2026-07-24 | Sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de diputados para la juramentación de los señores diputados electos | Ausente |
Propuestas legislativas
Fuente: wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal. Incluye propuestas presentadas como primer autor o como firmante adicional.
| Código | Fecha | Título | Estado |
|---|---|---|---|
| 00062-2026-2031-CD | 2026-08-19 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE AMPLÍA EL PASAJE UNIVERSITARIO URBANO E INTERURBANO A TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA Y PRECISA EL CÁLCULO DEL PASAJE DIFERENCIADO. | EN COMISIÓN |
| 00012-2026-2031-CD | 2026-08-10 | PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE DEROGA LA LEY N' 32645, LEY QUE CREA EL COLEGIO PROFESIONAL DE ARTISTAS DEL PERÚ (CPAP) | EN COMISIÓN |
Votaciones en pleno
Todavía no hay votaciones con voto individual registradas para esta persona.
Comisiones
Fuente: diputados.congreso.gob.pe/comisiones/.
| Comisión | Cargo | Tipo |
|---|---|---|
| Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo | Secretario | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo | Titular | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Ética Parlamentaria | Titular | Comisiones Ordinarias No Legislativas (art.45) |
| Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
| Comisión de Justicia y Derechos Humanos | Suplente | Comisiones Ordinarias Legislativas |
Visitas al Congreso
5 visita(s) registrada(s) desde 2020 (0 como visitante, 5 como anfitrión/funcionario).
| Fecha | Rol | Contraparte | Entidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Anfitrión | Elsa Patricia Nieto Marquez | — | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Gissela Alicia Ordoñez Recuay | Sindicato Sutsunat | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Guillermo Domingo Zegarra Aquino | Sindicato Sinaut de Sunat | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Victoria Soledad Grados Julca | Sindicato de Sunat | NORMAL |
| 2026-08-19 | Anfitrión | Juan Pablo Aleman Sanchez | Sindicato de Sunat | NORMAL |
Visitas a entidades del Ejecutivo
6 visita(s) registrada(s) en entidades del Poder Ejecutivo (visitas.servicios.gob.pe, búsqueda por DNI en todas las entidades del portal), desde 2011.
| Fecha | Institución | Funcionario | Cargo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | Ministerio de Energía y Minas (Mem) | Caballero Lazarte Jaily Oriana | Asistente De Seguimiento Y Monitoreo De Proyectos | Reunión de trabajo |
| 2024-03-14 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Cavero Reap Zoila Estela | Director General Cas | Reunión de trabajo |
| 2024-01-18 | Gobierno Regional Cusco | Vera Yrma Zela | Contratado | Reunión de trabajo |
| 2024-01-15 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) | Maguiña Caceres Maximo Eustorgio | Coordinador Cas | Reunión de trabajo |
| 2023-11-16 | Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion) | Marin Hernandez Julissa Matilde | Jefe De Área | Reunión de trabajo |
| 2023-06-06 | Defensoría del Pueblo | Santa Cruz Cordova Rosa Emperatriz | Jefe/A De Oficina | Otros Motivos - Acto público / protocolar |
Situación legal
No hay sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
No hay deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10416781244 |
|---|---|
| Razón social | ESPINOZA HUILLCA EDWIN |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2008-07-10 |
| Deuda coactiva | NO |
Contratos con el Estado (OSCE)
14 contrato(s) registrado(s). Haz click en un encabezado para ordenar.
| Fecha | Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION | Servicio de un profesional para la elaboración de diagnóstico social - levantamiento de información, análisis y propuestas de mitigación sobre riesgos sociales del corredor vial: Sicuani - Pucará - Calapuja / Puno - Desaguadero (DEP.87) de la carterade PROINVERSIÓN. | SERVICIO | 20000 PEN | Contratado | No |
| 2025-04-03 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | UT CUSCO -EI-SERVICIO DE APOYO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SER | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
| 2024-11-06 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | 076319-UT CUSCO-EI-SERVICIO DE APOYO TÉCNICO Y SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2024-05-09 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO | CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE SPOT CON CONTENIDO AUDIOVISUA | SERVICIO | 1500 PEN | Contratado | No |
| 2023-01-20 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | 5002955.04.UT CUSCO SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO PARA LOS SERVICIOS EN LA UT CUSCO - PROVINCIA DE ESPINAR, ANTA Y CHUMBIVILCAS (DISTRITO DE LLUSCO Y QUIÑOTA) - ZONA RURAL | SERVICIO | 10500 PEN | Contratado | No |
| 2022-11-16 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | 5002955.04.UT CUSCO SERVICIO PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN PRESENCIAL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UT CUSCO - PROVINCIA DE ESPINAR, ANTA Y CHUMBIVILCAS (DISTRITO DE LLUSCO Y QUIÑOTA) - ZONA RUR | SERVICIO | 7000 PEN | Contratado | No |
| 2022-10-13 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | 5002955.04.UT CUSCO SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS CONDICIONES CRITERIOS Y/O ELEMENTOS PARA LA REACTIVACIÓN PRESENCIAL DE LOS SERVICIOS - UT CUSCO - PROVINCIA DE ESPINAR Y ANTA - ZONA RURAL | SERVICIO | 2333.3 PEN | Contratado | No |
| 2022-07-18 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | 5002955.04.UT CUSCO SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS CONDICIONES CRITERIOS Y/O ELEMENTOS PARA LA REACTIVACIÓN PRESENCIAL DE LOS SERVICIOS - UT CUSCO - PROVINCIA DE ESPINAR Y ANTA - ZONA RURAL | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| 2022-03-14 | PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS | 5002955.04.UT CUSCO SERVICIO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE CRITERIOS Y CONDICIONES PARA LA REACTIVACION PRESENCIAL DE LOS SERVICIOS - UT CUSCO - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO Y PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - ZONA RURAL | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
| 2020-11-12 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA GESTOR/A SOCIAL EN TERRITORIO PARA SOPORTE Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO, DEPARTAMENTOS DE CUSCO Y APURÍMAC" | SERVICIO | 10000 PEN | Contratado | No |
| 2019-10-29 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION | acompañamiento en el proceso de promociÓn de la inversión y apoyo en la prevención y gestión riesgos sociales en el marco del proyecto "Mejoramiento de los Servicios Públicos del Parque Arqueológico de Choquequirao" | SERVICIO | 30000 PEN | Contratado | No |
| 2019-06-07 | AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA NACIONALIZACIÓN, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS SOCIALES EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO, DEPARTAMENTOS DE CUSCO YAPURÍMAC | SERVICIO | 33000 PEN | Contratado | No |
| 2018-11-12 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CUSCO | SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEOS EN FORMATOS PERIODISTICOS | SERVICIO | 8000 PEN | Contratado | No |
| 2017-04-18 | MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA | DGOP-SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL EN CONFLICTOS SOCIALES | SERVICIO | 14000 PEN | Contratado | No |
Ingresos personales declarados (JNE)
Declaración jurada de ingresos que presentó al JNE al postular, según su Declaración Jurada Anual de SUNAT del año indicado. Es su ingreso personal declarado, no financiamiento de campaña.
| Año | Público | Privado | Total declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | S/ 31,000.00 | S/ 59,500.00 | S/ 90,500.00 |
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
No hay inmuebles registrados.
Vehículos
No hay vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Licencia de conducir: AI, VIGENTE, 0 papeleta(s) registrada(s).
Papeletas de tránsito
No hay papeletas registradas.
Trayectoria y afiliación partidaria
2 organizaciones políticas distintas en los últimos 5 años.
Postulaciones a cargos de elección popular
| Año | Organización | Cargo | Electo |
|---|---|---|---|
| 2022 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | No |
Afiliación partidaria
| Año | Organización | Tipo | Período | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | NACIONAL | 2021-10-01 – 2024-07-10 | — |
| 2024 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | NACIONAL | 2024-07-12 – Presente | AFILIADO VÁLIDO |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/3,600.00 | S/895.00 |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 1 | S/1,000.00 | S/341.75 |
| Elecciones regionales y municipales 2022 | 2 | S/671.68 | S/0.00 |