Cesar Augusto Holguin Loaiza
Deuda coactiva SUNAT
27,527
votos obtenidos
41
años
Trayectoria electoral (JNE)
Registros disponibles desde 2018.
| Proceso | Organización | Cargo postulado | Estado |
|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | AHORA NACION - AN | DIPUTADOS | INSCRITO |
Formación académica
| Universitaria | Título - ECONOMISTA — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (2018) |
|---|---|
| Posgrado | Maestría - MAESTRO EN ECONOMÍA MENCIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO REGIONAL — UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (2024) |
Experiencia laboral
| Lugar de trabajo | Oficio / cargo | Período |
|---|---|---|
| Apu Millenium SAC | Docente | 2019 - 2025 |
| Consultoría Independiente | Consultor / Inversión privada | 2021 - 2022 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | Consultor / Inversión privada | 2021 - 2022 |
| Universidad Andina del Cusco | Docente | 2023 - 2024 |
| Municipalidad Distrital de San Sebastián | Consultor - Gestión Pública | 2023 - 2023 |
Trayectoria y afiliación partidaria
| Tipo | Organización | Detalle | Período / estado |
|---|---|---|---|
| Afiliación | UNION POR EL PERU | NACIONAL | 2005-03-31 – 2019-10-17 (—) |
| Afiliación | AHORA NACION - AN | NACIONAL | 2023-05-13 – ? (AFILIADO VÁLIDO) |
Situación legal
Sin sentencias registradas.
Deudas judiciales / alimentarias
Sin deudas judiciales o alimentarias registradas.
SUNAT
| RUC | 10435727943 |
|---|---|
| Razón social | HOLGUIN LOAIZA CESAR AUGUSTO |
| Estado del contribuyente | ACTIVO |
| Condición | HABIDO |
| Tipo de contribuyente | PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO |
| Fecha de inscripción | 2004-07-20 |
| Deuda coactiva | SÍ |
Contratos con el Estado (OSCE)
| Entidad contratante | Descripción | Categoría | Monto | Estado | Consorcio |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN | SERVICIO DE ESPECIALISTA PARA LA DIMENSION DE GOBERNANZA E INFRAESTRUCTURA PARA | SERVICIO | 6000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | SERVICIO PROFESIONALES | SERVICIO | 4500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | ASESORIA EN MATERIA ECONOMICA Y GESTION PUBLICA | SERVICIO | 9000 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI | CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES | SERVICIO | 8550 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDLC) | SERVICIO | 36200 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | SERVICIO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO SUBNACIONAL, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (SNPIP) | SERVICIO | 10200 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA - LA CONVENCION | ELABORACION DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL E INDICADORES DE BRECHA. | SERVICIO | 34000 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO SUBNACIONAL, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (SNPIP). | SERVICIO | 6800 PEN | Contratado | No |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS BAJO LAS MODALIDADES DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPU | SERVICIO | 25500 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SUNCHUBAMBA EN LA COMUNIDAD DE SUNCHUBAMBA EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBA-PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO". | SERVICIO | 15400 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SUNCHUBAMBA EN LA COMUNIDAD DE SUNCHUBAMBA EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBA-PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO¿. | SERVICIO | 15400 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | SERVICIO PARA ACTUALIZACION DE FICHA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO MAPACHO DESDE EL LIMITE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MANZANARES-PUENTE JAILO EN EL CENTRO POBLADO DE SUNCHUBAMBA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" | SERVICIO | 14300 PEN | Contratado | No |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | SERVICIO PARA ACTUALIZACION DE FICHA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿CREACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO MAPACHO DESDE EL LIMITE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MANZANARES-PUENTE JAILO EN EL CENTRO POBLADO DE SUNCHUBAMBA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO¿ | SERVICIO | 14300 PEN | Contratado | No |
Financiamiento de campaña (ONPE)
| Proceso electoral | Entrega | Ingresos | Gastos | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales 2026 | 1 | S/48,470.00 | S/42,043.70 | — |
| Elecciones generales 2026 | 2 | — | — | — |
Informes de Contraloría
Sin informes registrados.
Propiedades y tránsito
Viviendas e inmuebles
| Descripción | Dirección | Valor (S/) |
|---|---|---|
| SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES | UBICACION RURAL PREDIO CCAYTO CALCA - CALCA - CUSCO | 2256.03 |
Vehículos
Sin vehículos registrados.
1 otro(s) bien(es) declarado(s) (acciones, participaciones societarias).
Papeletas de tránsito
Sin papeletas registradas.
Visitas al Congreso / al Estado
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Propuestas legislativas
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Votaciones en pleno
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.
Comisiones
Módulo de Fase 1 — sin datos disponibles todavía.